Bremsbelagsatz, Scheibenbremse - A.B.S. - Vorderachse
Artikel-Nummer: 100616991
36011
| A.B.S.
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite 1 [mm]: | 74,2 |
| Bremssystem: | LOCKHEED |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 13,8 |
| Gewicht[kg]: | 0,72 |
| Höhe 1 [mm]: | 64,4 |
| Verschleißwarnkontakt: | ohne integrierten Verschleißsensor |
12,54 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht lagernd
Bestand Fernlager (in 24h): 3
Verfügbar am nächsten Werktag bei Bestellung werktags bis 17 Uhr
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:
Breite 1 [mm]: 74,2, Höhe 1 [mm]: 64,4, Dicke/Stärke 1 [mm]: 13,8, Bremssystem: LOCKHEED, Verschleißwarnkontakt: ohne integrierten Verschleißsensor, Wichtig: Einbauanleitung beachten (Montage Information)
Produktcodes: 36011, 116201, 2003801, 363700452002, 50-0L-L22, 53721111, 571212CH, 571212J, 598392, 6557206113, 822-019-0, 8DB355007-081, 91014519, CBP0221, FDB824, GBP104, GBP108, GBP177, GBP213, GBP233, GBP281, GBP90213, GBP90297, GBP90307, GBP90307AF, GDB332, LP10, P52002, PA-L22AF,
Produktcodes: 36011, 116201, 2003801, 363700452002, 50-0L-L22, 53721111, 571212CH, 571212J, 598392, 6557206113, 822-019-0, 8DB355007-081, 91014519, CBP0221, FDB824, GBP104, GBP108, GBP177, GBP213, GBP233, GBP281, GBP90213, GBP90297, GBP90307, GBP90307AF, GDB332, LP10, P52002, PA-L22AF,
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| AUSTIN 1000-Series MK II | 1100 | Stufenheck | 01.70 - 12.74 | 32 | 44 | 1083 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2002-301 |
| AUSTIN 1000-Series MK II | 1100 | Stufenheck | 01.70 - 12.74 | 32 | 44 | 1083 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2049-301 |
| AUSTIN 1000-Series MK II | 1100 | Stufenheck | 01.70 - 12.74 | 32 | 44 | 1083 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2052-301 |
| AUSTIN 1000-Series MK II | 1300 | Stufenheck | 01.70 - 12.74 | 39 | 53 | 1256 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2002-303 |
| AUSTIN 1000-Series MK II | 1300 | Stufenheck | 01.70 - 12.74 | 39 | 53 | 1256 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2049-307 |
| AUSTIN 1000-Series MK II | 1300 | Stufenheck | 01.70 - 12.74 | 39 | 53 | 1256 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2052-302 |
| AUSTIN 1000-Series MK II | 1300 | Stufenheck | 01.70 - 12.74 | 39 | 53 | 1256 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2052-307 |
| AUSTIN 1000-Series MK II | 1300 GT | Stufenheck | 01.70 - 12.74 | 50 | 68 | 1256 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | |
| AUSTIN MINI I | 850 | Schrägheck | 06.59 - 08.69 | 25 | 34 | 848 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2002-302 |
| AUSTIN MINI I | 850 | Schrägheck | 06.59 - 08.69 | 25 | 34 | 848 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2049-308 |
| AUSTIN MINI I | 850 | Schrägheck | 06.59 - 08.69 | 25 | 34 | 848 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2049-316 |
| AUSTIN MINI I | 850 | Schrägheck | 06.59 - 08.69 | 25 | 34 | 848 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2052-303 |
| AUSTIN MINI I | 850 | Schrägheck | 06.59 - 08.69 | 25 | 34 | 848 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2052-308 |
| AUSTIN MINI II | 1000 | Schrägheck | 10.67 - 09.84 | 26 | 35 | 999 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2049-305 |
| AUSTIN MINI II | 1000 | Schrägheck | 10.67 - 09.84 | 26 | 35 | 999 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2049-312 |
| AUSTIN MINI II | 1000 | Schrägheck | 10.67 - 09.84 | 26 | 35 | 999 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2049-317 |
| AUSTIN MINI II | 1000 | Schrägheck | 10.67 - 09.84 | 29 | 39 | 998 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2049-306 |
| AUSTIN MINI II | 1000 | Schrägheck | 10.67 - 09.84 | 29 | 39 | 998 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2052-306 |
| AUSTIN MINI II | 1000 Mayfair Sport | Schrägheck | 09.88 - 06.93 | 30 | 41 | 998 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | |
| AUSTIN MINI II | 1000 Mayfair | Schrägheck | 08.82 - 06.93 | 31 | 42 | 998 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2111-315 |
| AUSTIN MINI II | 1000 Mayfair | Schrägheck | 08.82 - 06.93 | 31 | 42 | 998 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2149-328 |
| AUSTIN MINI II | 1100 Special | Schrägheck | 01.76 - 08.81 | 33 | 45 | 1098 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2049-349 |
| AUSTIN MINI II | 1100 Special | Schrägheck | 01.76 - 08.81 | 33 | 45 | 1098 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2149-303 |
| AUSTIN MINI II | 1275 GT | Schrägheck | 10.69 - 08.80 | 39 | 53 | 1275 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2049-311 |
| AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.III Cabriolet | 1.1 | Cabriolet | 03.64 - 09.66 | 41 | 56 | 1098 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | |
| AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.IV Cabriolet | 1.3 | Cabriolet | 03.66 - 10.71 | 48 | 65 | 1275 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | |
| AUSTIN-HEALEY SPRITE MK.IV Cabriolet | 1.3 | Cabriolet | 03.66 - 10.71 | 49 | 67 | 1275 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | |
| INNOCENTI MINI | 1.0 | Schrägheck | 05.74 - 02.82 | 32 | 44 | 999 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 4083-301 |
| INNOCENTI MINI | 1.3 | Schrägheck | 08.76 - 02.82 | 47 | 64 | 1275 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 4073-302 |
| INNOCENTI MINI | 1.3 | Schrägheck | 08.76 - 02.82 | 47 | 64 | 1275 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 4083-302 |
| INNOCENTI MINI | 1.3 De Tomaso | Schrägheck | 08.76 - 02.82 | 51 | 69 | 1275 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 4083-303 |
| INNOCENTI MINI | 1.0 | Schrägheck | 05.74 - 02.82 | 35 | 48 | 999 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 4073-301 |
| INNOCENTI MINI | 1.0 | Schrägheck | 05.74 - 02.82 | 39 | 53 | 999 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | |
| MG MIDGET | 1.3 | Cabriolet | 01.67 - 09.74 | 48 | 65 | 1275 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | |
| MG MIDGET | 1.5 | Cabriolet | 09.74 - 12.79 | 49 | 66 | 1493 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | |
| MG MIDGET | 1.1 | Cabriolet | 01.64 - 12.66 | 41 | 56 | 1098 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | |
| ROVER MINI Cabriolet (XN) | 1300 | Cabriolet | 09.92 - 04.95 | 46 | 63 | 1273 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2055-394 |
| ROVER MINI Schrägheck | 1000 | Schrägheck | 08.90 - 06.93 | 30 | 41 | 998 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2055-308 |
| ROVER MINI Schrägheck | 1300 | Schrägheck | 01.91 - 12.91 | 45 | 61 | 1273 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2055-345 |
| ROVER MINI Schrägheck | 1300 | Schrägheck | 01.92 - 04.95 | 39 | 53 | 1273 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2055-347 |
| ROVER MINI Schrägheck | 1300 | Schrägheck | 01.92 - 11.00 | 46 | 63 | 1275 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2055-348 |
| ROVER MINI Schrägheck | 1300 | Schrägheck | 01.92 - 11.00 | 46 | 63 | 1275 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2055-429 |
| ROVER MINI Schrägheck | 1300 | Schrägheck | 10.92 - 11.00 | 37 | 50 | 1273 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2055-362 |
| ROVER MINI Schrägheck | 1300 / Cooper | Schrägheck | 06.91 - 02.94 | 45 | 61 | 1273 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | |
| TRIUMPH TR 7 I Coupe | 2.0 (TCG1, TICG, TCW) | Coupe | 01.75 - 12.81 | 78 | 106 | 1998 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2049-348 |
| TRIUMPH TR 7 I Coupe | 2.0 (TCG1, TICG, TCW) | Coupe | 01.75 - 12.81 | 78 | 106 | 1998 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2149-310 |
| TRIUMPH TR 7 II | 2.0 | Cabriolet | 05.79 - 12.81 | 78 | 106 | 1998 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 2149-316 |
| YUGO FLORIDA (VX65) | 1.3 (103 A) | Schrägheck | 03.91 - 11.08 | 50 | 68 | 1302 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse: Einbauposition Vorderachse | 8102-306 |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | ||||
| AUSTIN: GBP177 | AUSTIN: GBP213 | AUSTIN: GBP281 | AUSTIN: GBP90213 | |
| AUSTIN: GBP90297 | AUSTIN: GBP90307 | INNOCENTI: 53721111 | INNOCENTI: 6557206113 | |
| MG: GBP104 | MG: GBP108 | MINI: 53721111 | MINI: 6557206113 | |
| ROVER: GBP213 | ROVER: GBP90213 | ROVER: GBP90297 | ROVER: GBP90307 | |
| ROVER: GBP90307AF | TRIUMPH: GBP233 | VAUXHALL: 91014519 | ||
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||
| ASHIKA: 50-0L-L22 | BREMBO: P 52 002 | CHAMPION: 571212CH | CIFAM: 822-019-0 |
| COMLINE: CBP0221 | DELPHI: LP10 | FERODO: FDB824 | HELLA: 8DB 355 007-081 |
| JAPANPARTS: PA-L22AF | JURID: 571212J | MAGNETI MARELLI: 363700452002 | TEXTAR: 2003801 |
| TRW: GDB332 | VALEO: 598392 | ||
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
