Druckschalter, Klimaanlage - NRF
Artikel-Nummer: 100189578
38939
| NRF
Druckschalter, Klimaanlage | |
Betriebsspannung [V]: | 12 |
Gewindemaß: | 3/8-24UNF Male |
Güte/Klasse: | Easy Fit |
Kältemittel: | R 134a |
Pol-Anzahl: | 3 |
25,26 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestand Ginner: 1
Bestand Fernlager (in 24h): mehr als 25
Verfügbar am nächsten Werktag bei Bestellung werktags bis 17 Uhr
Druckschalter, Klimaanlage:
Anzahl der Steckkontakte: 3, Gewindemaß: 3/8-24UNF Male, Spannung [V]: 12, Kältemittel: R 134a, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Dichtring
Produktcodes: 38939, 0917240, 15816, 171487, 21361FA0A, 29.30817, 2W19265810, 301100, 36-148230000, 5.2093, 638511, 70100050, 860200N, 9213124900, 92134ZT00A, 921361FA0A, 921363Z600, 921366J000, 921366J001, 921366J010, 921366J100, 921367S000, 92136AA000, 92136EL00A, 92136ET00A, 92136JY00A, 92136ZT00A, AC149724, ADBP270000, ASE8000P, BBM461503A, K52093, MR306624, MR306627, V38-73-0027,
Produktcodes: 38939, 0917240, 15816, 171487, 21361FA0A, 29.30817, 2W19265810, 301100, 36-148230000, 5.2093, 638511, 70100050, 860200N, 9213124900, 92134ZT00A, 921361FA0A, 921363Z600, 921366J000, 921366J001, 921366J010, 921366J100, 921367S000, 92136AA000, 92136EL00A, 92136ET00A, 92136JY00A, 92136ZT00A, AC149724, ADBP270000, ASE8000P, BBM461503A, K52093, MR306624, MR306627, V38-73-0027,
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
INFINITI FX | 35 Allrad | 01.03 - 12.08 | 206 | 280 | 3498 | ||
INFINITI FX | 45 Allrad | 01.03 - 12.08 | 232 | 316 | 4494 | ||
INFINITI FX | 35 | 02.03 - 12.08 | 206 | 280 | 3498 | ||
INFINITI FX | 37 AWD | 10.08 | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADE | |
INFINITI FX | 37 AWD | 10.08 | 235 | 320 | 3696 | 1329-AEB | |
INFINITI FX | 50 AWD | 10.08 | 287 | 390 | 5026 | 1329-ADF | |
INFINITI FX | 50 AWD | 10.08 | 287 | 390 | 5026 | 1329-AEC | |
INFINITI FX | 30d AWD | 04.10 | 175 | 238 | 2993 | 1329-AEK | |
INFINITI FX | 30d AWD | 04.10 | 175 | 238 | 2993 | 1329-AFQ | |
INFINITI FX | 50 AWD | 06.13 - 07.13 | 309 | 420 | 5026 | 1329-AHI | |
INFINITI FX | 50 AWD | 06.13 - 07.13 | 309 | 420 | 5026 | 1329-AHK | |
INFINITI G Cabriolet | 37 | 09.10 | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADM | |
INFINITI G Coupe | 37 | 09.07 | 243 | 330 | 3694 | ||
INFINITI G Coupe | 37 | 09.10 | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADC | |
INFINITI G Stufenheck | 37 | 10.08 | 243 | 330 | 3694 | ||
INFINITI G Stufenheck | 37 X | 10.08 | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADB | |
INFINITI G Stufenheck | 37 | 10.08 | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADA | |
INFINITI M (Y51) | 35h | 04.11 | 268 | 364 | 3498 | 1329-AFU | |
INFINITI M (Y51) | 37 | 03.10 | 235 | 320 | 3696 | 1329-AEU | |
INFINITI M (Y51) | 30d | 03.10 | 175 | 238 | 2993 | 1329-AFA | |
INFINITI Q50 | 50 D | 04.13 | 125 | 170 | 2143 | 1329-AHL | |
INFINITI Q50 | 50 Hybrid AWD | 04.13 | 268 | 364 | 3498 | 1329-AHM | |
INFINITI Q50 | 50 Hybrid | 04.13 | 268 | 364 | 3498 | 1329-AHP | |
INFINITI Q50 | 2.0 T | 04.14 | 155 | 211 | 1991 | 1329-AIE | |
INFINITI Q60 Cabriolet | 3.7 | 10.13 | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADM | |
INFINITI Q60 Coupe | 3.7 | 10.13 | 235 | 320 | 3696 | 1329-ADC | |
INFINITI Q60 Coupe | 2.0 T | 09.16 | 155 | 211 | 1991 | 1329-AKF | |
INFINITI Q60 Coupe | 3.0 T AWD | 09.16 | 298 | 405 | 2997 | 1329-AKE | |
INFINITI Q70 (Y51) | 3.7 | 03.13 | 235 | 320 | 3696 | 1329-AEU | |
INFINITI Q70 (Y51) | 3.0 | 03.13 | 175 | 238 | 2993 | 1329-AFA | |
INFINITI Q70 (Y51) | 3.5 Hybrid | 03.13 | 268 | 364 | 3498 | 1329-AFU | |
INFINITI Q70 (Y51) | 2.2 D | 10.14 | 125 | 170 | 2143 | 1329-AIY | |
INFINITI QX50 II | 2.0 AWD (J55) | 11.17 | 197 | 268 | 1997 | ||
INFINITI QX70 | 30d AWD | 08.13 | 175 | 238 | 2993 | 1329-AEK | |
INFINITI QX70 | 30d AWD | 08.13 | 175 | 238 | 2993 | 1329-AFQ | |
INFINITI QX70 | 30d AWD | 08.13 | 175 | 238 | 2993 | 1329-AJY | |
INFINITI QX70 | 50 AWD | 08.13 | 287 | 390 | 5026 | 1329-AEC | |
INFINITI QX70 | 3.7 AWD | 08.13 | 235 | 320 | 3696 | 1329-AEB | |
INFINITI QX70 | 3.7 AWD | 08.13 | 235 | 320 | 3696 | 1329-AJX | |
INFINITI QX70 | 37 AWD | 02.14 | 245 | 333 | 3696 | ||
MAZDA 2 Schrägheck (DL, DJ) | 1.5 D (DJ5FS) | 06.15 | 77 | 105 | 1499 | 7118-AGQ | |
MAZDA 2 Schrägheck (DL, DJ) | 1.5 SKYACTIV-G (DJLFS) | 08.14 | 85 | 115 | 1496 | 7118-AGP | |
MAZDA 2 Schrägheck (DL, DJ) | 1.5 | 08.14 | 55 | 75 | 1496 | 7118-AGN | |
MAZDA 2 Schrägheck (DL, DJ) | 1.5 SKYACTIV-G | 08.14 | 66 | 90 | 1496 | 7118-AGO | |
MAZDA 2 Schrägheck (DL, DJ) | 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid | 08.19 | 66 | 90 | 1496 | 7118-AIO | |
MAZDA 2 Schrägheck (DL, DJ) | 1.5 SKYACTIV-G M Hybrid | 08.19 | 55 | 75 | 1496 | 7118-AIP | |
MAZDA 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 12.08 - 05.13 | 111 | 151 | 1999 | 7118-ADC | |
MAZDA 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) | 01.09 - 09.14 | 110 | 150 | 1999 | 7118-ACV | |
MAZDA 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo (BL14) | 12.08 - 09.14 | 191 | 260 | 2261 | 7118-ADE | |
MAZDA 3 (BM, BN) | 1.5 | 09.13 - 05.19 | 74 | 100 | 1496 | 7118-AGJ | |
MAZDA 3 (BM, BN) | 2.0 | 09.13 - 05.19 | 88 | 120 | 1998 | 7118-AGK | |
MAZDA 3 (BM, BN) | 2.2 D | 09.13 - 05.19 | 110 | 150 | 2191 | 7118-AGM | |
MAZDA 3 (BM, BN) | 2.0 | 07.13 - 05.19 | 121 | 165 | 1998 | 7118-AGL | |
MAZDA 3 (BM, BN) | 1.6 (BM4, BN4) | 09.13 - 05.19 | 77 | 105 | 1598 | ||
MAZDA 3 (BM, BN) | 2.0 | 11.13 - 05.16 | 110 | 150 | 1998 | ||
MAZDA 3 (BM, BN) | 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | 02.16 - 05.19 | 77 | 105 | 1499 | Druckschalter, Klimaanlage: für Modellreihenbaumuster 3 | 7118-AHB |
MAZDA 3 Stufenheck (BL) | 2.0 MZR (BL12, BLEFP) | 03.09 - 09.14 | 110 | 150 | 1999 | 7118-ACW | |
MAZDA 3 Stufenheck (BL) | 2.0 MZR DISI (BL12) | 02.09 - 05.13 | 111 | 151 | 1999 | 7118-ADB | |
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 2.0 | 09.13 - 05.19 | 88 | 120 | 1998 | 7118-AGG | |
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 2.2 D | 09.13 - 05.19 | 110 | 150 | 2191 | 7118-AGH | |
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 2.0 | 11.14 - 05.19 | 121 | 165 | 1998 | ||
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 1.5 | 10.14 - 05.19 | 74 | 100 | 1496 | ||
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 1.6 (BM6FJ) | 09.13 - 05.19 | 77 | 105 | 1598 | ||
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 1.5 | 10.13 - 05.19 | 88 | 120 | 1496 | ||
MAZDA 3 Stufenheck (BM_, BN_) | 1.5 D (BMLFP, BMLFS) | 06.16 - 05.19 | 77 | 105 | 1499 | Druckschalter, Klimaanlage: für Modellreihenbaumuster 3 | 7118-AHA |
MAZDA 5 (CW) | 2.0 (CWEFW) | 09.10 | 110 | 150 | 1999 | 7118-ADF | |
MAZDA 5 (CW) | 2.0 (CWEFW) | 06.10 | 106 | 144 | 1999 | 7118-AEB | |
MAZDA 5 (CW) | 1.8 MZR | 09.10 | 85 | 116 | 1798 | 7118-ADS | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 08.12 - 02.18 | 129 | 175 | 2191 | 7118-AFI | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 08.12 - 02.18 | 129 | 175 | 2191 | 7118-AFV | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | 01.13 | 107 | 146 | 1998 | 7118-AFG | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | 01.13 | 107 | 146 | 1998 | 7118-AFR | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | 01.13 | 121 | 165 | 1998 | 7118-AFF | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | 01.13 | 121 | 165 | 1998 | 7118-AFP | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D | 10.12 - 12.20 | 110 | 150 | 2191 | 7118-AFJ | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D | 10.12 - 12.20 | 110 | 150 | 2191 | 7118-AFX | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.5 | 12.12 | 141 | 192 | 2488 | 7118-AFH | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.5 | 12.12 | 141 | 192 | 2488 | 7118-AFT | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 02.15 | 129 | 175 | 2191 | 7118-AGS | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 12.12 - 12.20 | 110 | 150 | 2191 | 7118-AGT | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.5 | 03.18 | 143 | 194 | 2488 | 7118-AHK | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D | 03.18 - 12.20 | 135 | 184 | 2191 | 7118-AHO | |
MAZDA 6 Kombi (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 03.18 - 12.20 | 135 | 184 | 2191 | 7118-AHN | |
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 12.12 | 129 | 175 | 2191 | 7118-AFN | |
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 12.12 | 129 | 175 | 2191 | 7118-AFW | |
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 01.13 | 107 | 146 | 1998 | 7118-AFL | |
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 01.13 | 107 | 146 | 1998 | 7118-AFS | |
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.0 (GJEFP) | 01.13 | 121 | 165 | 1998 | 7118-AFK | |
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.0 (GJEFP) | 01.13 | 121 | 165 | 1998 | 7118-AFQ | |
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 01.13 | 141 | 192 | 2488 | 7118-AFM | |
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 01.13 | 141 | 192 | 2488 | 7118-AFU | |
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP) | 12.12 - 11.20 | 110 | 150 | 2191 | 7118-AFO | |
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP) | 12.12 - 11.20 | 110 | 150 | 2191 | 7118-AFY | |
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.5 | 03.18 | 143 | 194 | 2488 | 7118-AHL | |
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.2 D | 03.18 - 11.20 | 135 | 184 | 2191 | 7118-AHP | |
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 03.18 | 170 | 231 | 2488 | ||
MAZDA 6 Stufenheck (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 03.18 | 140 | 190 | 2488 | ||
MAZDA CX-3 (DK) | 1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW) | 02.15 - 01.18 | 77 | 105 | 1499 | 7118-AGX | |
MAZDA CX-3 (DK) | 1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) | 02.15 - 01.18 | 77 | 105 | 1499 | 7118-AGY | |
MAZDA CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G (DK5W, DK6W) | 05.15 | 88 | 120 | 1998 | 7118-AGW | |
MAZDA CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7, DKEAW) | 05.15 | 110 | 150 | 1998 | 7118-AGV | |
MAZDA CX-3 (DK) | 1.8 SKYACTIV-D AWD (DK2WS) | 02.18 | 85 | 116 | 1759 | 7118-AHT | |
MAZDA CX-3 (DK) | 1.8 SKYACTIV-D (DK4WS) | 02.18 | 85 | 116 | 1759 | 7118-AHU | |
MAZDA CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G | 02.18 | 89 | 121 | 1998 | 7118-AHM | |
MAZDA CX-3 (DK) | 2.0 SKYACTIV-G (DK2W7, DKEFW) | 05.18 | 110 | 150 | 1998 | ||
MAZDA CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KEEFW) | 11.11 - 02.17 | 121 | 165 | 1998 | 7118-AFB | |
MAZDA CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KEEFW) | 11.11 - 02.17 | 121 | 165 | 1998 | 7118-AGA | |
MAZDA CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD (KEEAW) | 11.11 - 02.17 | 118 | 160 | 1998 | 7118-AFA | |
MAZDA CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD (KEEAW) | 11.11 - 02.17 | 118 | 160 | 1998 | 7118-AFZ | |
MAZDA CX-5 (KE, GH) | 2.2 D (KE2FW) | 04.12 - 02.17 | 110 | 150 | 2191 | 7118-AFC | |
MAZDA CX-5 (KE, GH) | 2.2 D (KE2FW) | 04.12 - 02.17 | 110 | 150 | 2191 | 7118-AGB | |
MAZDA CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE2AW) | 04.12 - 02.17 | 110 | 150 | 2191 | 7118-AFD | |
MAZDA CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE2AW) | 04.12 - 02.17 | 110 | 150 | 2191 | 7118-AGC | |
MAZDA CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE102) | 04.12 - 02.17 | 129 | 175 | 2191 | 7118-AFE | |
MAZDA CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE102) | 04.12 - 02.17 | 129 | 175 | 2191 | 7118-AGD | |
MAZDA CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KE107) | 01.12 - 02.17 | 115 | 156 | 1998 | ||
MAZDA CX-5 (KE, GH) | 2.5 AWD | 02.15 - 02.17 | 141 | 192 | 2488 | 7118-AGR | |
MAZDA CX-5 (KE, GH) | 2.0 | 02.12 - 02.17 | 110 | 150 | 1998 | ||
MAZDA CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | 02.12 - 02.17 | 110 | 150 | 1998 | ||
MAZDA CX-5 (KF) | 2.0 | 05.17 | 121 | 165 | 1998 | 7118-AHC | |
MAZDA CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 05.17 | 118 | 160 | 1998 | 7118-AHD | |
MAZDA CX-5 (KF) | 2.5 AWD | 05.17 | 143 | 194 | 2488 | 7118-AHH | |
MAZDA CX-5 (KF) | 2.2 D | 05.17 - 02.18 | 110 | 150 | 2191 | 7118-AHE | |
MAZDA CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | 05.17 - 02.18 | 110 | 150 | 2191 | 7118-AHF | |
MAZDA CX-5 (KF) | 2.2 D AWD (KF4W2) | 05.17 - 02.18 | 129 | 175 | 2191 | 7118-AHG | |
MAZDA CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | 03.18 | 138 | 188 | 2191 | ||
MAZDA CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | 06.18 | 135 | 184 | 2191 | 7118-AHR | |
MAZDA CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 06.18 | 121 | 165 | 1998 | 7118-AHQ | |
MAZDA CX-5 (KF) | 2.0 | 03.18 | 110 | 150 | 1998 | ||
MAZDA CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 03.18 | 110 | 150 | 1998 | ||
MAZDA CX-5 (KF) | 2.5 | 03.19 - 11.22 | 143 | 194 | 2488 | 7118-AHS | |
MAZDA CX-5 (KF) | 2.0 SKYACTIV-G | 03.18 | 120 | 163 | 1998 | ||
MAZDA CX-5 (KF) | 2.0 SKYACTIV-G AWD | 03.18 | 120 | 163 | 1998 | ||
MAZDA CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-G (KEC9) | 04.15 - 02.17 | 121 | 165 | 1998 | ||
MAZDA CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-G AWD (KEK9) | 04.15 - 02.17 | 118 | 160 | 1998 | ||
MAZDA CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-G AWD (KEN9) | 04.15 - 02.17 | 141 | 192 | 2488 | ||
MAZDA CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-D (KEF9) | 04.15 - 02.17 | 110 | 150 | 2191 | ||
MAZDA CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-D AWD (KEN9) | 04.15 - 02.17 | 110 | 150 | 2191 | ||
MAZDA CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-D AWD (KEN9, KE2AW) | 04.15 - 02.17 | 129 | 175 | 2191 | ||
MAZDA CX-7 (ER) | 2.5 MZR (ER10L) | 07.09 - 03.13 | 120 | 163 | 2488 | ||
MAZDA CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 10.07 - 08.09 | 190 | 258 | 2261 | Druckschalter, Klimaanlage: Bj. ab 06.09 | 7118-ABP |
MAZDA CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | 06.09 - 03.13 | 191 | 260 | 2261 | 7118-ABP | |
MAZDA CX-7 (ER) | 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103, ER3P) | 06.06 - 12.14 | 175 | 238 | 2261 | Druckschalter, Klimaanlage: Bj. ab 06.09 | |
MAZDA CX-7 (ER) | 2.3 AWD | 06.06 - 12.12 | 182 | 248 | 2261 | Druckschalter, Klimaanlage: Bj. ab 06.09 | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D (GA6W) | 06.10 | 85 | 116 | 1798 | 7107-ADD | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D (GA6W) | 06.10 | 85 | 116 | 1798 | 7107-ADE | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.8 (GA3W) | 02.10 | 102 | 139 | 1798 | Druckschalter, Klimaanlage: für Modellreihenbaumuster ASX | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 06.10 | 85 | 116 | 1798 | 7107-ADF | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 06.10 | 85 | 116 | 1798 | 7107-ADG | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 2.0 MIVEC (GA2W) | 06.10 | 110 | 150 | 1998 | 7107-AFT | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 2.0 MIVEC 4WD | 06.10 | 110 | 150 | 1998 | 7107-AFU | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 2.0 MIVEC 4WD | 06.10 | 110 | 150 | 1998 | 7107-AFV | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC (GA1W) | 05.10 | 85 | 116 | 1590 | 7107-ADH | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC (GA1W) | 05.10 | 85 | 116 | 1590 | 7107-ADI | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC (GA1W) | 06.10 | 86 | 117 | 1590 | 7107-ADJ | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.6 MIVEC (GA1W) | 06.10 | 86 | 117 | 1590 | 7107-AEM | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D (GA6W) | 06.10 | 110 | 150 | 1798 | 7107-ACZ | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D (GA6W) | 06.10 | 110 | 150 | 1798 | 7107-ADA | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 06.10 | 110 | 150 | 1798 | 7107-ADB | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 06.10 | 110 | 150 | 1798 | 7107-ADC | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 2.2 DI-D 4WD (GA8W) | 04.13 | 110 | 150 | 2268 | 7107-AFE | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 2.2 DI-D 4WD (GA8W) | 04.13 | 110 | 150 | 2268 | 7107-AFF | |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.6 DI-D | 07.15 | 84 | 114 | 1560 | Druckschalter, Klimaanlage: Bj. bis 07.16 | 7107-AFH |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.6 DI-D 4WD | 07.15 | 84 | 114 | 1560 | Druckschalter, Klimaanlage: Bj. bis 07.16 | 7107-AFI |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.6 DI-D 4WD | 07.15 | 84 | 114 | 1560 | Druckschalter, Klimaanlage: Bj. bis 07.16 | 7107-AFJ |
MITSUBISHI ASX (GA_W_) | 1.6 LPG | 06.10 | 86 | 117 | 1590 | ||
MITSUBISHI ASX Van (GA_W_) | 1.8 DI-D 4WD | 06.10 | 110 | 150 | 1798 | ||
MITSUBISHI GALANT IX Stufenheck (DJ_, ED_, EF_) | 2.4 | 10.03 | 116 | 158 | 2378 | ||
MITSUBISHI i (HA_) | MiEV (HA4W) | 02.11 - 05.20 | 49 | 67 | 0 | ||
MITSUBISHI i (HA_) | MiEV (HA4W, HA3W) | 07.09 - 05.20 | 47 | 64 | 0 | ||
MITSUBISHI i (HA_) | MiEV (HA4W, HA3W) | 07.09 - 05.20 | 35 | 48 | 0 | 7107-AEK | |
MITSUBISHI i (HA_) | MiEV (HA4W, HA3W) | 07.09 - 05.20 | 35 | 48 | 0 | 7107-AEL | |
MITSUBISHI i (HA_) | MiEV (HA4W, HA3W) | 07.09 - 05.20 | 35 | 48 | 0 | 7107-AEN | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.6 MIVEC | 05.10 | 86 | 117 | 1590 | 7107-ADQ | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.6 MIVEC | 05.10 | 86 | 117 | 1590 | 7107-ADT | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 (CY3A, CY6A) | 05.10 | 103 | 140 | 1798 | 7107-ACN | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 DI-D | 05.10 | 85 | 116 | 1798 | 7107-ADK | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i (CY4A) | 04.07 | 113 | 154 | 1998 | Druckschalter, Klimaanlage: für Modellreihenbaumuster Lancer | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 (CY3A, CY6A) | 02.08 | 105 | 143 | 1798 | 7107-ABQ | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 DI-D (CY8A) | 01.08 | 103 | 140 | 1968 | 7107-ABP | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X (CZ4A) | 06.08 - 12.15 | 217 | 295 | 1998 | 7107-ABW | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.5 | 06.08 | 80 | 109 | 1499 | 7107-ABO | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 10.08 | 177 | 241 | 1998 | 7107-ACB | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X - FQ330 (CZ4A) | 03.08 - 06.15 | 242 | 329 | 1998 | ||
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X - FQ360 (CZ4A) | 03.08 - 06.15 | 264 | 359 | 1998 | ||
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 DI-D (CY9A) | 06.10 | 110 | 150 | 1798 | 7107-ADN | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | 01.10 | 105 | 143 | 1798 | 7107-ABQ | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.5 Bifuel | 02.10 | 80 | 109 | 1499 | 7107-ABO | |
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 i 4WD (CZ4A) | 03.07 | 113 | 154 | 1998 | ||
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X (CZ4A) | 10.07 - 10.08 | 206 | 280 | 1998 | ||
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 2.0 EVO X | 06.09 | 296 | 402 | 1998 | ||
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.6 MIVEC | 05.10 | 86 | 117 | 1590 | 7107-ADR | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.6 MIVEC | 05.10 | 86 | 117 | 1590 | 7107-ADS | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.6 MIVEC | 05.10 | 86 | 117 | 1590 | 7107-ADU | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.6 MIVEC | 05.10 | 86 | 117 | 1590 | 7107-ADV | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) | 03.09 | 103 | 140 | 1798 | Druckschalter, Klimaanlage: für Modellreihenbaumuster CX3A/CX6A | 7107-ACR |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) | 03.09 | 103 | 140 | 1798 | Druckschalter, Klimaanlage: für Modellreihenbaumuster CX3A/CX6A | 7107-ACS |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 DI-D | 05.10 | 85 | 116 | 1798 | 7107-ADL | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 DI-D | 05.10 | 85 | 116 | 1798 | 7107-ADM | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Flex (CX3A, CX6A) | 03.09 | 103 | 140 | 1798 | 7107-ACT | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Flex (CX3A, CX6A) | 03.09 | 103 | 140 | 1798 | 7107-ACU | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 (CX3A) | 06.08 | 105 | 143 | 1798 | 7107-ABY | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 (CX3A) | 06.08 | 105 | 143 | 1798 | 7107-ACQ | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 DI-D (CX8A) | 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 7107-ABZ | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 DI-D (CX8A) | 06.08 | 103 | 140 | 1968 | 7107-ACW | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.5 | 06.08 | 80 | 109 | 1499 | 7107-ABX | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.5 | 06.08 | 80 | 109 | 1499 | 7107-ACP | |
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 10.08 | 177 | 241 | 1998 | 7107-ACA | |
