Lüfter, Motorkühlung - HELLA
Artikel-Nummer: 100247421
8EW009144-411
| HELLA
Lüfter, Motorkühlung | |
Durchmesser [mm]: | 305 |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Anhängevorrichtung |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage |
Klimazonen: | für heiße Klimazonen |
Nennleistung [W]: | 350/250 |
Nennspannung [V]: | 12 |
Lüfter, Motorkühlung:
Durchmesser [mm]: 305, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Anhängevorrichtung, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage, Klimazonen: für heiße Klimazonen, Nennleistung [W]: 350/250, Nennspannung [V]: 12, *** Behr Hella Service PREMIUM LINE -
die ideale Lösung für Kunden, die das Optimum erwarten (Allgemeine Information)
Produktcodes: 8EW009144-411, 048160N, 048690N, 0510.1545, 069422222010, 06992, 165959455AE, 191959455AC, 1H0959455G, 30906992, 431959455H, 431959455L, 438166746, 47653, 5WK05230-V, 8EW009144411, V15-01-1800, V15-01-1836-1, WG1501271, WG1720597, WG1793251, WG1795199,
die ideale Lösung für Kunden, die das Optimum erwarten (Allgemeine Information)
Produktcodes: 8EW009144-411, 048160N, 048690N, 0510.1545, 069422222010, 06992, 165959455AE, 191959455AC, 1H0959455G, 30906992, 431959455H, 431959455L, 438166746, 47653, 5WK05230-V, 8EW009144411, V15-01-1800, V15-01-1836-1, WG1501271, WG1720597, WG1793251, WG1795199,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
AUDI 100 (43, C2) | 1.9 | Stufenheck | 08.80 - 07.82 | 74 | 100 | 1921 | 0591-400 | |
AUDI 100 (43, C2) | 2.1 | Stufenheck | 10.77 - 07.82 | 85 | 115 | 2144 | 0591-392 | |
AUDI 100 (43, C2) | 2.1 | Stufenheck | 03.77 - 07.82 | 100 | 136 | 2144 | 0591-386 | |
AUDI 100 (43, C2) | 2.0 D | Stufenheck | 08.78 - 07.82 | 51 | 70 | 1986 | 0591-398 | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D | Stufenheck | 08.82 - 07.88 | 51 | 70 | 1986 | 0588-319 | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D | Stufenheck | 08.82 - 07.88 | 51 | 70 | 1986 | 0591-326 | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | Stufenheck | 08.82 - 02.88 | 64 | 87 | 1986 | 0588-320 | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | Stufenheck | 08.82 - 02.88 | 64 | 87 | 1986 | 0591-327 | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 D Turbo | Stufenheck | 03.88 - 11.90 | 74 | 100 | 1986 | 0588-416 | |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 2.4 D | Stufenheck | 08.89 - 07.91 | 60 | 82 | 2370 | 0588-475 | |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 2.1 | Kombi | 07.77 - 02.83 | 85 | 115 | 2144 | 0591-396 | |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 2.1 | Kombi | 07.77 - 02.83 | 100 | 136 | 2144 | 0591-395 | |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 2.0 D | Kombi | 08.78 - 02.83 | 51 | 70 | 1986 | 0591-397 | |
AUDI 100 Avant (43, C2) | 1.9 | Kombi | 08.80 - 07.82 | 74 | 100 | 1921 | 0591-401 | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 D | Kombi | 03.83 - 11.90 | 51 | 70 | 1986 | 0588-328 | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 D | Kombi | 03.83 - 11.90 | 51 | 70 | 1986 | 0591-335 | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | Kombi | 03.83 - 10.87 | 64 | 87 | 1986 | 0588-329 | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 TD | Kombi | 03.83 - 10.87 | 64 | 87 | 1986 | 0591-336 | |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.4 D | Kombi | 08.89 - 11.90 | 60 | 82 | 2370 | 0588-476 | |
AUDI 200 (43) | 2.1 5E | Stufenheck | 10.79 - 09.82 | 100 | 136 | 2144 | 0591-402 | |
AUDI 200 (43) | 2.1 5T | Stufenheck | 10.79 - 08.82 | 125 | 170 | 2144 | 0591-399 | |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | Stufenheck | 08.83 - 01.88 | 134 | 182 | 2144 | 0588-338 | |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo | Stufenheck | 08.83 - 01.88 | 134 | 182 | 2144 | 0591-342 | |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | Stufenheck | 08.83 - 09.86 | 134 | 182 | 2144 | 0588-347 | |
AUDI 200 (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | Stufenheck | 08.83 - 09.86 | 134 | 182 | 2144 | 0591-411 | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | Kombi | 09.83 - 01.88 | 134 | 182 | 2144 | 0588-348 | |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) | 2.1 Turbo quattro | Kombi | 09.83 - 01.88 | 134 | 182 | 2144 | 0591-412 | |
AUDI COUPE (89, 8B) | S2 quattro | Coupe | 09.90 - 09.92 | 162 | 220 | 2226 | 0588-503 | |
AUDI QUATTRO (85) | 2.2 Turbo | Coupe | 08.87 - 07.89 | 147 | 200 | 2226 | 0588-410 | |
AUDI QUATTRO (85) | 2.2 20V Turbo | Coupe | 08.89 - 07.91 | 162 | 220 | 2226 | 0588-479 | |
VW CADDY I (14) | 1.6 D | Pick-up | 08.82 - 07.92 | 40 | 55 | 1588 | 0600-095 | |
VW CADDY I (14) | 1.6 D | Pick-up | 08.82 - 07.92 | 40 | 55 | 1588 | 0600-213 | |
VW CORRADO (53I) | 1.8 G60 | Coupe | 09.88 - 09.93 | 118 | 160 | 1781 | 0600-756 | |
VW CORRADO (53I) | 2.0 i 16V | Coupe | 08.91 - 12.95 | 100 | 136 | 1984 | 0600-904 | |
VW CORRADO (53I) | 2.0 i | Coupe | 04.93 - 12.95 | 85 | 115 | 1984 | 0600-925 | |
VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.5 | Cabriolet | 01.79 - 11.83 | 51 | 70 | 1457 | 0600-508 | |
VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | Cabriolet | 08.82 - 12.89 | 82 | 112 | 1781 | 0600-587 | |
VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI G60 Syncro | Schrägheck | 08.88 - 12.91 | 118 | 160 | 1781 | 0600-761 | |
VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI G60 | Schrägheck | 04.90 - 07.91 | 118 | 160 | 1781 | 0600-768 | |
VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 D | Schrägheck | 08.83 - 10.91 | 40 | 54 | 1588 | 0600-179 | |
VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 D | Schrägheck | 08.83 - 10.91 | 40 | 54 | 1588 | 0600-614 | |
VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 D | Schrägheck | 08.83 - 10.91 | 40 | 54 | 1588 | 0600-854 | |
VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | Schrägheck | 08.83 - 10.91 | 51 | 70 | 1588 | 0600-181 | |
VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | Schrägheck | 08.83 - 10.91 | 51 | 70 | 1588 | 0600-615 | |
VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | Schrägheck | 04.89 - 10.91 | 59 | 80 | 1588 | 0600-182 | |
VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | Schrägheck | 04.89 - 10.91 | 59 | 80 | 1588 | 0600-728 | |
VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | Schrägheck | 08.89 - 10.91 | 44 | 60 | 1589 | 0600-180 | |
VW GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | Schrägheck | 08.89 - 10.91 | 44 | 60 | 1589 | 0600-769 | |
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 D | Stufenheck | 01.84 - 10.91 | 40 | 54 | 1588 | 0600-629 | |
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 TD | Stufenheck | 01.84 - 10.91 | 51 | 70 | 1588 | 0600-630 | |
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 TD | Stufenheck | 04.89 - 10.91 | 59 | 80 | 1588 | 0600-729 | |
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.6 TD | Stufenheck | 01.90 - 10.91 | 44 | 60 | 1589 | 0600-770 | |
VW PASSAT (32B) | 2.2 | Schrägheck | 01.85 - 03.88 | 100 | 136 | 2226 | 0600-653 | |
VW PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 G60 Syncro | Stufenheck | 08.88 - 08.96 | 118 | 160 | 1781 | 0600-762 | |
VW PASSAT Variant (33B) | 2.2 Syncro | Kombi | 08.85 - 03.88 | 88 | 120 | 2226 | 0600-657 | |
VW PASSAT Variant (33B) | 2.2 | Kombi | 01.85 - 03.88 | 100 | 136 | 2226 | 0600-655 | |
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 G60 Syncro | Kombi | 08.88 - 05.97 | 118 | 160 | 1781 | 0600-763 | |
VW SCIROCCO (53B) | 1.3 | Coupe | 08.80 - 12.83 | 44 | 60 | 1272 | 0600-553 | |
VW SCIROCCO (53B) | 1.5 | Coupe | 08.80 - 12.83 | 51 | 70 | 1457 | 0600-554 | |
VW SCIROCCO (53B) | 1.6 | Coupe | 08.80 - 04.84 | 63 | 85 | 1588 | 0600-555 | |
VW SCIROCCO (53B) | 1.8 | Coupe | 08.82 - 12.89 | 82 | 112 | 1781 | 0600-589 |
Lüfter, Motorkühlung | ||||
AUDI: 165959455AE | AUDI: 191959455AC | AUDI: 1H0959455G | AUDI: 431959455H | |
AUDI: 431959455L | MACK: 438166746 | VW: 165959455AE | VW: 191959455AC | |
VW: 1H0959455G | VW: 431959455H | VW: 431959455L |
Lüfter, Motorkühlung | |||
AKS DASIS: 048160N | AKS DASIS: 048690N | Continental/VDO: 5WK05230-V | FEBI BILSTEIN: 06992 |
FRIGAIR: 0510.1545 | MAGNETI MARELLI: 069422222010 | NRF: 47653 | SWAG: 30 90 6992 |
VEMO: V15-01-1800 | VEMO: V15-01-1836-1 | WILMINK GROUP: WG1501271 | WILMINK GROUP: WG1720597 |
WILMINK GROUP: WG1793251 | WILMINK GROUP: WG1795199 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.