Ausgleichsbehälter, Kühlmittel - NRF
Artikel-Nummer: 101003651
454076
| NRF
13,91 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht lagernd
Bestand Fernlager (in 24h): mehr als 25
Verfügbar am nächsten Werktag bei Bestellung werktags bis 17 Uhr
Ausgleichsbehälter, Kühlmittel:
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Kappe
Produktcodes: 454076, 163001N, 172088, 7701466975, 7701470460, 7701470460SK, 996118, WG2161646,
Produktcodes: 454076, 163001N, 172088, 7701466975, 7701470460, 7701470460SK, 996118, WG2161646,
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | SUV | 10.10 - 01.18 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACF | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | SUV | 10.10 - 01.18 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACK | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 10.10 - 01.18 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACL | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 10.10 - 01.18 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACM | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 10.10 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | 8212-ABD | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 10.10 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | 8212-ABI | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 10.10 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | 8212-ABY | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | SUV | 04.11 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACS | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V | SUV | 04.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-AAE | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V | SUV | 04.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-AAZ | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V | SUV | 04.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACA | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | SUV | 06.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ABF | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 04.10 - 01.18 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAI | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 04.10 - 01.18 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAY | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 04.10 - 01.18 | 63 | 86 | 1461 | 8212-ABU | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | SUV | 06.10 - 01.18 | 79 | 107 | 1461 | 8212-ABE | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | SUV | 06.10 - 01.18 | 79 | 107 | 1461 | 8212-ABG | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | SUV | 06.10 - 01.18 | 79 | 107 | 1461 | 8212-ABZ | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 08.13 - 01.18 | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADG | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | SUV | 08.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACJ | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | SUV | 10.13 - 01.18 | 92 | 125 | 1197 | 8212-ADK | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | SUV | 10.13 - 01.18 | 92 | 125 | 1197 | 8212-ADM | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 08.13 - 01.18 | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADI | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 08.13 - 01.18 | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADJ | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | SUV | 06.15 - 01.18 | 84 | 115 | 1598 | 8212-ADP | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | SUV | 06.15 - 01.18 | 84 | 115 | 1598 | 8212-ADQ | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | SUV | 06.15 - 01.18 | 84 | 115 | 1598 | 8212-ADV | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 08.13 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | ||
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V Hi-Flex | Kasten/SUV | 04.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACA | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi | Kasten/SUV | 04.11 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACK | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi | Kasten/SUV | 04.13 | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADH | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi 4x4 | Kasten/SUV | 04.13 | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADI | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 SCe 115 | Kasten/SUV | 06.15 | 84 | 115 | 1598 | 8212-AED | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 SCe 115 4x4 | Kasten/SUV | 06.15 - 01.18 | 84 | 115 | 1598 | 8212-AEG | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | Stufenheck | 02.06 - 12.12 | 55 | 75 | 1390 | 8212-AAW | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | Stufenheck | 05.10 | 62 | 84 | 1598 | 8212-ACH | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | Stufenheck | 05.10 | 65 | 88 | 1461 | 8212-ABP | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | Stufenheck | 05.10 - 12.12 | 55 | 75 | 1461 | 8212-ABQ | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | Stufenheck | 02.06 | 55 | 75 | 1149 | 8212-AAV | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | Stufenheck | 05.10 | 62 | 84 | 1598 | 8212-ACU | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | Stufenheck | 09.04 | 55 | 75 | 1390 | 8212-001 | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | Stufenheck | 09.04 | 55 | 75 | 1390 | 8212-AAA | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | Stufenheck | 09.04 | 55 | 75 | 1390 | 8212-ABB | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | Stufenheck | 09.04 | 64 | 87 | 1598 | 8212-002 | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | Stufenheck | 09.04 | 64 | 87 | 1598 | 8212-AAB | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | Stufenheck | 09.05 | 48 | 65 | 1461 | ||
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | Stufenheck | 02.06 | 77 | 105 | 1598 | 8212-AAD | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | Stufenheck | 02.06 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACD | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | Stufenheck | 01.06 - 12.12 | 50 | 68 | 1461 | 8212-AAC | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | Stufenheck | 09.07 - 12.11 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAJ | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | Stufenheck | 09.07 - 12.11 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAY | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | Stufenheck | 07.10 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACD | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | Stufenheck | 07.10 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACJ | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | Stufenheck | 02.06 | 55 | 75 | 1149 | 8212-ACR | |
| DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 LPG | Stufenheck | 08.04 - 03.11 | 64 | 87 | 1598 | ||
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | Kasten/Kombi | 05.10 | 55 | 75 | 1461 | 8212-ABW | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | Kasten/Kombi | 05.10 | 65 | 88 | 1461 | 8212-ABX | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | Kasten/Kombi | 05.10 | 62 | 84 | 1598 | 8212-ACI | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | Kasten/Kombi | 03.09 | 55 | 75 | 1390 | 8212-AAR | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | Kasten/Kombi | 03.09 | 64 | 87 | 1598 | 8212-AAQ | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | Kasten/Kombi | 03.09 | 50 | 68 | 1461 | 8212-AAS | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | Kasten/Kombi | 03.09 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAT | |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 LPG | Kasten/Kombi | 05.10 - 12.12 | 62 | 84 | 1598 | ||
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | Kasten/Kombi | 10.07 - 12.12 | 48 | 65 | 1461 | ||
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | Kombi | 05.10 | 62 | 84 | 1598 | 8212-ACG | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | Kombi | 05.10 - 06.13 | 55 | 75 | 1461 | 8212-ABO | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | Kombi | 05.10 | 65 | 88 | 1461 | 8212-ABM | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | Kombi | 11.09 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ABL | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | Kombi | 02.07 | 55 | 75 | 1390 | 8212-AAH | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | Kombi | 02.07 - 06.13 | 64 | 87 | 1598 | 8212-AAG | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | Kombi | 02.07 | 77 | 105 | 1598 | 8212-AAE | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | Kombi | 02.07 | 50 | 68 | 1461 | 8212-AAF | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | Kombi | 09.07 - 12.12 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAI | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | Kombi | 11.08 | 64 | 87 | 1598 | 8212-AAO | |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | Kombi | 05.10 | 62 | 84 | 1598 | 8212-ACO | |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) | 1.4 | Pick-up | 01.09 | 55 | 75 | 1390 | 8212-AAR | |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) | 1.6 MPI 85 | Pick-up | 05.10 | 62 | 84 | 1598 | 8212-ACI | |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) | 1.5 dCi | Pick-up | 05.10 | 55 | 75 | 1461 | 8212-ABW | |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) | 1.5 dCi | Pick-up | 05.10 | 65 | 88 | 1461 | 8212-ABX | |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) | 1.6 Bifuel | Pick-up | 05.10 | 62 | 84 | 1598 | 8212-ACP | |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) | 1.6 | Pick-up | 03.08 | 64 | 87 | 1598 | 8212-AAQ | |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0K) | Pick-up | 03.08 | 50 | 68 | 1461 | 8212-AAS | |
| DACIA LOGAN Pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0W) | Pick-up | 03.08 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAT | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 05.10 | 55 | 75 | 1461 | 8212-ABN | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 05.10 | 55 | 75 | 1461 | 8212-ABW | |
| DACIA SANDERO | 1.6 MPI 85 (BS03) | Schrägheck | 05.10 - 06.13 | 62 | 84 | 1598 | 8212-ACE | |
| DACIA SANDERO | 1.6 MPI 85 (BS03) | Schrägheck | 05.10 - 06.13 | 62 | 84 | 1598 | 8212-ACI | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 05.10 | 65 | 88 | 1461 | 8212-ABK | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 05.10 | 65 | 88 | 1461 | 8212-ABX | |
| DACIA SANDERO | 1.4 MPI LPG | Schrägheck | 01.09 | 53 | 72 | 1390 | 8212-AAP | |
| DACIA SANDERO | 1.2 16V LPG | Schrägheck | 11.08 | 55 | 75 | 1149 | 8212-ACQ | |
| DACIA SANDERO | 1.6 16V Bifuel | Schrägheck | 01.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACC | |
| DACIA SANDERO | 1.6 16V Bifuel | Schrägheck | 01.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACJ | |
| DACIA SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | Schrägheck | 06.08 | 55 | 75 | 1390 | 8212-AAK | |
| DACIA SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | Schrägheck | 06.08 | 55 | 75 | 1390 | 8212-ABB | |
| DACIA SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | Schrägheck | 06.08 | 55 | 75 | 1390 | 8212-ABR | |
| DACIA SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | Schrägheck | 06.08 | 64 | 87 | 1598 | 8212-AAL | |
| DACIA SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | Schrägheck | 06.08 | 64 | 87 | 1598 | 8212-ABA | |
| DACIA SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | Schrägheck | 06.08 | 64 | 87 | 1598 | 8212-ABS | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 50 | 68 | 1461 | 8212-AAM | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 50 | 68 | 1461 | 8212-ABC | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 50 | 68 | 1461 | 8212-ABT | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAN | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAY | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 63 | 86 | 1461 | 8212-ABU | |
| DACIA SANDERO | 1.2 16V | Schrägheck | 11.08 | 55 | 75 | 1149 | 8212-AAU | |
| DACIA SANDERO | 1.2 16V | Schrägheck | 11.08 | 55 | 75 | 1149 | 8212-ABV | |
| DACIA SANDERO | 1.6 16V | Schrägheck | 07.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACT | |
| DACIA SANDERO | 1.6 LPG (BS03) | Schrägheck | 01.11 - 12.12 | 60 | 82 | 1598 | ||
| DACIA SANDERO | 1.6 LPG | Schrägheck | 05.10 - 10.12 | 62 | 84 | 1598 | 8212-ACN | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 48 | 65 | 1461 | ||
| DACIA SANDERO | 1.6 LPG | Schrägheck | 06.08 - 12.12 | 64 | 87 | 1598 | ||
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | Schrägheck | 09.98 - 02.10 | 43 | 58 | 1149 | 3004-566 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | Schrägheck | 09.98 - 02.10 | 43 | 58 | 1149 | 3333-ABC | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | Schrägheck | 09.98 - 05.05 | 55 | 75 | 1390 | 3004-127 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | Schrägheck | 09.98 - 05.05 | 55 | 75 | 1390 | 3004-567 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 (B/CB0D, BB00) | Schrägheck | 09.98 - 05.05 | 66 | 90 | 1598 | 3004-568 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | Schrägheck | 09.98 - 04.05 | 79 | 107 | 1598 | 3004-572 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | Schrägheck | 09.98 - 04.05 | 79 | 107 | 1598 | 3333-ABG | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 D (B/CB0E, BB0J) | Schrägheck | 09.98 - 05.05 | 47 | 64 | 1870 | 3004-569 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V | Schrägheck | 03.99 - 12.08 | 82 | 112 | 1598 | ||
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport (CB0M) | Schrägheck | 02.00 - 06.09 | 124 | 169 | 1998 | 3004-108 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport (CB0M) | Schrägheck | 02.00 - 06.09 | 124 | 169 | 1998 | 3333-ABK | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0L) | Schrägheck | 10.99 - 09.04 | 70 | 95 | 1390 | 3004-104 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 dTi (B/CB0U) | Schrägheck | 12.99 - 05.05 | 59 | 80 | 1870 | 3004-103 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | Schrägheck | 02.00 - 07.08 | 72 | 98 | 1390 | 3004-111 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | Schrägheck | 02.00 - 07.08 | 72 | 98 | 1390 | 3333-ABD | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 3.0 V6 Sport (CB1A) | Schrägheck | 11.00 - 12.02 | 166 | 226 | 2946 | 3004-148 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | Schrägheck | 06.01 - 08.16 | 55 | 75 | 1149 | 3004-147 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | Schrägheck | 06.01 - 08.16 | 55 | 75 | 1149 | 3333-208 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | Schrägheck | 06.01 - 08.16 | 55 | 75 | 1149 | 3333-ABB | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | Schrägheck | 06.01 - 07.09 | 48 | 65 | 1461 | 3004-142 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | Schrägheck | 06.01 - 07.09 | 48 | 65 | 1461 | 3333-ABH | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | Schrägheck | 06.01 - 04.05 | 60 | 82 | 1461 | 3004-174 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | Schrägheck | 06.01 - 04.05 | 60 | 82 | 1461 | 3333-ABF | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | Schrägheck | 12.02 - 04.05 | 187 | 254 | 2946 | 3004-954 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | Schrägheck | 10.03 - 04.05 | 74 | 100 | 1461 | 3004-969 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | Schrägheck | 10.03 - 04.05 | 74 | 100 | 1461 | 3333-ABE | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport | Schrägheck | 01.04 - 04.05 | 132 | 179 | 1998 | 3333-067 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport | Schrägheck | 01.04 - 04.05 | 132 | 179 | 1998 | 3333-ABM | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 D (B/CB0J) | Schrägheck | 02.00 - 05.01 | 48 | 65 | 1870 | ||
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB03) | Schrägheck | 06.01 - 10.03 | 59 | 80 | 1461 | ||
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | Schrägheck | 03.99 - 05.01 | 44 | 60 | 1149 | 3333-066 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | Schrägheck | 03.99 - 05.01 | 44 | 60 | 1149 | 3333-AJN | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) | Schrägheck | 08.04 - 12.12 | 50 | 68 | 1461 | 3333-207 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) | Schrägheck | 08.04 - 12.12 | 50 | 68 | 1461 | 3333-ABI | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | Schrägheck | 06.05 - 12.10 | 47 | 64 | 1461 | 3333-AOY | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | Schrägheck | 02.07 - 06.09 | 62 | 84 | 1461 | 3333-APG | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | Schrägheck | 06.01 - 12.06 | 42 | 57 | 1461 | 3004-166 | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | Schrägheck | 06.01 - 12.06 | 42 | 57 | 1461 | 3333-ABJ | |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG | Schrägheck | 09.98 - 06.09 | 43 | 58 | 1149 | 3004-566 | |
| RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | Kasten/Schrägheck | 06.01 | 48 | 65 | 1461 | ||
| RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.6 (SB0H) | Kasten/Schrägheck | 11.03 | 79 | 107 | 1598 | ||
| RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 04.04 | 50 | 68 | 1461 | ||
| RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 11.03 | 60 | 82 | 1461 | ||
| RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.9 DTi (SB0U) | Kasten/Schrägheck | 02.00 - 05.01 | 59 | 80 | 1870 | ||
| RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 06.01 - 10.04 | 59 | 80 | 1461 | ||
| RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0J) | Kasten/Schrägheck | 02.00 - 05.01 | 48 | 65 | 1870 | ||
| RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB3M) | Kasten/Schrägheck | 06.05 - 12.10 | 47 | 64 | 1461 | ||
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | Großraumlimousine | 08.97 | 43 | 58 | 1149 | 3004-553 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | Großraumlimousine | 08.97 | 43 | 58 | 1149 | 3333-ADF | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | Großraumlimousine | 08.97 | 55 | 75 | 1390 | 3004-554 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | Großraumlimousine | 08.97 | 55 | 75 | 1390 | 3333-ACU | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | Großraumlimousine | 08.97 | 55 | 75 | 1390 | 3333-ADE | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | D 55 1.9 (KC0D) | Großraumlimousine | 08.97 | 40 | 54 | 1870 | 3004-555 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | Großraumlimousine | 08.97 - 06.01 | 47 | 64 | 1870 | 3004-556 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dTi (KC0U) | Großraumlimousine | 02.00 | 59 | 80 | 1870 | 3004-102 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V | Großraumlimousine | 06.01 | 70 | 95 | 1598 | 3004-167 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V | Großraumlimousine | 06.01 | 70 | 95 | 1598 | 3333-ADG | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | Großraumlimousine | 10.01 | 70 | 95 | 1598 | 3004-171 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | Großraumlimousine | 10.01 | 70 | 95 | 1598 | 3333-ACS | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | Großraumlimousine | 06.01 | 55 | 75 | 1149 | 3004-172 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | Großraumlimousine | 06.01 | 55 | 75 | 1149 | 3333-ACV | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | Großraumlimousine | 06.01 | 55 | 75 | 1149 | 3333-ADH | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | 3004-156 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | 3333-ACW | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | 3333-ACZ | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 (KC0V) | Großraumlimousine | 10.01 | 59 | 80 | 1870 | 3004-176 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | Großraumlimousine | 07.02 | 60 | 82 | 1461 | 3004-193 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | Großraumlimousine | 07.02 | 60 | 82 | 1461 | 3333-ACX | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | Großraumlimousine | 07.02 | 60 | 82 | 1461 | 3333-ADA | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 | Großraumlimousine | 10.03 | 62 | 84 | 1870 | 3333-033 | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 | Großraumlimousine | 10.03 | 62 | 84 | 1870 | 3333-ACT | |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 07.03 | 42 | 57 | 1461 | 3004-192 | |
