AGR-Ventil - MAGNETI MARELLI
Artikel-Nummer: 100377308
571822112099
| MAGNETI MARELLI
AGR-Ventil:
AGR-Ventil:
Produktcodes: 571822112099, 0892411, 14300, 162642, 4008160095, 504105569, 504121701, 7.24809.51.0, 70671510, 71-0090, 717710090, 7518116, 7518116E, 83.822, 83.822A2, 83.822AS, 83006, 88116, 88116E, 98424, V24-63-0008, WG1015273, WG1026995, WG1091461, WG1796531, WG2189298,
Produktcodes: 571822112099, 0892411, 14300, 162642, 4008160095, 504105569, 504121701, 7.24809.51.0, 70671510, 71-0090, 717710090, 7518116, 7518116E, 83.822, 83.822A2, 83.822AS, 83006, 88116, 88116E, 98424, V24-63-0008, WG1015273, WG1026995, WG1091461, WG1796531, WG2189298,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
CITROËN JUMPER II Bus | 3.0 HDi 160 | Bus | 09.06 | 116 | 157 | 2999 | 3001-AEG | |
CITROËN JUMPER II Bus | 3.0 HDi 160 | Bus | 09.06 | 116 | 157 | 2999 | 3001-AEW | |
CITROËN JUMPER II Bus | 3.0 HDi 160 | Bus | 09.06 | 116 | 157 | 2999 | 3001-AFO | |
CITROËN JUMPER II Bus | 3.0 HDi 155 | Bus | 07.10 | 115 | 157 | 2999 | 3001-AJJ | |
CITROËN JUMPER II Bus | 3.0 HDi 155 | Bus | 07.10 | 115 | 157 | 2999 | 3001-AJM | |
CITROËN JUMPER II Bus | 3.0 HDi 155 | Bus | 07.10 | 115 | 157 | 2999 | 3001-ANU | |
CITROËN JUMPER II Kasten | 3.0 HDi 160 | Kasten | 09.06 - 12.15 | 116 | 157 | 2999 | 3001-AED | |
CITROËN JUMPER II Kasten | 3.0 HDi 155 | Kasten | 07.10 - 12.15 | 115 | 156 | 2999 | 3001-AJM | |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | Pritsche/Fahrgestell | 09.06 - 12.15 | 116 | 157 | 2999 | 3001-AEC | |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | Pritsche/Fahrgestell | 09.06 - 12.15 | 116 | 157 | 2999 | 3001-AFB | |
FIAT DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Bus | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AER | |
FIAT DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Bus | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AGO | |
FIAT DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Bus | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AIJ | |
FIAT DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Bus | 10.06 | 115 | 156 | 2999 | 4136-AOP | |
FIAT DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Bus | 10.06 | 115 | 156 | 2999 | 4136-ART | |
FIAT DUCATO Kasten (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Kasten | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AEU | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-ADY | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AGF | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AGM | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AID | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AIS | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AJU | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-ALT | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AEV | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AEZ | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AFD | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AFG | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AFP | |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 116 | 158 | 2999 | 4136-AFV | |
IVECO DAILY IV Kasten | 35C15 V, 35C15 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABP | |
IVECO DAILY IV Kasten | 35C15 V, 35C15 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABR | |
IVECO DAILY IV Kasten | 35C15 V, 35C15 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACO | |
IVECO DAILY IV Kasten | 35C15 V, 35C15 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACU | |
IVECO DAILY IV Kasten | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABQ | |
IVECO DAILY IV Kasten | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABS | |
IVECO DAILY IV Kasten | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACG | |
IVECO DAILY IV Kasten | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACP | |
IVECO DAILY IV Kasten | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACV | |
IVECO DAILY IV Kasten | 40C15 V, 40C15 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABP | |
IVECO DAILY IV Kasten | 40C15 V, 40C15 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABR | |
IVECO DAILY IV Kasten | 40C15 V, 40C15 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACO | |
IVECO DAILY IV Kasten | 40C15 V, 40C15 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACU | |
IVECO DAILY IV Kasten | 40C18 V, 40C18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABQ | |
IVECO DAILY IV Kasten | 40C18 V, 40C18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABS | |
IVECO DAILY IV Kasten | 40C18 V, 40C18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACG | |
IVECO DAILY IV Kasten | 40C18 V, 40C18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACP | |
IVECO DAILY IV Kasten | 40C18 V, 40C18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACV | |
IVECO DAILY IV Kasten | 45C15 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABP | |
IVECO DAILY IV Kasten | 45C15 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABR | |
IVECO DAILY IV Kasten | 45C15 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACO | |
IVECO DAILY IV Kasten | 45C15 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACU | |
IVECO DAILY IV Kasten | 45C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABQ | |
IVECO DAILY IV Kasten | 45C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABS | |
IVECO DAILY IV Kasten | 45C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACG | |
IVECO DAILY IV Kasten | 45C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACP | |
IVECO DAILY IV Kasten | 45C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACV | |
IVECO DAILY IV Kasten | 50C15 V, 50C15 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABP | |
IVECO DAILY IV Kasten | 50C15 V, 50C15 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABR | |
IVECO DAILY IV Kasten | 50C15 V, 50C15 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACO | |
IVECO DAILY IV Kasten | 50C15 V, 50C15 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACU | |
IVECO DAILY IV Kasten | 50C18 V, 50C18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABQ | |
IVECO DAILY IV Kasten | 50C18 V, 50C18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABS | |
IVECO DAILY IV Kasten | 50C18 V, 50C18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACG | |
IVECO DAILY IV Kasten | 50C18 V, 50C18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACP | |
IVECO DAILY IV Kasten | 50C18 V, 50C18 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACV | |
IVECO DAILY IV Kasten | 60C15 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABP | |
IVECO DAILY IV Kasten | 60C15 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABR | |
IVECO DAILY IV Kasten | 60C15 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACO | |
IVECO DAILY IV Kasten | 60C15 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACU | |
IVECO DAILY IV Kasten | 60C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABQ | |
IVECO DAILY IV Kasten | 60C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABS | |
IVECO DAILY IV Kasten | 60C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACG | |
IVECO DAILY IV Kasten | 60C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACP | |
IVECO DAILY IV Kasten | 60C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACV | |
IVECO DAILY IV Kasten | 65C15 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABP | |
IVECO DAILY IV Kasten | 65C15 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABR | |
IVECO DAILY IV Kasten | 65C15 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACO | |
IVECO DAILY IV Kasten | 65C15 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACU | |
IVECO DAILY IV Kasten | 65C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABQ | |
IVECO DAILY IV Kasten | 65C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABS | |
IVECO DAILY IV Kasten | 65C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACG | |
IVECO DAILY IV Kasten | 65C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACP | |
IVECO DAILY IV Kasten | 65C18 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACV | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABL | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACK | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACQ | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACS | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-AIM | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABM | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACC | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACL | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACR | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 50C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACT | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 60C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABM | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 60C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACC | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 60C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACL | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 60C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACR | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 60C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACT | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABM | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACC | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACL | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACR | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACT | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABL | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACK | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACQ | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACS | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-AIM | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C18, 35S18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABM | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C18, 35S18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACC | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C18, 35S18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACL | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C18, 35S18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACR | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C18, 35S18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACT | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-AIM | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABL | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACK | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACQ | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACS | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACC | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C18 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACT | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 45C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACQ | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 45C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACS | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 45C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-AIM | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 45C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABL | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 45C15 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACK | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ABM | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACC | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACL | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 130 | 176 | 2998 | 4192-ACR | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABL | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACK | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACQ | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACS | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-AIM | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABL | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACK | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACQ | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACS | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-AIM | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 70C15 | Pritsche/Fahrgestell | 07.08 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ABL | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 70C15 | Pritsche/Fahrgestell | 07.08 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACK | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 70C15 | Pritsche/Fahrgestell | 07.08 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACQ | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 70C15 | Pritsche/Fahrgestell | 07.08 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-ACS | |
IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 70C15 | Pritsche/Fahrgestell | 07.08 - 08.11 | 107 | 146 | 2998 | 4192-AIM | |
IVECO MASSIF Pick-up | 3.0 HPI | Pick-up | 10.08 - 02.11 | 107 | 146 | 2998 | 7612-AAI | |
IVECO MASSIF Pick-up | 3.0 HPT | Pick-up | 10.08 - 02.11 | 130 | 176 | 2998 | 7612-AAK | |
IVECO MASSIF Single Cab | 3.0 HPI | Pritsche/Fahrgestell | 10.08 - 02.11 | 107 | 146 | 2998 | 7612-AAI | |
IVECO MASSIF Single Cab | 3.0 HPT | Pritsche/Fahrgestell | 10.08 - 02.11 | 130 | 176 | 2998 | 7612-AAK | |
IVECO MASSIF Station Wagon | 3.0 HPI | Geländewagen geschlossen | 10.08 - 02.11 | 107 | 146 | 2998 | 7612-AAH | |
IVECO MASSIF Station Wagon | 3.0 HPI | Geländewagen geschlossen | 10.08 - 02.11 | 107 | 146 | 2998 | 7612-AAL | |
IVECO MASSIF Station Wagon | 3.0 HPT | Geländewagen geschlossen | 10.08 - 02.11 | 130 | 176 | 2998 | 7612-AAJ | |
IVECO MASSIF Station Wagon | 3.0 HPT | Geländewagen geschlossen | 10.08 - 02.11 | 130 | 176 | 2998 | 7612-AAM | |
PEUGEOT BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | Bus | 04.06 - 12.15 | 115 | 156 | 2999 | 3003-AEM | |
PEUGEOT BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | Bus | 04.06 - 12.15 | 115 | 156 | 2999 | 3003-AFH | |
PEUGEOT BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | Bus | 04.06 - 12.15 | 115 | 156 | 2999 | 3003-AGQ | |
PEUGEOT BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | Bus | 04.06 - 12.15 | 115 | 156 | 2999 | 3003-APH | |
PEUGEOT BOXER Kasten | 3.0 HDi 160 | Kasten | 04.06 - 12.15 | 116 | 156 | 2999 | 3003-AEJ | |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | Pritsche/Fahrgestell | 04.06 - 12.15 | 116 | 156 | 2999 | 3003-AEI | |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell | 3.0 HDi 160 | Pritsche/Fahrgestell | 04.06 - 12.15 | 116 | 156 | 2999 | 3003-AFK |
AGR-Ventil | |||
ALFA ROMEO: 504105569 | ALFA ROMEO: 504121701 | CITROËN: 162642 | CITROËN/PEUGEOT: 162642 |
FIAT: 504105569 | FIAT: 504121701 | IVECO: 504121701 | LANCIA: 504105569 |
LANCIA: 504121701 | MULTICAR: 4008160095 | PEUGEOT: 162642 | STANDARD AUTOMOBILE: 14300 |
AGR-Ventil | ||||
DRI: 717710090 | ELSTOCK: 71-0090 | FISPA: 83.822 | FISPA: 83.822A2 | |
FISPA: 83.822AS | Herth+Buss Elparts: 70671510 | HOFFER: 7518116 | HOFFER: 7518116E | |
MAPCO: 83006 | MEAT & DORIA: 88116 | MEAT & DORIA: 88116E | METZGER: 0892411 | |
NISSENS: 98424 | PIERBURG: 7.24809.51.0 | SIDAT: 83.822 | SIDAT: 83.822A2 | |
SIDAT: 83.822AS | VEMO: V24-63-0008 | WILMINK GROUP: WG1015273 | WILMINK GROUP: WG1026995 | |
WILMINK GROUP: WG1091461 | WILMINK GROUP: WG1796531 | WILMINK GROUP: WG2189298 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.