AGR-Ventil - ORIGNAL DELPHI
Artikel-Nummer: 100432056
EG10402-12B1
| DELPHI
AGR-Ventil | |
Anzahl der belegten Kontakte: | 5 |
Ausstattungsvariante: | Linear |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
Spannung [V]: | 16 |
AGR-Ventil:
Spannung [V]: 12
Produktcodes: EG10402-12B1, 0892048, 121-01-020, 135966, 14710BN701, 1495600Q0M, 1495600QAH, 1495600QAJ, 1495600QAM, 1495600QEA, 173238, 27-0152, 27-4081, 33101704, 571822112009, 7.22818.58.0, 700847, 710723D, 717720011, 72-0011, 7518013, 7518013E, 7518013R, 8200004883, 8200130609, 8200164563, 8200247250, 8200374875, 8200469586, 8200488774, 8200656008, 83.4638, 83.638, 83.638AS, 83.638R, 88013, 88013E, 88013R, 98163, 98190, ADN17253, J5691004, V46-63-0002, V46-63-0002-1, WG1026860, WG1026861, WG1408627, WG1408628, WG1408630, WG1442833, WG1494474, WG1494476, WG1724411, WG1795850, WG1822295, WG1889426, WG1937655, WG1966130, WG1977696, WG1977698, WG2000746, WG2015730, WG2161804, WG2161815, WG2189269, WG2195788, WG2221881, WG2225049, WG2229343, WG2317904,
Produktcodes: EG10402-12B1, 0892048, 121-01-020, 135966, 14710BN701, 1495600Q0M, 1495600QAH, 1495600QAJ, 1495600QAM, 1495600QEA, 173238, 27-0152, 27-4081, 33101704, 571822112009, 7.22818.58.0, 700847, 710723D, 717720011, 72-0011, 7518013, 7518013E, 7518013R, 8200004883, 8200130609, 8200164563, 8200247250, 8200374875, 8200469586, 8200488774, 8200656008, 83.4638, 83.638, 83.638AS, 83.638R, 88013, 88013E, 88013R, 98163, 98190, ADN17253, J5691004, V46-63-0002, V46-63-0002-1, WG1026860, WG1026861, WG1408627, WG1408628, WG1408630, WG1442833, WG1494474, WG1494476, WG1724411, WG1795850, WG1822295, WG1889426, WG1937655, WG1966130, WG1977696, WG1977698, WG2000746, WG2015730, WG2161804, WG2161815, WG2189269, WG2195788, WG2221881, WG2225049, WG2229343, WG2317904,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | Stufenheck | 09.05 | 48 | 65 | 1461 | ||
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | Kasten/Kombi | 10.07 - 12.12 | 48 | 65 | 1461 | AGR-Ventil: Motorcode K9K 794 | |
DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 48 | 65 | 1461 | ||
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | Stufenheck | 01.03 - 09.06 | 60 | 82 | 1461 | 3144-032 | |
NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | Stufenheck | 01.03 - 09.06 | 60 | 82 | 1461 | 9648-394 | |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | Schrägheck | 01.03 - 09.06 | 60 | 82 | 1461 | 3144-033 | |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | Schrägheck | 01.03 - 09.06 | 60 | 82 | 1461 | 9648-393 | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.05 - 10.09 | 45 | 61 | 1461 | AGR-Ventil: Motorcode K9K 710 | 1329-AAA |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.05 - 10.09 | 45 | 61 | 1461 | AGR-Ventil: Motorcode K9K 710 | 3144-092 |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.05 - 10.09 | 45 | 61 | 1461 | AGR-Ventil: Motorcode K9K 710 | 3144-ABJ |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.03 | 48 | 65 | 1461 | 3144-072 | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.03 | 48 | 65 | 1461 | 3144-ABF | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.03 - 10.09 | 60 | 82 | 1461 | 3144-073 | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.03 - 10.09 | 60 | 82 | 1461 | 3144-ABG | |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 01.03 - 06.10 | 48 | 65 | 1461 | AGR-Ventil: Bj. bis 05.05 | 3144-007 |
NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 09.03 - 06.10 | 60 | 82 | 1461 | AGR-Ventil: Bj. bis 05.05 | 3144-068 |
NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 03.06 - 06.12 | 50 | 68 | 1461 | 3144-ACC | |
RENAULT AVANTIME (DE0_) | 2.2 dCi (DE01) | Großraumlimousine | 05.02 - 05.03 | 110 | 150 | 2188 | 3128-346 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | Schrägheck | 06.01 - 07.09 | 48 | 65 | 1461 | 3004-142 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | Schrägheck | 06.01 - 07.09 | 48 | 65 | 1461 | 3333-ABH | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | Schrägheck | 06.01 - 04.05 | 60 | 82 | 1461 | 3004-174 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | Schrägheck | 06.01 - 04.05 | 60 | 82 | 1461 | 3333-ABF | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | Schrägheck | 10.03 - 04.05 | 74 | 100 | 1461 | 3004-969 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | Schrägheck | 10.03 - 04.05 | 74 | 100 | 1461 | 3333-ABE | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB03) | Schrägheck | 06.01 - 10.03 | 59 | 80 | 1461 | ||
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) | Schrägheck | 08.04 - 12.12 | 50 | 68 | 1461 | AGR-Ventil: Motorcode K9K 700 | 3333-207 |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) | Schrägheck | 08.04 - 12.12 | 50 | 68 | 1461 | AGR-Ventil: Motorcode K9K 700 | 3333-ABI |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | Schrägheck | 06.01 - 12.06 | 42 | 57 | 1461 | 3004-166 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | Schrägheck | 06.01 - 12.06 | 42 | 57 | 1461 | 3333-ABJ | |
RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | Kasten/Schrägheck | 06.01 | 48 | 65 | 1461 | ||
RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 11.03 | 60 | 82 | 1461 | AGR-Ventil: Motorcode K9K 710 AGR-Ventil: Motorcode K9K 702 | |
RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 06.01 - 10.04 | 59 | 80 | 1461 | ||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | Schrägheck | 06.05 - 12.12 | 47 | 64 | 1461 | ||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.07 - 12.12 | 60 | 82 | 1461 | ||
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | Schrägheck | 05.05 - 07.10 | 48 | 65 | 1461 | 3333-ARJ | |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | Kombi | 11.07 - 12.12 | 48 | 65 | 1461 | 3333-ARK | |
RENAULT ESPACE III (JE0_) | 2.2 dCi (JE0K) | Großraumlimousine | 10.00 - 10.02 | 95 | 130 | 2188 | 3128-341 | |
RENAULT ESPACE III (JE0_) | 2.2 dCi (JE0S) | Großraumlimousine | 07.00 - 10.02 | 85 | 115 | 2188 | ||
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | Großraumlimousine | 11.02 - 08.06 | 110 | 150 | 2188 | 3004-098 | |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | Großraumlimousine | 11.02 - 08.06 | 110 | 150 | 2188 | 3333-AAV | |
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM02, JM13) | Großraumlimousine | 04.04 - 11.08 | 74 | 101 | 1461 | 3333-ABW | |
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM1E) | Großraumlimousine | 05.05 - 01.09 | 78 | 106 | 1461 | 3333-ABY | |
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 06.06 - 11.08 | 76 | 103 | 1461 | 3333-ANY | |
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 06.06 - 11.08 | 76 | 103 | 1461 | 3333-ANZ | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | 3004-156 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | 3333-ACW | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | 3333-ACZ | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | Großraumlimousine | 07.02 | 60 | 82 | 1461 | 3004-193 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | Großraumlimousine | 07.02 | 60 | 82 | 1461 | 3333-ACX | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | Großraumlimousine | 07.02 | 60 | 82 | 1461 | 3333-ADA | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 07.03 | 42 | 57 | 1461 | 3004-192 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 07.03 | 42 | 57 | 1461 | 3333-ACY | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 07.03 | 42 | 57 | 1461 | 3333-ADB | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 04.05 - 06.10 | 45 | 61 | 1461 | 3333-167 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 04.05 - 06.10 | 45 | 61 | 1461 | 3333-ADD | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 04.05 - 06.10 | 45 | 61 | 1461 | 3333-ADL | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi | Kasten/Großraumlimousine | 10.05 | 45 | 61 | 1461 | 3333-202 | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi | Kasten/Großraumlimousine | 10.05 | 45 | 61 | 1461 | 3333-AIT | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC07, FC1R) | Kasten/Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | 3004-053 | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC07, FC1R) | Kasten/Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | 3004-060 | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC07, FC1R) | Kasten/Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | 3333-AIL | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1R) | Kasten/Großraumlimousine | 12.02 | 42 | 57 | 1461 | 3004-059 | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1R) | Kasten/Großraumlimousine | 12.02 | 42 | 57 | 1461 | 3004-061 | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC1R) | Kasten/Großraumlimousine | 12.02 | 42 | 57 | 1461 | 3333-AIK | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC08, FC09) | Kasten/Großraumlimousine | 04.03 | 60 | 82 | 1461 | 3333-AIP | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC08, FC09) | Kasten/Großraumlimousine | 04.03 | 60 | 82 | 1461 | 3004-066 | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC08, FC09) | Kasten/Großraumlimousine | 04.03 | 60 | 82 | 1461 | 3004-959 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG0F) | Schrägheck | 10.01 - 08.06 | 110 | 150 | 2188 | AGR-Ventil: Motorcode G9T 702 | 3004-181 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG0F) | Schrägheck | 10.01 - 08.06 | 110 | 150 | 2188 | AGR-Ventil: Motorcode G9T 702 | 3333-AEJ |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi | Schrägheck | 05.05 - 08.07 | 102 | 140 | 2188 | AGR-Ventil: Motorcode G9T 706 AGR-Ventil: Motorcode G9T 707 | 3333-064 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi | Schrägheck | 05.05 - 08.07 | 102 | 140 | 2188 | AGR-Ventil: Motorcode G9T 706 AGR-Ventil: Motorcode G9T 707 | 3333-ADW |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi | Kombi | 05.05 - 12.07 | 102 | 140 | 2188 | AGR-Ventil: Motorcode G9T 706 AGR-Ventil: Motorcode G9T 707 | 3333-065 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi | Kombi | 05.05 - 12.07 | 102 | 140 | 2188 | AGR-Ventil: Motorcode G9T 706 AGR-Ventil: Motorcode G9T 707 | 3333-ADX |
RENAULT LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | Stufenheck | 04.07 | 50 | 68 | 1461 | 3333-AOU | |
RENAULT LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | Stufenheck | 04.06 - 10.13 | 48 | 65 | 1461 | ||
RENAULT MASTER II Bus (JD) | 2.2 dCI 90 | Bus | 09.00 | 66 | 90 | 2188 | 3004-128 | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) | 2.2 dCI 90 | Bus | 09.00 | 66 | 90 | 2188 | 3333-AFM | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) | 2.2 dCI 90 | Bus | 09.00 | 66 | 90 | 2188 | 3333-AFR | |
RENAULT MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi 120 | Bus | 10.01 | 84 | 115 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U 720 AGR-Ventil: Motorcode G9U 750 | 3004-100 |
RENAULT MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi 120 | Bus | 10.01 | 84 | 115 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U 720 AGR-Ventil: Motorcode G9U 750 | 3004-170 |
RENAULT MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi 120 | Bus | 10.01 | 84 | 115 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U 720 AGR-Ventil: Motorcode G9U 750 | 3333-AFO |
RENAULT MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi 120 | Bus | 10.01 | 84 | 115 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U 720 AGR-Ventil: Motorcode G9U 750 | 3333-AFT |
RENAULT MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi 120 | Bus | 10.01 | 84 | 115 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U 720 AGR-Ventil: Motorcode G9U 750 | 3333-AIZ |
RENAULT MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi | Bus | 08.06 | 88 | 120 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U750 | 3333-ALD |
RENAULT MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi | Bus | 08.06 | 88 | 120 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U750 | 3333-ALH |
RENAULT MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi | Bus | 08.06 | 88 | 120 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U750 | 3333-AMT |
RENAULT MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi | Bus | 08.06 | 107 | 146 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U750 | 3333-ALF |
RENAULT MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi | Bus | 08.06 | 107 | 146 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U750 | 3333-ALI |
RENAULT MASTER II Bus (JD) | 2.5 dCi | Bus | 08.06 | 107 | 146 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U750 | 3333-AMS |
RENAULT MASTER II Kasten (FD) | 2.2 dCI 90 | Kasten | 09.00 | 66 | 90 | 2188 | 3004-030 | |
RENAULT MASTER II Kasten (FD) | 2.5 dCi 120 | Kasten | 10.01 | 84 | 115 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U 720 AGR-Ventil: Motorcode G9U 750 | 3004-045 |
RENAULT MASTER II Kasten (FD) | 2.5 dCi 120 | Kasten | 10.01 | 84 | 115 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U 720 AGR-Ventil: Motorcode G9U 750 | 3333-AHO |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.00 | 66 | 90 | 2188 | 3004-033 | |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.00 | 66 | 90 | 2188 | 3004-034 | |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.00 | 66 | 90 | 2188 | 3004-035 | |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.00 | 66 | 90 | 2188 | 3004-037 | |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.00 | 66 | 90 | 2188 | 3004-038 | |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.00 | 66 | 90 | 2188 | 3004-143 | |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.2 dCI 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.00 | 66 | 90 | 2188 | 3004-144 | |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 10.01 | 84 | 115 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U 720 AGR-Ventil: Motorcode G9U 750 | 3004-016 |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 10.01 | 84 | 115 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U 720 AGR-Ventil: Motorcode G9U 750 | 3004-050 |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 10.01 | 84 | 115 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U 720 AGR-Ventil: Motorcode G9U 750 | 3004-168 |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 10.01 | 84 | 115 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U 720 AGR-Ventil: Motorcode G9U 750 | 3004-169 |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 10.01 | 84 | 115 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U 720 AGR-Ventil: Motorcode G9U 750 | 3333-AHS |
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 10.01 | 84 | 115 | 2463 | AGR-Ventil: Motorcode G9U 720 AGR-Ventil: Motorcode G9U 750 | 3333-AHY |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | Schrägheck | 09.02 - 02.08 | 60 | 82 | 1461 | 3004-086 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | Schrägheck | 09.02 - 02.08 | 60 | 82 | 1461 | 3004-094 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | Schrägheck | 09.02 - 02.08 | 60 | 82 | 1461 | 3333-AFX | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | Schrägheck | 10.03 - 02.08 | 74 | 101 | 1461 | 3333-010 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | Schrägheck | 10.03 - 02.08 | 74 | 101 | 1461 | 3333-011 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) | Schrägheck | 10.03 - 02.08 | 74 | 101 | 1461 | 3333-ADT | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | Schrägheck | 05.05 - 02.08 | 63 | 86 | 1461 | 3333-134 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | Schrägheck | 05.05 - 02.08 | 63 | 86 | 1461 | 3333-135 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM1F, CM1F) | Schrägheck | 05.05 - 02.08 | 63 | 86 | 1461 | 3333-AGA | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM16, CM16) | Schrägheck | 01.07 - 03.09 | 76 | 103 | 1461 | 3333-AOA | |
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.5 dCi (EM16) | Cabriolet | 01.07 - 06.09 | 76 | 103 | 1461 | 3333-AOB | |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | Kombi | 08.03 - 05.06 | 60 | 82 | 1461 | 3333-024 | |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) | Kombi | 08.03 - 05.06 | 60 | 82 | 1461 | 3333-AFB | |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.5 dCi (KM02, KM13) | Kombi | 02.04 - 03.06 | 74 | 101 | 1461 | 3333-026 | |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.5 dCi (KM02, KM13) | Kombi | 02.04 - 03.06 | 74 | 101 | 1461 | 3333-AGQ | |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.5 dCi (KM1F) | Kombi | 05.05 - 07.09 | 63 | 86 | 1461 | 3333-137 | |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.5 dCi (KM1F) | Kombi | 05.05 - 07.09 | 63 | 86 | 1461 | 3333-ADV | |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.5 dCi (KM16) | Kombi | 01.07 - 07.09 | 76 | 103 | 1461 | 3333-AOC | |
RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) | 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 08.03 - 02.08 | 60 | 82 | 1461 | ||
RENAULT MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) | 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 08.03 - 02.08 | 74 | 101 | 1461 | ||
RENAULT MEGANE II Kasten/Kombi (KM_) | 1.5 dCi (KM1F) | Kasten/Kombi | 05.05 - 07.09 | 63 | 86 | 1461 | ||
RENAULT MEGANE II Kasten/Kombi (KM_) | 1.5 dCi (KM02) | Kasten/Kombi | 08.03 - 07.09 | 74 | 101 | 1461 | ||
RENAULT MEGANE II Kasten/Kombi (KM_) | 1.5 dCi (KM0F) | Kasten/Kombi | 08.03 - 07.09 | 60 | 82 | 1461 | ||
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | Stufenheck | 08.03 - 12.10 | 60 | 82 | 1461 | 3333-023 | |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) | Stufenheck | 08.03 - 12.10 | 60 | 82 | 1461 | 3333-AGW | |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | Stufenheck | 02.04 - 12.10 | 74 | 101 | 1461 | 3333-025 | |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) | Stufenheck | 02.04 - 12.10 | 74 | 101 | 1461 | 3333-AGZ | |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.5 dCi (LM1F) | Stufenheck | 05.05 - 12.10 | 63 | 86 | 1461 | 3333-136 | |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.5 dCi (LM1F) | Stufenheck | 05.05 - 12.10 | 63 | 86 | 1461 | 3333-AHC | |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.5 dCi (LM16) | Stufenheck | 10.03 - 12.10 | 76 | 103 | 1461 | 3333-AOD | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | Schrägheck | 12.04 | 48 | 65 | 1461 | AGR-Ventil: Motorcode K9K 752 | 3333-092 |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0E, JP0E) | Schrägheck | 12.04 | 48 | 65 | 1461 | AGR-Ventil: Motorcode K9K 752 | 3333-ACK |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | Schrägheck | 09.04 | 60 | 82 | 1461 | 3333-093 | |
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | Schrägheck | 09.04 | 60 | 82 | 1461 | 3333-ACJ | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM0F) | Großraumlimousine | 06.03 - 05.06 | 60 | 82 | 1461 | 3333-004 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM0F) | Großraumlimousine | 06.03 - 05.06 | 60 | 82 | 1461 | 3333-ACC | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM02, JM13) | Großraumlimousine | 11.03 - 08.05 | 74 | 101 | 1461 | 3333-042 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM1F) | Großraumlimousine | 05.05 - 11.08 | 63 | 86 | 1461 | 3333-142 | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM1F) | Großraumlimousine | 05.05 - 11.08 | 63 | 86 | 1461 | 3333-ABU | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM16) | Großraumlimousine | 01.07 - 11.08 | 76 | 103 | 1461 | 3333-ANY | |
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM16) | Großraumlimousine | 01.07 - 11.08 | 76 | 103 | 1461 | 3333-ANZ | |
RENAULT THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | Stufenheck | 04.02 | 48 | 65 | 1461 | 3004-180 | |
RENAULT THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | Stufenheck | 04.02 | 48 | 65 | 1461 | 3333-ABN | |
RENAULT THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | Stufenheck | 06.01 - 02.09 | 60 | 82 | 1461 | 3333-096 | |
RENAULT THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | Stufenheck | 06.01 - 02.09 | 60 | 82 | 1461 | 3333-ABO | |
RENAULT THALIA I (LB_) | 1.5 dCi | Stufenheck | 02.03 | 50 | 68 | 1461 | AGR-Ventil: Motorcode K9K 700 | 3333-AHM |
RENAULT TRAFIC II Bus (JL) | 2.5 dCi 135 (JL0D) | Bus | 05.03 - 10.06 | 99 | 135 | 2463 | 3004-949 | |
