Luftfilter - PURFLUX
Artikel-Nummer: 100351887
A1231
| PURFLUX
Luftfilter | |
Breite [mm]: | 140 |
Höhe [mm]: | 69 |
Länge [mm]: | 177 |
10,56 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht lagernd
Bestand Fernlager (in 24h): mehr als 25
Verfügbar am nächsten Werktag bei Bestellung werktags bis 17 Uhr
Luftfilter:
Filterausführung: Filtereinsatz, Länge [mm]: 177, Breite [mm]: 140, Höhe [mm]: 69
Produktcodes: A1231, 1444Y3, 1457433529, 152071760828, 16-123210004, 1654600Q1D, 1654600Q2K, 1654600Q3G, 1654600QAA, 1654600QAU, 165463164R, 165468470R, 18079, 20-01-130, 207019, 26-0106, 30.147.00, 32227, 4408341, 4430737, 585026, 60311, 7701045724, 8200431051, 91159955, 93161448, ADZ92217, AP185/1, C1858/2, CA10249, CAF100724P, E461L01, EAF107, ELP3779, F026400038, F202101, FA-130S, FA3034, J1321044, LFAF120, LX773, MA1162, PC2120E, PC2124E, S5740A, U724/606, V46-0070, WA6595, WG1018414, WG1216783, WG1439944, WG1792135, WG2223810, WG2282537, WG2284266,
Produktcodes: A1231, 1444Y3, 1457433529, 152071760828, 16-123210004, 1654600Q1D, 1654600Q2K, 1654600Q3G, 1654600QAA, 1654600QAU, 165463164R, 165468470R, 18079, 20-01-130, 207019, 26-0106, 30.147.00, 32227, 4408341, 4430737, 585026, 60311, 7701045724, 8200431051, 91159955, 93161448, ADZ92217, AP185/1, C1858/2, CA10249, CAF100724P, E461L01, EAF107, ELP3779, F026400038, F202101, FA-130S, FA3034, J1321044, LFAF120, LX773, MA1162, PC2120E, PC2124E, S5740A, U724/606, V46-0070, WA6595, WG1018414, WG1216783, WG1439944, WG1792135, WG2223810, WG2282537, WG2284266,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | SUV | 04.11 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACS | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V | SUV | 04.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-AAE | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V | SUV | 04.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-AAZ | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V | SUV | 04.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACA | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | SUV | 06.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ABF | |
DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | SUV | 08.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACJ | |
DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V Hi-Flex | Kasten/SUV | 04.11 | 77 | 105 | 1598 | ||
DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V 4x4 | Kasten/SUV | 04.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ABH | |
DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V 4x4 | Kasten/SUV | 04.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACB | |
DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V | Kasten/SUV | 04.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-AAZ | |
DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V | Kasten/SUV | 04.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACA | |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | Stufenheck | 02.06 | 77 | 105 | 1598 | 8212-AAD | |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | Stufenheck | 02.06 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACD | |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | Stufenheck | 07.10 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACD | |
DACIA LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | Stufenheck | 07.10 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACJ | |
DACIA LOGAN II | 1.6 16V | Stufenheck | 01.13 | 77 | 105 | 1598 | ||
DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | Kombi | 11.09 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ABL | |
DACIA LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | Kombi | 02.07 | 77 | 105 | 1598 | 8212-AAE | |
DACIA SANDERO | 1.6 16V Bifuel | Schrägheck | 01.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACC | |
DACIA SANDERO | 1.6 16V Bifuel | Schrägheck | 01.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACJ | |
DACIA SANDERO | 1.6 16V | Schrägheck | 07.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACT | |
LADA LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | Kombi | 03.12 | 77 | 105 | 1598 | ||
LADA LARGUS Kasten/Kombi (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | Kasten/Kombi | 03.12 | 77 | 105 | 1598 | ||
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.6 16V | Kasten | 08.03 - 10.09 | 70 | 95 | 1598 | 1329-AAE | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.6 16V | Kasten | 08.03 - 10.09 | 70 | 95 | 1598 | 3144-063 | |
NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.6 16V | Kasten | 08.03 - 10.09 | 70 | 95 | 1598 | 3144-ABM | |
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) | 2.0 | Bus | 03.01 - 08.06 | 88 | 120 | 1998 | 3144-049 | |
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) | 2.0 | Bus | 03.01 - 08.06 | 88 | 120 | 1998 | 3144-ABQ | |
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) | 2.0 | Bus | 03.01 - 08.06 | 88 | 120 | 1998 | 3144-ABU | |
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) | 2.0 | Bus | 03.01 - 08.06 | 88 | 120 | 1998 | 9648-389 | |
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) | 2.0 | Bus | 04.06 | 86 | 117 | 1998 | 1329-ACB | |
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) | 2.0 | Bus | 04.06 | 86 | 117 | 1998 | 1329-ACH | |
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) | 2.0 | Bus | 04.06 | 86 | 117 | 1998 | 3144-ADA | |
NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) | 2.0 | Bus | 04.06 | 86 | 117 | 1998 | 3144-ADE | |
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) | 2.0 | Kasten | 02.03 | 88 | 120 | 1998 | 3144-059 | |
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) | 2.0 | Kasten | 02.03 | 88 | 120 | 1998 | 3144-ACE | |
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) | 2.0 | Kasten | 02.03 | 88 | 120 | 1998 | 9648-390 | |
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) | 2.0 | Kasten | 04.06 | 86 | 117 | 1998 | 1329-AAO | |
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) | 2.0 | Kasten | 04.06 | 86 | 117 | 1998 | 1329-AEI | |
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) | 2.0 | Kasten | 04.06 | 86 | 117 | 1998 | 1329-AEO | |
NISSAN PRIMASTAR Kasten (X83) | 2.0 | Kasten | 04.06 | 86 | 117 | 1998 | 3144-ADM | |
NISSAN PRIMASTAR Pritsche/Fahrgestell (X83) | 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 07.02 - 08.06 | 88 | 120 | 1998 | ||
OPEL VIVARO A Bus (X83) | 2.0 16V (F7, J7, A07) | Bus | 08.01 - 07.06 | 88 | 120 | 1998 | 0035-440 | |
OPEL VIVARO A Bus (X83) | 2.0 16V (F7, J7, A07) | Bus | 08.01 - 07.06 | 88 | 120 | 1998 | 0035-441 | |
OPEL VIVARO A Bus (X83) | 2.0 16V (F7, J7, A07) | Bus | 08.01 - 07.06 | 88 | 120 | 1998 | 0035-508 | |
OPEL VIVARO A Bus (X83) | 2.0 16V (F7, J7, A07) | Bus | 08.01 - 07.06 | 88 | 120 | 1998 | 0035-509 | |
OPEL VIVARO A Bus (X83) | 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) | Bus | 08.06 - 07.14 | 86 | 117 | 1998 | 0035-AGI | |
OPEL VIVARO A Bus (X83) | 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) | Bus | 08.06 - 07.14 | 86 | 117 | 1998 | 0035-AQR | |
OPEL VIVARO A Kasten (X83) | 2.0 16V (F7) | Kasten | 08.01 - 07.06 | 88 | 120 | 1998 | 0035-006 | |
OPEL VIVARO A Kasten (X83) | 2.0 16V (F7) | Kasten | 08.01 - 07.06 | 88 | 120 | 1998 | 0035-AFH | |
OPEL VIVARO A Kasten (X83) | 2.0 ECOTEC (F7) | Kasten | 08.06 - 07.14 | 86 | 117 | 1998 | 0035-AGJ | |
OPEL VIVARO A Kasten (X83) | 2.0 ECOTEC (F7) | Kasten | 08.06 - 07.14 | 86 | 117 | 1998 | 0035-AGU | |
OPEL VIVARO A Kasten (X83) | 2.0 ECOTEC (F7) | Kasten | 08.06 - 07.14 | 86 | 117 | 1998 | 0035-AQR | |
OPEL VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) | 2.0 ECOTEC | Pritsche/Fahrgestell | 08.06 - 07.14 | 86 | 117 | 1998 | 0035-AGQ | |
OPEL VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) | 2.0 ECOTEC | Pritsche/Fahrgestell | 08.06 - 07.14 | 86 | 117 | 1998 | 0035-AQV | |
OPEL VIVARO A Pritsche/Fahrgestell (X83) | 2.0 16V | Pritsche/Fahrgestell | 01.02 - 07.06 | 88 | 120 | 1998 | 0035-AFM | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | Schrägheck | 09.98 - 04.05 | 79 | 107 | 1598 | 3004-572 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | Schrägheck | 09.98 - 04.05 | 79 | 107 | 1598 | 3333-ABG | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V | Schrägheck | 03.99 - 12.08 | 82 | 112 | 1598 | ||
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0L) | Schrägheck | 10.99 - 09.04 | 70 | 95 | 1390 | 3004-104 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | Schrägheck | 02.00 - 07.08 | 72 | 98 | 1390 | 3004-111 | |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | Schrägheck | 02.00 - 07.08 | 72 | 98 | 1390 | 3333-ABD | |
RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.6 (SB0H) | Kasten/Schrägheck | 11.03 | 79 | 107 | 1598 | ||
RENAULT ESPACE III (JE0_) | 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | Großraumlimousine | 10.98 - 10.02 | 103 | 140 | 1998 | 3128-339 | |
RENAULT ESPACE III (JE0_) | 2.0 | Großraumlimousine | 09.01 - 10.02 | 102 | 139 | 1998 | 3128-343 | |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK09) | Großraumlimousine | 11.02 - 01.15 | 100 | 136 | 1998 | 3004-200 | |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK09) | Großraumlimousine | 11.02 - 01.15 | 100 | 136 | 1998 | 3333-AAX | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V | Großraumlimousine | 06.01 | 70 | 95 | 1598 | 3004-167 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V | Großraumlimousine | 06.01 | 70 | 95 | 1598 | 3333-ADG | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | Großraumlimousine | 10.01 | 70 | 95 | 1598 | 3004-171 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | Großraumlimousine | 10.01 | 70 | 95 | 1598 | 3333-ACS | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V bivalent | Großraumlimousine | 06.05 | 60 | 82 | 1598 | 3333-166 | |
RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V bivalent | Großraumlimousine | 06.05 | 60 | 82 | 1598 | 3333-AJP | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | Großraumlimousine | 02.08 | 78 | 106 | 1598 | 3333-AQR | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 16V FLEX (KW01) | Großraumlimousine | 02.08 | 78 | 106 | 1598 | 3333-AWE | |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 16V LPG (KW0U) | Großraumlimousine | 12.08 | 78 | 106 | 1598 | 3333-AVF | |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.6 (KW0D) | Großraumlimousine | 02.09 - 12.12 | 78 | 106 | 1598 | 3333-AQR | |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.6 (KW0D) | Großraumlimousine | 02.09 - 12.12 | 78 | 106 | 1598 | 3333-ARG | |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.6 (KW0D) | Großraumlimousine | 02.09 - 12.12 | 78 | 106 | 1598 | 3333-AYG | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V bivalent | Kasten/Großraumlimousine | 06.05 | 60 | 82 | 1598 | 3333-203 | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V bivalent | Kasten/Großraumlimousine | 06.05 | 60 | 82 | 1598 | 3333-AIM | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | Kasten/Großraumlimousine | 10.01 | 70 | 95 | 1598 | 3004-043 | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) | Kasten/Großraumlimousine | 10.01 | 70 | 95 | 1598 | 3333-AIV | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V | Kasten/Großraumlimousine | 10.01 | 70 | 95 | 1598 | 3004-047 | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V | Kasten/Großraumlimousine | 10.01 | 70 | 95 | 1598 | 3004-063 | |
RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.6 16V | Kasten/Großraumlimousine | 10.01 | 70 | 95 | 1598 | 3333-AIN | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 78 | 106 | 1598 | 3333-AQZ | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 78 | 106 | 1598 | 3333-AVL | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 78 | 106 | 1598 | 3333-AXI | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 78 | 106 | 1598 | 3333-AVM | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 78 | 106 | 1598 | 3333-AXH | |
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.6 16V FLEX (FW01) | Kasten/Großraumlimousine | 02.08 | 78 | 106 | 1598 | 3333-AYF | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.8 16V (B563, B564) | Schrägheck | 04.98 - 03.01 | 88 | 120 | 1783 | 3004-574 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.6 16V (B568, B561) | Schrägheck | 11.97 - 03.01 | 79 | 107 | 1598 | 3004-564 | |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) | 2.0 (556A) | Schrägheck | 09.99 - 02.01 | 102 | 139 | 1998 | 3004-746 | |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1.8 16V (K563, K564) | Kombi | 04.98 - 03.01 | 88 | 120 | 1783 | 3004-573 | |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1.6 16V (K568) | Kombi | 11.97 - 03.01 | 79 | 107 | 1598 | 3004-565 | |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) | 2.0 16V | Kombi | 09.95 - 03.01 | 102 | 139 | 1998 | 3004-742 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 16V (BG0A, BG0L) | Schrägheck | 03.01 - 05.05 | 79 | 107 | 1598 | 3004-130 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | Schrägheck | 03.01 - 05.05 | 89 | 121 | 1783 | 3004-132 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0M) | Schrägheck | 03.01 - 09.07 | 88 | 120 | 1783 | 3004-149 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | Schrägheck | 03.01 - 12.07 | 85 | 116 | 1783 | 3004-140 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | Schrägheck | 08.02 - 12.07 | 99 | 135 | 1998 | 3004-195 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | Schrägheck | 08.02 - 12.07 | 99 | 135 | 1998 | 3333-ADZ | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 | Schrägheck | 03.01 - 05.05 | 76 | 103 | 1598 | ||
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | Schrägheck | 03.01 - 05.05 | 86 | 117 | 1783 | 3004-134 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | Schrägheck | 08.02 - 12.06 | 98 | 133 | 1998 | 3333-114 | |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 LPG | Schrägheck | 03.01 - 05.05 | 79 | 107 | 1598 | ||
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 16V (KG0A, KG0L) | Kombi | 03.01 - 12.07 | 79 | 107 | 1598 | 3004-131 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V | Kombi | 03.01 - 05.05 | 89 | 121 | 1783 | 3004-133 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0J) | Kombi | 03.01 - 05.05 | 85 | 116 | 1783 | 3004-141 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0B, KG0M) | Kombi | 03.01 - 05.05 | 88 | 120 | 1783 | 3004-150 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | Kombi | 08.02 - 12.07 | 99 | 135 | 1998 | 3004-194 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | Kombi | 08.02 - 12.07 | 99 | 135 | 1998 | 3333-AEM | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 | Kombi | 03.01 - 10.05 | 76 | 103 | 1598 | ||
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V | Kombi | 03.01 - 05.05 | 86 | 117 | 1783 | 3004-135 | |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | Kombi | 10.04 - 09.07 | 98 | 133 | 1998 | 3333-115 | |
RENAULT LOGAN I (LS_) | 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | Stufenheck | 04.07 - 10.13 | 77 | 105 | 1598 | 3333-AOT | |
RENAULT LOGAN I Kombi (KS_) | 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | Kombi | 04.07 | 77 | 105 | 1598 | 3333-AOP | |
RENAULT LOGAN II Kombi (K8_) | 1.6 (K8A9) | Kombi | 12.13 | 78 | 106 | 1598 | ||
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) | 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... | Schrägheck | 03.99 - 08.02 | 79 | 107 | 1598 | 3004-587 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) | 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | Schrägheck | 03.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | 3004-588 | |
RENAULT MEGANE I (BA0/1_) | 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | Schrägheck | 01.01 - 08.03 | 85 | 115 | 1783 | 3004-126 | |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) | Cabriolet | 03.99 - 07.03 | 79 | 107 | 1598 | 3004-592 | |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) | Cabriolet | 03.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | 3004-591 | |
RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V | Cabriolet | 01.02 - 08.03 | 102 | 139 | 1998 | 3004-191 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) | Stufenheck | 03.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | 3004-590 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... | Stufenheck | 03.99 - 07.03 | 79 | 107 | 1598 | 3004-589 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | Stufenheck | 01.01 - 08.03 | 85 | 115 | 1783 | 3004-124 | |
RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) | 2.0 RT | Stufenheck | 03.01 - 08.03 | 103 | 140 | 1998 | ||
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) | Coupe | 03.99 - 07.03 | 79 | 107 | 1598 | 3004-585 | |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) | 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) | Coupe | 03.99 - 07.03 | 70 | 95 | 1390 | 3004-586 | |
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 16V | Coupe | 01.02 - 08.03 | 102 | 139 | 1998 | 3004-190 | |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | Kombi | 03.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | 3004-596 | |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | Kombi | 03.99 - 08.03 | 79 | 107 | 1598 | 3004-593 | |
RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | Kombi | 01.01 - 08.03 | 85 | 115 | 1783 | 3004-123 | |
RENAULT Megane I Kombi van (KA_) | 1.4 (KA0D) | Kasten/Kombi | 04.01 - 07.03 | 70 | 95 | 1390 | ||
RENAULT Megane I Kombi van (KA_) | 1.6 (KA0B, KA04) | Kasten/Kombi | 04.01 - 07.03 | 79 | 107 | 1598 | ||
RENAULT Megane I Kombi van (KA_) | 1.8 (KA1M) | Kasten/Kombi | 04.01 - 07.03 | 85 | 116 | 1783 | ||
RENAULT Megane I Kombi van (KA_) | 1.6 BiFuel (KA04) | Kasten/Kombi | 04.01 - 07.03 | 80 | 109 | 1598 | ||
RENAULT Megane I Kombi van (KA_) | 1.6 BiFuel (KA0B) | Kasten/Kombi | 04.01 - 07.03 | 79 | 107 | 1598 | ||
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | Schrägheck | 11.02 - 02.08 | 72 | 98 | 1390 | 3004-087 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | Schrägheck | 11.02 - 02.08 | 72 | 98 | 1390 | 3004-095 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | Schrägheck | 11.02 - 02.08 | 72 | 98 | 1390 | 3333-AGD | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V | Schrägheck | 10.03 - 02.08 | 60 | 82 | 1390 | 3004-071 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V | Schrägheck | 10.03 - 02.08 | 60 | 82 | 1390 | 3004-072 | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V | Schrägheck | 10.03 - 02.08 | 60 | 82 | 1390 | 3333-AGF | |
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 Bifuel | Schrägheck | 06.05 - 02.08 | 77 | 105 | 1598 | 3333-AJD | |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.6 16V | Kombi | 05.05 - 07.09 | 75 | 102 | 1598 | ||
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.4 | Kombi | 08.03 - 07.09 | 72 | 98 | 1390 | 3333-013 | |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.4 | Kombi | 08.03 - 07.09 | 72 | 98 | 1390 | 3333-AGU | |
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.6 LPG 16V | Kombi | 01.06 - 08.09 | 82 | 112 | 1598 | ||
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.4 | Stufenheck | 09.03 | 60 | 82 | 1390 | 3333-014 | |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.4 | Stufenheck | 09.03 | 60 | 82 | 1390 | 3333-AHF | |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.4 | Stufenheck | 09.03 | 72 | 98 | 1390 | 3333-012 | |
RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) | 1.4 | Stufenheck | 09.03 | 72 | 98 | 1390 | 3333-AHE | |
RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) | Großraumlimousine | 04.98 - 10.99 | 79 | 107 | 1598 | 3004-575 | |
RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | Großraumlimousine | 09.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | 3004-581 | |
RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V (JA1D, JA17) | Großraumlimousine | 09.99 - 08.03 | 103 | 140 | 1998 | 3004-107 | |
RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V RX4 | Großraumlimousine | 06.00 - 08.03 | 102 | 139 | 1998 | 3004-116 | |
RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) | Großraumlimousine | 07.00 - 08.03 | 102 | 139 | 1998 | 3004-119 | |
RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | Großraumlimousine | 01.01 - 08.03 | 85 | 115 | 1783 | 3004-125 | |
RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.6 | Großraumlimousine | 03.01 - 08.03 | 75 | 102 | 1598 | ||
RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.8 4x4 | Großraumlimousine | 07.00 - 04.01 | 85 | 116 | 1783 | ||
