Dichtung, Zylinderkopfhaube - ELRING
Artikel-Nummer: 100971295
354.260
| ELRING
Dichtung, Zylinderkopfhaube:
Produktcodes: 354.260, 11093000, 11093100, 112130L010, 1121330020, 1121330021, 1121330040, 172873, 71-54011-00, ADT36760, J1222100, RC2124S, WG1160547, WG1160548, WG1182584, WG1192159, WG1249594, WG1708550, WG2222959,
Produktcodes: 354.260, 11093000, 11093100, 112130L010, 1121330020, 1121330021, 1121330040, 172873, 71-54011-00, ADT36760, J1222100, RC2124S, WG1160547, WG1160548, WG1182584, WG1192159, WG1249594, WG1708550, WG2222959,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 3.0 D4d (KDY221, KDY231, KDY251, KDY261) | Pritsche/Fahrgestell | 10.09 | 106 | 144 | 2982 | 1593-AAA | |
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 3.0 D4d (KDY221, KDY231) | Pritsche/Fahrgestell | 10.09 | 100 | 136 | 2982 | ||
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 2.5 D4d (KDY220_, KDY230_) | Pritsche/Fahrgestell | 07.01 | 65 | 88 | 2494 | ||
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 2.5 D4d (KDY230, KDY250) | Pritsche/Fahrgestell | 08.01 | 75 | 102 | 2494 | ||
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (KD_, LY_, _Y2_, _U3_, _U4_, _U6_, | 3.0 D4d (KDY261_, KDY251_, KDY231_, KDY221_) | Pritsche/Fahrgestell | 09.06 | 80 | 109 | 2982 | ||
TOYOTA HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.5 D-4D (KDH202) | Bus | 09.06 | 75 | 102 | 2494 | ||
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12) | Bus | 08.01 - 08.06 | 65 | 88 | 2494 | 5013-468 | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12) | Bus | 08.01 - 08.06 | 65 | 88 | 2494 | 5048-017 | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Bus | 08.01 - 08.06 | 75 | 102 | 2494 | 5013-467 | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Bus | 08.01 - 08.06 | 75 | 102 | 2494 | 5048-016 | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Bus | 09.06 - 12.12 | 70 | 95 | 2494 | 5013-ACT | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Bus | 09.06 - 12.12 | 70 | 95 | 2494 | 5013-AGW | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Bus | 08.06 - 12.12 | 86 | 117 | 2494 | 5013-ACS | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Bus | 08.06 - 12.12 | 86 | 117 | 2494 | 5013-AGV | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18) | Bus | 09.06 - 12.12 | 86 | 117 | 2494 | 5013-AGX | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18) | Bus | 09.06 - 12.12 | 86 | 117 | 2494 | 7104-AAB | |
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18) | Bus | 11.01 - 08.06 | 75 | 102 | 2494 | 5048-016 | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Kasten | 08.01 - 08.06 | 65 | 88 | 2494 | 7104-530 | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Kasten | 08.01 - 08.06 | 75 | 102 | 2494 | 7104-531 | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18, KLH28) | Kasten | 08.01 - 08.06 | 75 | 102 | 2494 | 7104-531 | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH18, KLH28) | Kasten | 08.01 - 08.04 | 65 | 88 | 2494 | ||
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Kasten | 09.06 - 12.12 | 86 | 117 | 2494 | 7104-AAC | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH28, KLH18) | Kasten | 09.06 - 12.12 | 86 | 117 | 2494 | 5013-AEF | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D 4WD (KLH28, KLH18) | Kasten | 09.06 - 12.12 | 86 | 117 | 2494 | 7104-AAB | |
TOYOTA HIACE IV Kasten (__H1_, __H2_) | 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) | Kasten | 09.06 - 12.12 | 70 | 95 | 2494 | 7104-AAA | |
TOYOTA HIACE V Kasten (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.5 D-4D (KDH20_, KDH21_, KDH22_, KDH200) | Kasten | 06.04 | 75 | 102 | 2494 | ||
TOYOTA HIACE V Kasten (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 3.0 D (KDH201, KDH203, KDH221) | Kasten | 11.08 | 106 | 144 | 2982 | ||
TOYOTA HIACE V Kasten (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.5 D-4D | Kasten | 09.06 | 70 | 95 | 2494 | ||
TOYOTA HIACE V Kasten (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.5 D-4D (KDH200, KDH202, KDH212, KDH222) | Kasten | 09.06 | 86 | 117 | 2494 | ||
TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_) | 2.5 D-4D (KDN145, KDN150) | Pick-up | 11.01 - 07.05 | 65 | 88 | 2494 | 7104-532 | |
TOYOTA HILUX VI Pick-up (_N1_) | 2.5 D-4D 4WD (KDN165, KDN170, KDN190) | Pick-up | 11.01 - 07.05 | 75 | 102 | 2494 | 7104-533 | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) | Pick-up | 01.10 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | ||
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D 4WD (KUN25) | Pick-up | 03.05 - 05.15 | 75 | 102 | 2494 | 1213-AAB | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D 4WD (KUN25) | Pick-up | 03.05 - 05.15 | 75 | 102 | 2494 | 1214-AAA | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | Pick-up | 06.06 - 05.15 | 88 | 120 | 2494 | 1213-AAD | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | Pick-up | 06.06 - 05.15 | 88 | 120 | 2494 | 1214-AAB | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15_) | Pick-up | 06.06 - 05.15 | 88 | 120 | 2494 | 1213-AAC | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15_) | Pick-up | 06.06 - 05.15 | 88 | 120 | 2494 | 5013-AGP | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15_) | Pick-up | 06.06 - 05.15 | 88 | 120 | 2494 | 5013-AGS | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Pick-up | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | 1213-AAE | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Pick-up | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | 1214-AAC | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Pick-up | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | 5013-AGR | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Pick-up | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | 5013-AGU | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Pick-up | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | 5013-AIV | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Pick-up | 08.05 - 09.15 | 126 | 171 | 2982 | 5013-AJA | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15_, KUN10) | Pick-up | 03.05 - 05.15 | 75 | 102 | 2494 | 1213-AAA | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Pick-up | 03.05 - 05.15 | 120 | 163 | 2982 | ||
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 1213-AAF | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 1214-AAD | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 5013-AGQ | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 5013-AGT | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 5013-AHH | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 5013-AHI | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 5013-AIU | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 5013-AIZ | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | Pick-up | 12.07 - 05.15 | 106 | 144 | 2494 | 5013-AJF | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25_) | Pick-up | 11.04 - 12.05 | 94 | 128 | 2494 | 7104-534 | |
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | Pick-up | 05.08 - 12.12 | 145 | 197 | 2982 | ||
TOYOTA HILUX VII Pick-up (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15) | Pick-up | 08.05 - 10.06 | 65 | 88 | 2494 | ||
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) | 3.0 D-4D 4WD (KDJ90_, KDJ95_) | Geländewagen geschlossen | 08.00 - 08.02 | 120 | 163 | 2982 | 5013-439 | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | Geländewagen geschlossen | 09.02 - 08.09 | 120 | 163 | 2982 | 5048-013 | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | Geländewagen geschlossen | 07.04 - 08.09 | 122 | 166 | 2982 | 5048-096 | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) | Geländewagen geschlossen | 09.02 - 12.10 | 127 | 173 | 2982 | 5013-ACW | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) | Geländewagen geschlossen | 09.02 - 12.10 | 127 | 173 | 2982 | 5013-ACX | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120_) | Geländewagen geschlossen | 08.06 - 07.09 | 150 | 204 | 2982 | ||
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) | Geländewagen geschlossen | 08.09 | 140 | 190 | 2982 | 5013-AGZ | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) | Geländewagen geschlossen | 08.09 | 140 | 190 | 2982 | 5013-AHA | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | Geländewagen geschlossen | 08.09 | 127 | 173 | 2982 | 5013-AFX | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | Geländewagen geschlossen | 08.09 | 127 | 173 | 2982 | 5013-AFY | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | Geländewagen geschlossen | 08.09 | 127 | 173 | 2982 | 5013-AGB | |
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | Geländewagen geschlossen | 08.09 | 127 | 173 | 2982 | 5013-AGC | |
TOYOTA LAND CRUISER VAN (_J15_) | 3.0 D4d 4WD (KDJ155, KDJ150) | Kasten/Geländewagen geschlossen | 01.11 | 140 | 190 | 2982 |
Dichtung, Zylinderkopfhaube | |||
TOYOTA: 112130L010 | TOYOTA: 1121330020 | TOYOTA: 1121330021 | TOYOTA: 1121330040 |
Dichtung, Zylinderkopfhaube | |||
AJUSA: 11093000 | AJUSA: 11093100 | BLUE PRINT: ADT36760 | FAI AutoParts: RC2124S |
FEBI BILSTEIN: 172873 | Herth+Buss Jakoparts: J1222100 | VICTOR REINZ: 71-54011-00 | WILMINK GROUP: WG1160547 |
WILMINK GROUP: WG1160548 | WILMINK GROUP: WG1182584 | WILMINK GROUP: WG1192159 | WILMINK GROUP: WG1249594 |
WILMINK GROUP: WG1708550 | WILMINK GROUP: WG2222959 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.