Dichtungssatz, Zylinderkopf - ELRING
Artikel-Nummer: 100847540
820.850
| ELRING
Dichtungssatz, Zylinderkopf | |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zylinderkopfdichtung |
Dichtungssatz, Zylinderkopf:
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Ventilschaftabdichtung, Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne Zylinderkopfdichtung
Produktcodes: 820.850, WG1967405,
Produktcodes: 820.850, WG1967405,
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
BMW 3 (G20, G80) | M340 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 04.20 | 250 | 340 | 2993 | 0005-CYT | |
BMW 3 (G20, G80) | 330 d Mild-Hybrid | Stufenheck | 11.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-CYR | |
BMW 3 (G20, G80) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 11.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-CYS | |
BMW 3 Touring (G21, G81) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive | Kombi | 04.20 | 250 | 340 | 2993 | 0005-CZJ | |
BMW 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid | Kombi | 11.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-CZH | |
BMW 3 Touring (G21, G81) | 330 d Mild-Hybrid xDrive | Kombi | 11.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-CZI | |
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) | 430 d Mild-Hybrid | Cabriolet | 07.21 | 210 | 286 | 2993 | ||
BMW 4 Cabriolet (G23, G83) | M440 d Mild-Hybrid xDrive | Cabriolet | 11.21 | 250 | 340 | 2993 | ||
BMW 4 Coupe (G22, G82) | 430 d Mild-Hybrid xDrive | Coupe | 03.21 | 210 | 286 | 2993 | 0005-DFG | |
BMW 4 Coupe (G22, G82) | M440 d Mild-Hybrid xDrive | Coupe | 03.21 | 250 | 340 | 2993 | 0005-DFH | |
BMW 5 (G30, F90) | 540 d xDrive | Stufenheck | 07.17 - 06.20 | 235 | 320 | 2993 | Dichtungssatz, Zylinderkopf: Motorcode B57 D30 B | 0005-CPK |
BMW 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | Stufenheck | 07.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-DBM | |
BMW 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-DBO | |
BMW 5 (G30, F90) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 | 250 | 340 | 2993 | 0005-DBP | |
BMW 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid | Stufenheck | 07.20 | 183 | 249 | 2993 | 0005-DBL | |
BMW 5 (G30, F90) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 | 183 | 249 | 2993 | 0005-DBN | |
BMW 5 Touring (G31) | 540 d xDrive | Kombi | 07.17 - 06.20 | 235 | 320 | 2993 | 0005-CPU | |
BMW 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid | Kombi | 07.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-DCD | |
BMW 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | Kombi | 07.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-DCF | |
BMW 5 Touring (G31) | 540 d Mild-Hybrid xDrive | Kombi | 07.20 | 250 | 340 | 2993 | 0005-DCG | |
BMW 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid | Kombi | 07.20 | 183 | 249 | 2993 | 0005-DCC | |
BMW 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive | Kombi | 07.20 | 183 | 249 | 2993 | 0005-DCE | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) | 640 d xDrive | Schrägheck | 11.17 - 06.20 | 235 | 320 | 2993 | 0005-CRT | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid | Schrägheck | 07.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-DBW | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid xDrive | Schrägheck | 07.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-DBY | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) | 640 d Mild-Hybrid xDrive | Schrägheck | 07.20 | 250 | 340 | 2993 | 0005-DBZ | |
BMW 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid | Schrägheck | 07.20 | 155 | 211 | 2993 | 0005-DBV | |
BMW 7 (G11, G12) | 740 d, Ld xDrive | Stufenheck | 11.15 - 06.20 | 235 | 320 | 2993 | 0005-CFU | |
BMW 7 (G11, G12) | 740 d, Ld xDrive | Stufenheck | 11.15 - 06.20 | 235 | 320 | 2993 | 0005-CFV | |
BMW 7 (G11, G12) | 730 d, Ld Mild-Hybrid | Stufenheck | 07.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-DCI | |
BMW 7 (G11, G12) | 730 d, Ld Mild-Hybrid | Stufenheck | 07.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-DCJ | |
BMW 7 (G11, G12) | 730 d Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 | 155 | 211 | 2993 | 0005-DCL | |
BMW 7 (G11, G12) | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-DCK | |
BMW 7 (G11, G12) | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-DCM | |
BMW 7 (G11, G12) | 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 | 250 | 340 | 2993 | 0005-DCN | |
BMW 7 (G11, G12) | 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 | 250 | 340 | 2993 | 0005-DCO | |
BMW 7 (G11, G12) | 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | Stufenheck | 07.20 | 183 | 249 | 2993 | ||
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 d xDrive | Cabriolet | 11.18 - 10.20 | 235 | 320 | 2993 | 0005-CTF | |
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | Cabriolet | 11.20 | 250 | 340 | 2993 | 0005-DEA | |
BMW 8 Coupe (G15, F92) | 840 d xDrive | Coupe | 07.18 - 10.20 | 235 | 320 | 2993 | 0005-CSY | |
BMW 8 Coupe (G15, F92) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | Coupe | 11.20 | 250 | 340 | 2993 | 0005-DDZ | |
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d xDrive | Coupe | 07.19 - 10.20 | 235 | 320 | 2993 | 0005-CVK | |
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) | 840 d Mild-Hybrid xDrive | Coupe | 11.20 | 250 | 340 | 2993 | 0005-DEB | |
BMW X3 (G01, F97) | xDrive M40 d | SUV | 08.18 - 06.20 | 240 | 326 | 2993 | 0005-CQS | |
BMW X3 (G01, F97) | xDrive 30d Mild-Hybrid | SUV | 07.20 | 183 | 249 | 2993 | 0005-CZW | |
BMW X3 (G01, F97) | xDrive 30d Mild-Hybrid | SUV | 07.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-CZV | |
BMW X3 (G01, F97) | xDrive M40 d Mild-Hybrid | SUV | 08.18 | 250 | 340 | 2993 | 0005-CZX | |
BMW X4 (G02, F98) | M40 d xDrive | SUV | 04.18 - 06.20 | 240 | 326 | 2993 | 0005-CSP | |
BMW X4 (G02, F98) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | SUV | 07.20 | 183 | 249 | 2993 | 0005-DAB | |
BMW X4 (G02, F98) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | SUV | 07.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-DAA | |
BMW X4 (G02, F98) | M40 d Mild-Hybrid xDrive | SUV | 07.20 | 250 | 340 | 2993 | 0005-DAC | |
BMW X5 (G05, F95) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | SUV | 05.20 | 250 | 340 | 2993 | 0005-DAF | |
BMW X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | SUV | 08.20 | 183 | 249 | 2993 | 0005-DAE | |
BMW X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | SUV | 08.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-DAD | |
BMW X6 (G06, F96) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | SUV | 05.20 | 250 | 340 | 2993 | 0005-DAJ | |
BMW X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | SUV | 08.20 | 183 | 249 | 2993 | 0005-DAH | |
BMW X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | SUV | 08.20 | 210 | 286 | 2993 | 0005-DAG | |
BMW X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | SUV | 08.20 | 155 | 211 | 2993 | 0005-DAI | |
BMW X7 (G07) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | SUV | 03.19 | 250 | 340 | 2993 | 0005-DAK | |
BMW X7 (G07) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | SUV | 03.19 | 250 | 340 | 2993 | 0005-DAL | |
BMW X7 (G07) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | SUV | 03.19 | 155 | 211 | 2993 | 0005-DAO | |
BMW X7 (G07) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | SUV | 03.19 | 155 | 211 | 2993 | 0005-DAP |
Dichtungssatz, Zylinderkopf | |||
WILMINK GROUP: WG1967405 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.