Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100244825
24.0310-0225.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 270,0 |
| Bohrung-Ø [mm]: | 14,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 69,3 |
| Innendurchmesser [mm]: | 160,0 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | |
Artikel-Nummer: 100398756
MCB539EC
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 9,2 |
| Höhe [mm]: | 36,1 |
| Länge [mm]: | 70,9 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100574442
08.7042.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 108 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 260 |
| Höhe [mm]: | 41 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 8.4 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 90 |
Artikel-Nummer: 100417767
9.1010
| KRIOS
| Lüfter, Motorkühlung | |
| Ausstattungsvariante: | Flusso Aspirante |
| Durchmesser [mm]: | 255 |
| für Herstellernummer: | VA11-AP8/C-29A |
| Herstellereinschränkung: | GENUINE |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100186264
WP931
| MANN-FILTER
| Ölfilter | |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 9 |
| Außendurchmesser [mm]: | 93 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 71 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewindemaß: | 5/8-18 UNF |
| Höhe [mm]: | 142 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 62 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen |
Artikel-Nummer: 100485017
410956.83D
| BorgWarner (Wahler)
| Thermostat, Kühlmittel | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 83 |
Artikel-Nummer: 100483879
4178.92D
| BorgWarner (Wahler)
| Thermostat, Kühlmittel | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 92 |
Artikel-Nummer: 100574179
08.4917.20
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| Durchmesser [mm]: | 240 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 40 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 9.2 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 59 |
Artikel-Nummer: 100574600
08.9163.1X
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 120 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 259 |
| Höhe [mm]: | 44 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 8.6 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 64 |
Artikel-Nummer: 100509009
12019597B
| CORTECO
| Wellendichtring, Differential | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 55 |
| Drallart: | Wechseldrall |
| Höhe 1 [mm]: | 8 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 40 |
| Material: | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Staubschutz: | mit Staubschutzlippe |
Artikel-Nummer: 100368189
RU-290
| JAPANPARTS
| Lagerung, Motor | |
| Einbauseite: | hinten |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Innendurchmesser [mm]: | 14,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 15 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 12 |
| Länge [mm]: | 185 |
Artikel-Nummer: 100371416
TF-738
| JAPANPARTS
| Halter, Bremsschlauch | |
| Innendurchmesser [mm]: | 10 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 9 |
| Länge [mm]: | 215 |
Artikel-Nummer: 100239477
03.0137-0410.2
| ATE
| Bremsbackensatz, Feststellbremse | |
| Abmessungen beachten: | - |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 03.0137-9256.2 |
| Breite [mm]: | 40 |
| Durchmesser [mm]: | 170 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Prüfzeichen: | E1 90R-011045/116 |
| Prüfzeichen: | E1 90R-01619/164 |
Artikel-Nummer: 100574521
08.7878.11
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 125 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Höhe [mm]: | 61.8 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 64.2 |
Artikel-Nummer: 100124560
0281002629
| BOSCH
Impulsgeber
Kurbelwelle: http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod
ucts/0281002629PDANWHCO0000/index.html (Allgemeine Information)
Kurbelwelle: http://emea.resource.bosch.com/AA/internet/enfinity/img/prod
ucts/0281002629PDANWHCO0000/index.html (Allgemeine Information)
Artikel-Nummer: 100220392
821414
| VALEO
| Kupplungssatz | |
| Ausschubkraft [N]: | 3900 |
| Außendurchmesser [mm]: | 215 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 215 |
| Betätigungsart: | Druckbetätigung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kupplungsdruckplatte |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ausrücklager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kupplungsscheibe |
| Gewicht [kg]: | 5,85 |
Artikel-Nummer: 100590267
103150
| KAMOKA
| Bremsscheibe | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 14,3 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser [mm]: | 278 |
| Höhe [mm]: | 24,7 |
| Innendurchmesser [mm]: | 147 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | 7 |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100769741
DSN2062
| DENSO
| Starter | |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Neuteil: | - |
| Spannung [V]: | 12 |
| Starterleistung [kW]: | 2,2 |
Artikel-Nummer: 100597217
KP065
| KAMOKA
| Glühkerze | |
| Anschlusstechnik: | M4 |
| Einbautiefe [mm]: | 30 |
| für Artikelnummer: | 886136 |
| Gewindemaß: | M10X1,25 |
| Länge über Alles [mm]: | 141,5 |
| Schlüsselweite: | 12 |
| Spannung [V]: | 11 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
