Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100243547
24.0118-0115.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 18,0 |
| Durchmesser [mm]: | 212,0 |
| Gewindemaß: | M10x1,25 |
| Höhe [mm]: | 36,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 99,0 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 94,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | 15,5 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100893655
0155230042
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 300 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Höhe [mm]: | 58 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
| Mindestdicke [mm]: | 9 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm]: | 15,3 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100497676
LRA02159
| LUCAS ELECTRICAL
Generator - LUCAS ELECTRICAL - Austausch
Artikel-Nummer: 100768693
850728
| VALEO
| Fensterheber | |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Einbauseite: | links |
| Einbauseite: | vorne |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Elektromotor |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Fensterheber-Automatikfunktion |
| Gewicht [kg]: | 1,47 |
| Schalterfunktion: | mit Komfortfunktion |
Artikel-Nummer: 100386134
BDA1124
| TRW
| Halter, Bremssattel | |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100399212
MCB751SRM
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 8,4 |
| Höhe [mm]: | 46,1 |
| Länge [mm]: | 88,2 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100884971
6155210008/PD
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 314 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 44,9 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 110 |
| Mindestdicke [mm]: | 25 |
Artikel-Nummer: 100469363
ADH24106
| BLUE PRINT
| Bremsbackensatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 180,0 |
| Breite [mm]: | 30,0 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht[kg]: | 0,906 |
Artikel-Nummer: 100399354
MCB834SV
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 8,8 |
| Gewicht[kg]: | 0,217 |
| Höhe [mm]: | 69,6 |
| Länge [mm]: | 45,7 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100402790
PHA306
| TRW
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß 1: | M10x1 |
| Gewindemaß 2: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 300 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100902084
1123210039
| MEYLE
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 259 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 61 |
| Länge [mm]: | 314 |
Artikel-Nummer: 100577036
09.B743.41
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 130 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Durchmesser [mm]: | 320 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 50.5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 21.4 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100458689
15035600
| AJUSA
| Wellendichtring, Kurbelwelle | |
| Außendurchmesser [mm]: | 96 |
| Breite [mm]: | 7,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 80 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
