Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100122399
F026402096
| BOSCH
| Kraftstofffilter | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 98 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 93,2 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe [mm]: | 137,3 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 10 |
Artikel-Nummer: 100167153
04-10092-01
| VICTOR REINZ
| Montagesatz, Lader | |
| nur in Verbindung mit: | 70-41369-00 |
Artikel-Nummer: 100508937
12018033
| CORTECO
| Dichtring, Ventilschaft | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 10,90 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 23 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 5,50 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 15,80 |
| Material: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
Artikel-Nummer: 100523512
590.2806.20
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 259 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/4 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 9 |
| Gewicht[kg]: | 3,1 |
| Höhe [mm]: | 30,3 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 7,5 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 55 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100639963
800-1009C
| CIFAM
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 23 |
| Durchmesser [mm]: | 315 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Höhe [mm]: | 48 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 67 |
| Mindestdicke [mm]: | 21,5 |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100639959
800-1005C
| CIFAM
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Durchmesser [mm]: | 321 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 51 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 67,50 |
| Mindestdicke [mm]: | 27 |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100309055
34199
| FEBI BILSTEIN
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 210,0 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Gewicht [kg]: | 0,05 |
| Höhe [mm]: | 17 |
| Länge [mm]: | 283 |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100293265
08506
| FEBI BILSTEIN
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 279,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 69,5 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht [kg]: | 4,27 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
| Menge: | 2 |
Artikel-Nummer: 100189587
38949
| NRF
| Druckschalter, Klimaanlage | |
| Betriebsspannung [V]: | 12 |
| Gewindemaß: | M10x1,25 Female |
| Güte/Klasse: | Easy Fit |
| Kältemittel: | R 134a |
| Pol-Anzahl: | 3 |
Artikel-Nummer: 100405424
PMF720
| TRW
| Hauptbremszylinder | |
| Durchmesser [mm]: | 20,64 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100125522
GT-W00
| JAPANPARTS
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm]: | 69,5 |
Artikel-Nummer: 100466649
ADG053313
| BLUE PRINT
| Bremsschlauch | |
| Einbauseite: | Vorderachse rechts |
| Gewicht[kg]: | 0,15 |
| Innengewinde [mm]: | M10 x 1 |
| Länge [mm]: | 424 |
| paarige Artikelnummer: | ADG053312 |
Artikel-Nummer: 100864628
T68037
| BREMBO
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß 1: | F10X1 |
| Gewindemaß 2: | M10X1 |
| Länge [mm]: | 415 |
Artikel-Nummer: 100321171
EVL4/6-K
| BorgWarner (BERU)
| Zündverteilerläufer | |
| Herstellereinschränkung: | DELCO-REMY |
| Material: | Polyester |
| Widerstand [Ohm]: | 5000 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
