Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100243941
24.0124-0131.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24,2 |
| Durchmesser [mm]: | 254,0 |
| Gewindemaß: | M10 |
| Höhe [mm]: | 43,0 |
| Innendurchmesser [mm]: | 104,0 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | 22,2 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100890659
37-155210030
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 300 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 47,3 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm]: | 12,6 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100213328
506061
| VALEO
| Wasserpumpe | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Deckel |
| Gewicht [kg]: | 2,54 |
| Riemenscheiben: | ohne Riemenscheibe |
Artikel-Nummer: 100392429
DF4203
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Farbe: | schwarz |
| Gewindemaß: | 15 |
| Höhe [mm]: | 61,8 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | lackiert |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, |
Artikel-Nummer: 100900605
15-155210005/PD
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 330 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 39,7 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 110 |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Oberfläche: | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm]: | 16,6 |
Artikel-Nummer: 100336239
H90W34
| HENGST FILTER
| Ölfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 76,0 |
| Dichtringdurchmesser [mm]: | 72,0 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewindemaß: | M22x1,5 |
| Höhe [mm]: | 79,5 |
Artikel-Nummer: 100574495
08.7627.11
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 110 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 264 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 42 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 65 |
Artikel-Nummer: 100428054
VKMV6PK1736
| SKF
| Keilrippenriemen | |
| für Riemenlänge [mm]: | 1736 |
| Rippenanzahl: | 6 |
Artikel-Nummer: 100640496
800-459
| CIFAM
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24,3 |
| Durchmesser [mm]: | 254 |
| Höhe [mm]: | 43 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 78,5 |
| Mindestdicke [mm]: | 22,2 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
