Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100431786
0695141/0
| DELPHI
| Dichtringsatz, Klimaanlage | |
| Ausstattungsvariante: | 0695141/0 |
| Ausstattungsvariante: | 20,35 X 1,78 |
| Menge: | 10 |
Artikel-Nummer: 100393111
DF6289
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 18 |
| Durchmesser [mm]: | 307,6 |
| Farbe: | schwarz |
| Höhe [mm]: | 60,4 |
| Lochanzahl: | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 16 |
| Oberfläche: | lackiert |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an |
Artikel-Nummer: 100244238
24.0128-0120.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 13,2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28,0 |
| Durchmesser [mm]: | 305,0 |
| Höhe [mm]: | 44,7 |
| Innendurchmesser [mm]: | 151,0 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 98,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | 26,0 |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100428279
VKMV6PK935
| SKF
| Keilrippenriemen | |
| für Riemenlänge [mm]: | 935 |
| Rippenanzahl: | 6 |
Artikel-Nummer: 100574598
08.9163.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 120 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 259 |
| Höhe [mm]: | 44 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 8.4 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 64 |
Artikel-Nummer: 100864881
T85025
| BREMBO
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß 1: | F10X1 |
| Gewindemaß 2: | M10X1 |
| Länge [mm]: | 360 |
Artikel-Nummer: 100863898
T23193
| BREMBO
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß 1: | F10X1 |
| Gewindemaß 2: | M10X1 |
| Länge [mm]: | 510 |
Artikel-Nummer: 100575012
08.C659.11
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 249 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 35 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 71 |
Artikel-Nummer: 100108180
DC04.109
| FRIGAIR
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 257,5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 20 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 40,5 |
| Durchmesser [mm]: | 257,5 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 59 |
Artikel-Nummer: 100574859
08.A715.11
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser [mm]: | 291.5 |
| Höhe [mm]: | 62 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 68 |
Artikel-Nummer: 100553141
SS5053
| AS-PL
| Magnetschalter, Starter | |
| Spannung [V]: | 24 |
Artikel-Nummer: 100574262
08.5334.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 85 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 8 |
| Durchmesser [mm]: | 247 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 25.3 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 6 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 71 |
Artikel-Nummer: 100890503
5155215010
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 287 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 56 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
| Mindestdicke [mm]: | 20 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm]: | 14 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100766220
3000950682
| SACHS
| Kupplungssatz | |
| Durchmesser [mm]: | 200 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Zähnezahl: | 26 |
Artikel-Nummer: 100552742
SS0158
| AS-PL
| Magnetschalter, Starter | |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100552813
SS1035
| AS-PL
| Magnetschalter, Starter | |
| Spannung [V]: | 24 |
Artikel-Nummer: 100095618
DAN1330
| DENSO
| Generator | |
| Bordnetzausführung: | für Fahrzeuge mit 12V Bordnetz |
| Generator-Ladestrom [A]: | 150 |
| Neuteil: | - |
| Qualität: | OE |
| Riemenscheiben: | mit Freilaufriemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 56 |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Spannung [V]: | 14 |
Artikel-Nummer: 100637523
202-439
| CIFAM
| Hauptbremszylinder | |
| Bremssystem: | TRW |
| Durchmesser [mm]: | 25,40 |
| Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100244207
24.0126-0169.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 10,5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 26,0 |
| Durchmesser [mm]: | 274,0 |
| Höhe [mm]: | 44,2 |
| Innendurchmesser [mm]: | 132,0 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | 24,4 |
| Oberfläche: | |
Artikel-Nummer: 100243330
24.0112-0128.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 12,8 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12,0 |
| Durchmesser [mm]: | 284,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 43,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 154,3 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | |
Artikel-Nummer: 100552573
SS0006
| AS-PL
| Magnetschalter, Starter | |
| Spannung [V]: | 12 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
