Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100244107
24.0125-0165.1
| ATE
Bremsscheibe | |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bohrung-Ø [mm]: | 14,0 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 25,0 |
Durchmesser [mm]: | 278,0 |
Höhe [mm]: | 48,5 |
Innendurchmesser [mm]: | 140,0 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
MAPP-Code vorhanden: | - |
Mindestdicke [mm]: |
Artikel-Nummer: 100165272
623355333
| LuK
Kupplungssatz | |
Durchmesser [mm]: | 230 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zentralausrücker |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100573982
08.2242.20
| BREMBO
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 12.5 |
Durchmesser [mm]: | 266 |
Höhe [mm]: | 42 |
Lochanzahl: | 4 |
Mindestdicke [mm]: | 11.5 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 76 |
Artikel-Nummer: 100863903
T23198
| BREMBO
Bremsschlauch | |
Gewindemaß 1: | F10X1 |
Gewindemaß 2: | M10X1 |
Länge [mm]: | 450 |
Artikel-Nummer: 100393116
DF6298S
| TRW
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibenart: | Gelocht |
Bremsscheibendicke [mm]: | 20 |
Durchmesser [mm]: | 299 |
Farbe: | schwarz |
Gewindemaß: | 15.4 |
Höhe [mm]: | 66,9 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 130 |
Mindestdicke [mm]: | 18 |
Oberfläche: | lackiert |
SVHC: | Keine |
Artikel-Nummer: 100002979
BG3733
| DELPHI
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 280 |
Bearbeitung: | unbehandelt |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
Mindestdicke [mm]: | 22 |
Oberfläche: | unbeschichtet |
Tiefe [mm]: | 47 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 61 |
Artikel-Nummer: 100640597
800-578
| CIFAM
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 10,1 |
Durchmesser [mm]: | 260 |
Einbauseite: | Hinterachse |
Höhe [mm]: | 63,6 |
Lochanzahl: | 4 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 64,1 |
Mindestdicke [mm]: | 8 |
Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100195605
0986479B61
| BOSCH
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 280 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 12,8 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
Höhe [mm]: | 49,2 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
Mindestdicke [mm]: | 26 |
Oberfläche: | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser |
Artikel-Nummer: 100196409
0986478293
| BOSCH
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 260 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 12,7 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
Höhe [mm]: | 56,9 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
Mindestdicke [mm]: | 22 |
Oberfläche: | geölt |
Zentrierungsdurchmesser |
Artikel-Nummer: 100307022
30984
| FEBI BILSTEIN
Luftfilter | |
Breite [mm]: | 190,0 |
Filterausführung: | Filtereinsatz |
Gewicht [kg]: | 0,25 |
Höhe [mm]: | 56 |
Länge [mm]: | 243 |
Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100640756
800-757
| CIFAM
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 18,5 |
Durchmesser [mm]: | 250 |
Einbauseite: | Vorderachse |
Höhe [mm]: | 47 |
Lochanzahl: | 4 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 64 |
Mindestdicke [mm]: | 16,5 |
Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100243379
24.0112-0178.1
| ATE
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 300,0 |
Bohrung-Ø [mm]: | 15,3 |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 12,0 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
Höhe [mm]: | 36,4 |
Innendurchmesser [mm]: | 169,0 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 112,0 |
MAPP-Code vorhanden: |
Artikel-Nummer: 100576751
09.A731.21
| BREMBO
Bremsscheibe | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 110 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
Durchmesser [mm]: | 345 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
Höhe [mm]: | 46.5 |
Lochanzahl: | 5 |
Mindestdicke [mm]: | 27.4 |
Oberfläche: | beschichtet |
Zentrierungsdurchmesser |
Artikel-Nummer: 100573945
08.1309.10
| BREMBO
Bremsscheibe | |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 110 |
Bremsscheibenart: | Voll |
Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
Durchmesser [mm]: | 238 |
Höhe [mm]: | 55,5 |
Lochanzahl: | 4 |
Mindestdicke [mm]: | 8 |
Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 73 |
Artikel-Nummer: 100195877
0986479218
| BOSCH
Bremsscheibe | |
Außendurchmesser [mm]: | 300 |
Bearbeitung: | hochgekohlt |
Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 14,5 |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 20 |
erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
Höhe [mm]: | 66,1 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 120 |
Mindestdicke [mm]: | 18,4 |
Oberfläche: |
Artikel-Nummer: 100217562
731176
| VALEO
Kühler, Motorkühlung | |
Auslass-Ø [mm]: | 40 |
Breite [mm]: | 378 |
Dicke/Stärke [mm]: | 34 |
Einlass-Ø [mm]: | 40 |
Gewicht [kg]: | 4,88 |
Heizung/Kühlung: | mit Ausgleichsbehälter |
Höhe [mm]: | 610 |
Material: | Aluminium |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.