Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100250513
8FV351211-751
| HELLA
| Verdampfer, Klimaanlage | |
| Einbauseite: | hinten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Expansionsventil |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage vorne und hinten |
| Netzbreite [mm]: | 200 |
| Netzlänge [mm]: | 142 |
| Netztiefe [mm]: | 65 |
| Version: | produced by BEHR |
Artikel-Nummer: 100268502
6248ESC
| Gates
| Keilriemen | |
| Breite [mm]: | 10 |
| Farbe: | schwarz |
| Länge [mm]: | 1700 |
| Länge außen [mm]: | 1710 |
| Material: | Polychloropren (Neopren) |
| Material: | Polyester |
Artikel-Nummer: 100519687
10990.129.0
| ZIMMERMANN
| Bremsbackensatz, Feststellbremse | |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 180 |
| Breite [mm]: | 25 |
| Bremsbelag: | mit Sichelbelag |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
| Gewicht[kg]: | 1,130 |
Artikel-Nummer: 100520033
150.2940.70
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 380 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl: | 10/5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Dicke/Stärke [mm]: | 30 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Bremsscheibe zweiteilig |
| Gewicht[kg]: | 11,20 |
| Höhe [mm]: | 62,4 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 120 |
| Mindestdicke | |
Artikel-Nummer: 100901075
2155230024
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 294 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
| Höhe [mm]: | 87,5 |
| Lochanzahl: | 8 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
| Mindestdicke [mm]: | 21 |
Artikel-Nummer: 100268122
5579XS
| Gates
| Zahnriemen | |
| Breite [mm]: | 28 |
| Länge [mm]: | 1172 |
| Material: | HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Zähnezahl: | 123 |
| Zahnteilung [mm]: | 9,525 |
Artikel-Nummer: 100568994
10034410
| AJUSA
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Breite [mm]: | 157 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,49 |
| Durchmesser [mm]: | 81 |
| Gewicht [g]: | 167,4 |
| Kerben-/Lochanzahl: | 2 |
| Kolbenüberstand ab [mm]: | 0,63 |
| Kolbenüberstand bis [mm]: | 0,68 |
| Länge [mm]: | 407 |
| nur in Verbindung | |
Artikel-Nummer: 100004193
LX0270
| DELPHI
| Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag | |
| Menge: | 6 |
Artikel-Nummer: 100768664
837437
| VALEO
| Kupplungssatz | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 8 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen am Zentralausrücker: | 3 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 85 |
| Ausschubkraft [N]: | 5300 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 228 |
| Bohrung-Ø [mm]: | 34 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kupplungsdruckplatte |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | |
Artikel-Nummer: 100337687
413.470
| ELRING
Dichtungssatz
Ventilschaft:
Ventilschaft:
Artikel-Nummer: 100535697
P363004
| FRENKIT
| Kolben, Bremssattel | |
| Bremssystem: | Brembo |
| Durchmesser [mm]: | 36 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 30 |
Artikel-Nummer: 100195317
0986478974
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 332 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 16,7 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 62,1 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 120 |
| Mindestdicke [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100428062
VKMV6PK1751
| SKF
| Keilrippenriemen | |
| für Riemenlänge [mm]: | 1751 |
| Rippenanzahl: | 6 |
Artikel-Nummer: 100195648
0986478881
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 255,9 |
| Bearbeitung: | legiert/hochgekohlt |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 14,2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 23,9 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 41,1 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 21 |
| Oberfläche: | |
Artikel-Nummer: 100618235
37844
| A.B.S.
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite 1 [mm]: | 166,7 |
| Bremssystem: | ADVICS |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 17,6 |
| Gewicht[kg]: | 2,00 |
| Höhe 1 [mm]: | 59,4 |
| Verschleißwarnkontakt: | ohne integrierten Verschleißsensor |
Artikel-Nummer: 100523539
590.2824.52
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| ABE-Nr: | KBA ohne ABE |
| Außendurchmesser [mm]: | 310 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 8/5 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 18 |
| Gewicht[kg]: | 6,3 |
| Höhe [mm]: | 67,5 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 16,5 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | |
Artikel-Nummer: 100357161
BC-614L
| JAPANPARTS
Seilzug
Feststellbremse:
Feststellbremse:
Artikel-Nummer: 100004151
LX0198
| DELPHI
| Zubehörsatz, Scheibenbremsbelag | |
| Menge: | 2 |
Artikel-Nummer: 100508470
12013857B
| CORTECO
| Wellendichtring, Kurbelwelle | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 100 |
| Drallart: | Linksdrall |
| Einbauseite: | getriebeseitig |
| Höhe 1 [mm]: | 11,5 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 77 |
| Material: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Staubschutz: | mit Staubschutzlippe |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
