Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100002094
LS1878
| DELPHI
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 32 |
| Durchmesser [mm]: | 200 |
Artikel-Nummer: 100182127
C30170
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 235 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 51 |
| Länge [mm]: | 298 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100534785
814004
| FRENKIT
| Führungshülsensatz, Bremssattel | |
| Bremssystem: | K/H/Kask/Trw/Ate |
| Durchmesser [mm]: | 14 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Einbauseite: | Vorderachse |
Artikel-Nummer: 100242703
13.0470-7293.2
| ATE
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite 1 [mm]: | 123,0 |
| Breite 2 [mm]: | 123,0 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16,3 |
| Höhe 1 [mm]: | 61,2 |
| Höhe 2 [mm]: | 56,2 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02A0258/0111 |
| Verschleißwarnkontakt: | |
Artikel-Nummer: 100112891
PA-0045AF
| JAPANPARTS
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 69,2 |
| Breite [mm]: | 71,6 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 19,9 |
| Dicke/Stärke 2 [mm]: | 20,2 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 155,2 |
| Länge 1 [mm]: | 156,5 |
| WVA-Nummer: | 24339 |
Artikel-Nummer: 100217228
715625
| VALEO
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 225 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Gewicht [kg]: | 0,2 |
| Höhe [mm]: | 58 |
| Länge [mm]: | 236 |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100189915
47462
| NRF
| Lüfter, Motorkühlung | |
| Anzahl der Lüfterblätter: | 7 |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 481 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Steuergerät |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | bürstenloser Motor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung: | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W]: | |
Artikel-Nummer: 100521946
280.1690.00
| ZIMMERMANN
| Bremstrommel | |
| Außendurchmesser [mm]: | 224 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/4 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 180 |
| Gewicht[kg]: | 3,1 |
| Höhe [mm]: | 56,0 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 181,0 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 61 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
