Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100280706
24.2125-1728.3
| ATE
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Durchmesser [mm]: | 25,40 |
| Gewindemaß: | M12x1 |
| Länge 1 [mm]: | 67 |
| Länge 2 [mm]: | 111,5 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
Artikel-Nummer: 100744942
ADB114242
| BLUE PRINT
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 63,4 |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 18,2 |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 19,1 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht[kg]: | 1,886 |
| Länge [mm]: | 154,7 |
| Länge [mm]: | 155,2 |
| Menge: | 1 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt: | |
Artikel-Nummer: 100179265
0204791484
| BOSCH
| Bremskraftverstärker | |
| Durchmesser [mm]: | 203 |
Artikel-Nummer: 100605858
16995
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 231,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 17,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 3,30 |
| Höhe [mm]: | 49,2 |
| Mindestdicke [mm]: | 15,0 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 60,0 |
Artikel-Nummer: 100840233
75111
| A.B.S.
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 |
| Bremssystem: | AISIN |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 20,6 |
| Einbauseite: | vorne |
| Gewicht [kg]: | 0,78 |
| Gewindemaß 1: | M10x1 |
| Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100475317
ADN142147
| BLUE PRINT
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 67,8 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 20,0 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht[kg]: | 2,598 |
| Kabellänge [mm]: | 265 |
| Länge [mm]: | 164,4 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
Artikel-Nummer: 100482757
ADV184217
| BLUE PRINT
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 56,4 |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 17 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht[kg]: | 1,1 |
| Länge [mm]: | 105,5 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
Artikel-Nummer: 100272214
T39000
| Gates
| Spannrolle, Keilrippenriemen | |
| Außendurchmesser [mm]: | 70,5 |
| Breite [mm]: | 26 |
Artikel-Nummer: 100737887
08.12.001
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE
| Schlepphebel, Motorsteuerung | |
| für OE-Nummer: | 11 33 1 747 592 |
Artikel-Nummer: 100769487
370.4407.20
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 280 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 5/4 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 22 |
| Gewicht[kg]: | 5,8 |
| Höhe [mm]: | 44 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 20 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 55 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Prüfzeichen: | ECE R90 |
Artikel-Nummer: 100279253
03.2125-1902.3
| ATE
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Durchmesser [mm]: | 25,40 |
| Gewindemaß: | M10x1 |
| Länge 1 [mm]: | 18,5 |
| Länge 2 [mm]: | 155 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
