Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100535835
P423002
| FRENKIT
| Kolben, Bremssattel | |
| Bremssystem: | Ate |
| Durchmesser [mm]: | 42 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 30,2 |
Artikel-Nummer: 100524031
PA047
| GRAF
| Wasserpumpe | |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Material Wasserpumpenflügelrad: | Stahlblech |
Artikel-Nummer: 100555830
2700033
| SASIC
| Halter, Motoraufhängung | |
| Einbauseite: | getriebeseitig |
| Einbauseite: | links |
| für OE-Nummer: | 1608216180 |
Artikel-Nummer: 100393492
GBS1301
| TRW
| Sensor, Raddrehzahl | |
| Länge [mm]: | 695 |
| Sensorart: | aktiver Sensor |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100541022
A0354
| AS-PL
| Generator | |
| Generator-Ladestrom [A]: | 140 |
| Länge 1 [mm]: | 60,00 |
| Länge 2 [mm]: | 34,00 |
| Länge 3 [mm]: | 56,50 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100597183
KP030
| KAMOKA
| Glühkerze | |
| Anschlusstechnik: | 4 |
| Einbautiefe [mm]: | 27 |
| für Artikelnummer: | 886012 |
| Gewindemaß: | M8X1 |
| Länge über Alles [mm]: | 148,5 |
| Schlüsselweite: | 8 |
| Spannung [V]: | 4,4 |
Artikel-Nummer: 100244715
24.0220-3729.2
| ATE
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe ges. [mm]: | 71,5 |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 42,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 244,5 |
| Durchmesser Aufnahme [mm]: | 52,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Radlager |
| Gewindemaß: | M12x1,25 |
| Lochanzahl: | 4 |
Artikel-Nummer: 100456627
00726100
| AJUSA
| Dichtung, Ansaugkrümmer | |
| Breite [mm]: | 45 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 0,8 |
| Gewicht [g]: | 8,401 |
| Länge [mm]: | 405 |
Artikel-Nummer: 100458575
14066500
| AJUSA
| Dichtung, Ölwanne | |
| Breite [mm]: | 235 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 3 |
| Gewicht [g]: | 83,881 |
| Länge [mm]: | 435 |
Artikel-Nummer: 100576421
09.9821.21
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 130 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Durchmesser [mm]: | 308 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 47 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 25.4 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 61 |
Artikel-Nummer: 100372676
VT-211
| JAPANPARTS
| Thermostat, Kühlmittel | |
| Durchmesser [mm]: | 48 |
| Durchmesser 1 [mm]: | 28 |
| Einbautiefe [mm]: | 33 |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 82 |
Artikel-Nummer: 100508591
12014700B
| CORTECO
| Wellendichtring, Kurbelwelle | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 90 |
| Drallart: | Rechtsdrall |
| Einbauseite: | stirnseitig |
| Höhe 1 [mm]: | 10 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 70 |
| Material: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Staubschutz: | mit Staubschutzlippe |
Artikel-Nummer: 100505151
P498
| HEPU
| Wasserpumpe | |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Flansch |
| Flansch-Ø [mm]: | 67 |
Artikel-Nummer: 100160239
0332209207
| BOSCH
| Multifunktionsrelais | |
| Nennstrom [A]: | 20 |
| Relaisfunktion: | Arbeitskontakt |
| Spannung [V]: | 24 |
| Temperaturbereich bis [°C]: | 85 |
| Temperaturbereich von [°C]: | -40 |
| Widerstand [Ohm]: | 32 |
Artikel-Nummer: 100256776
3379
| LIQUI MOLY
Universalreiniger:
Gebindeart: Druckpackung
Inhalt [ml]: 400
Inhalt [ml]: 400
Artikel-Nummer: 100522410
400.1409.20
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 279 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 7/5 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 10 |
| Gewicht[kg]: | 4,3 |
| Höhe [mm]: | 72 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 112 |
| Mindestdicke [mm]: | 8,3 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 67 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100213471
506386
| VALEO
| Wasserpumpe | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Deckel |
| Gewicht [kg]: | 1,226 |
| Riemenscheiben: | mit Riemenscheibe |
Artikel-Nummer: 100734658
02.35.443
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 280 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| für OE-Nummer: | 415 420 0701 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
Artikel-Nummer: 100167237
08-12841-06
| VICTOR REINZ
| Dichtungssatz, Kurbelgehäuse | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Wellendichtring-Kurbelwelle |
Artikel-Nummer: 100505837
P916
| HEPU
| Wasserpumpe | |
| Anzahl der Gewindebolzen: | 1 |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bolzen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit technischer Dokumentation |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Riemenscheibe |
Artikel-Nummer: 100395443
GDB123
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 14 |
| Herstellereinschränkung: | BENDIX |
| Höhe [mm]: | 39 |
| Länge [mm]: | 108,8 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
