Mein Merkzettel
| Thermostat, Kühlmittel | |
| Durchmesser [mm]: | 52 |
| Durchmesser 1 [mm]: | 44 |
| Einbautiefe [mm]: | 20 |
| Höhe [mm]: | 43,5 |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 82 |
| Qualität: | Tama |
| Zündspule | |
| Anzahl der belegten Kontakte: | 6 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Bremsschlauch | |
| Durchmesser [mm]: | 10 |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 401 |
| Bremsschlauch | |
| Einbauseite: | Hinterachse rechts |
| Gewicht[kg]: | 0,1 |
| Länge [mm]: | 285 |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 131,6 |
| Bremssystem: | Akebono |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Höhe [mm]: | 58,3 |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 99 |
| Bremssystem: | TRW |
| Dicke/Stärke [mm]: | 14,5 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Höhe [mm]: | 61,5 |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 116,6 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16,1 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Höhe [mm]: | 42,7 |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Dichtring, Ventilschaft | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 12,2 |
| Bremssattel | |
| Anschlussanzahl: | 1 |
| Bremssattelausführung: | Bremssattel(1-Kolben) |
| Bremssystem: | TRW |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 54,0 |
| für Bremsscheibendicke [mm]: | 23 |
| Gewicht[kg]: | 2,68 |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl der Schrauben: | 2 |
| Breite [mm]: | 106 |
| Bremssystem: | Bosch |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,7 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Höhe 1 [mm]: | 52 |
| Höhe 2 [mm]: | |
| Lenkhebel | |
| Innendurchmesser [mm]: | 14,5 |
| Länge über Alles [mm]: | 180 |
| Zähnezahl: | 46 |
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 142 |
| Breite 1 [mm]: | 68 |
| Breite 2 [mm]: | 113 |
| Form: | oval |
| Höhe [mm]: | 167 |
| Innendurchmesser [mm]: | 97 |
| Kühler, Motorkühlung | |
| Einbauseite: | vorne rechts |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
| Netzbreite [mm]: | 366 |
| Netzlänge [mm]: | 340 |
| Netztiefe [mm]: | 42 |
| Version: | produced by BEHR |
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 100,6 |
| Bremssystem: | Mando |
| Dicke/Stärke [mm]: | 13,5 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Höhe [mm]: | 39 |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 264,5 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 38,25 |
| Länge [mm]: | 269 |
Bei dieser Pumpe handelt es sich um eine neue originale Pumpe vom Hersteller DELPHI in Originalverpackung.
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
