Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100361556
GC-516
| JAPANPARTS
Seilzug
Kupplungsbetätigung:
Kupplungsbetätigung:
Artikel-Nummer: 100119221
0986580830
| BOSCH
Kraftstoff-Fördereinheit:
Einbauseite: im Kraftstoffbehälter
Betriebsart: elektrisch
Betriebsart: elektrisch
Artikel-Nummer: 100150053
S5606
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Auge |
| Stoßdämpfer-System: | Einrohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
Artikel-Nummer: 100770899
04431
| WALKER
| Endschalldämpfer | |
| befüllt: | - |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Anbauteile |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
| Gewicht [kg]: | 5,900 |
| Kennbuchstabe: | 64 |
Artikel-Nummer: 100405372
PMF545
| TRW
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Durchmesser 1 [mm]: | 20,64 |
| Gewindemaß 1: | M10x1 |
| Material: | Aluminium |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100513788
414824P
| CORTECO
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Dicke/Stärke [mm]: | +0,3 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2,05 |
Artikel-Nummer: 100883766
40-123210004
| MEYLE
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 121 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 58 |
| Länge [mm]: | 240 |
Artikel-Nummer: 100577536
14.7715.10
| BREMBO
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe ges. [mm]: | 66 |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 50 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 57 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]: | 231 |
| Trommeldurchmesser: | 230 |
Artikel-Nummer: 100391528
DB4273
| TRW
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 40 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]: | 182 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Trommeldurchmesser: | 180 |
Artikel-Nummer: 100523146
460.1564.70
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| ABE-Nr: | KBA 61183 |
| Außendurchmesser [mm]: | 322 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl: | 9/5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Dicke/Stärke [mm]: | 32 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Bremsscheibe zweiteilig |
| Gewicht[kg]: | 9,3 |
| Höhe [mm]: | 72 |
| Lochkreis-Ø 1 | |
Artikel-Nummer: 100864978
T85138
| BREMBO
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß 1: | F10X1 |
| Gewindemaß 2: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 535 |
Artikel-Nummer: 100486302
711520393
| DRI
| Lenkgetriebe | |
| Anzahl der Lenkradumdrehungen: | 3,25 |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| für Lenkungshersteller: | TRW/SMI |
| Gewindemaß Ausgang: | M18 |
| Gewindemaß Eingang: | M16 |
| Herstellereinschränkung: | Pinion Height 75mm |
| Länge über Alles [mm]: | 1125 |
| Nettogewicht [kg]: | 7,28 |
Artikel-Nummer: 100869002
ADR164221
| BLUE PRINT
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 63,2 |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 14,8 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht [kg]: | 1,161 |
| Länge [mm]: | 126 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
Artikel-Nummer: 100546262
ARR2010
| AS-PL
| Reparatursatz, Generatorgleichrichter | |
| Anzahl der Dioden: | 8 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100607209
18435
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 251,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 17,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 5,00 |
| Höhe [mm]: | 42,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100,0 |
| Mindestdicke [mm]: | 15,5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 64,0 |
Artikel-Nummer: 100513177
411145P
| CORTECO
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,2 |
Artikel-Nummer: 100521447
24294.190.2
| ZIMMERMANN
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 146,7 |
| Bremssystem: | Lucas - Girling |
| Dicke/Stärke [mm]: | 19,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Höhe [mm]: | 60,0 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
Artikel-Nummer: 100473287
ADM54294
| BLUE PRINT
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 51,5 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16,0 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht[kg]: | 1,208 |
| Länge [mm]: | 126 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
Artikel-Nummer: 100465837
ADG042169
| BLUE PRINT
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 41,0 |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 14,8 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht[kg]: | 0,66 |
| Länge [mm]: | 93,1 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
Artikel-Nummer: 100145140
23443
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| befüllt: | - |
| Bohrung-Ø [mm]: | 25,4 |
| Gewicht [kg]: | 1,431 |
| max. Länge [mm]: | 456 |
| min. Länge [mm]: | 293 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Dämpfer ohne Zuganschlagfeder |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Auge |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Auge |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | |
Artikel-Nummer: 100144532
11549
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Federbein |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Öldruck |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
