Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100399215
MCB752SCR
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 8 |
| Höhe [mm]: | 49,61 |
| Länge [mm]: | 71,1 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100524506
PA610
| GRAF
| Wasserpumpe | |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring für Wasserpumpe |
| Material Wasserpumpenflügelrad: | Gusseisen |
Artikel-Nummer: 100332956
LAK1156/S
| KNECHT
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 115,0 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Höhe [mm]: | 31,0 |
| Länge über Alles [mm]: | 234,0 |
Artikel-Nummer: 100605822
16928
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 258,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10,5 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 4,81 |
| Höhe [mm]: | 64,7 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100,0 |
| Mindestdicke [mm]: | 8,5 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 57,0 |
Artikel-Nummer: 100303478
26170
| FEBI BILSTEIN
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 239,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 33,4 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht [kg]: | 2,671 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Menge: | 2 |
Artikel-Nummer: 100100170
DCF541P
| DENSO
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 168 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Gewicht [g]: | 80 |
| Höhe [mm]: | 35 |
| Länge [mm]: | 442 |
Artikel-Nummer: 100549485
SBH0096
| AS-PL
| Halter, Kohlebürsten | |
| Außendurchmesser [mm]: | 70,20 |
Artikel-Nummer: 100579912
P85075
| BREMBO
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 1 |
| Breite 1 [mm]: | 155.3 |
| Breite 2 [mm]: | 156.5 |
| Bremssystem: | Teves |
| Dicke/Stärke [mm]: | 20.3 |
| Höhe 1 [mm]: | 66 |
| Höhe 2 [mm]: | 71.3 |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. |
Artikel-Nummer: 100335172
E60HD110
| HENGST FILTER
| Ölfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 65,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 84,0 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 24,0 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 24,0 |
Artikel-Nummer: 100391912
DF1736
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 20 |
| Durchmesser [mm]: | 240 |
| Gewindemaß: | 13 |
| Höhe [mm]: | 46,6 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 98 |
| Mindestdicke [mm]: | 18,2 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller |
Artikel-Nummer: 100002446
BG2507
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 284 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Mindestdicke [mm]: | 22 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 60 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 83 |
Artikel-Nummer: 100002356
BG2283
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 259 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 20 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 18 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 46 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 61 |
Artikel-Nummer: 100045281
1465130803
| BOSCH
1465130803 - Original Bosch Ersatzteil
Artikel-Nummer: 100181860
C27013
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 234 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 70 |
| Länge [mm]: | 268 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100082642
LH6844
| DELPHI
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß: | Block M10x1 Int DF |
| Gewindemaß 3: | M10x1 Int DF |
Artikel-Nummer: 100541754
A4069
| AS-PL
| Generator | |
| Generator-Ladestrom [A]: | 75 |
| Länge 1 [mm]: | 45,00 |
| Länge 2 [mm]: | 31,50 |
| Länge 3 [mm]: | 84,00 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100541480
A3144(VALEO)
| AS-PL
| Generator | |
| Generator-Ladestrom [A]: | 180 |
| Länge 1 [mm]: | 30,00 |
| Länge 2 [mm]: | 14,00 |
| Länge 3 [mm]: | 61,00 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100556612
4001788
| SASIC
| Halter, Motoraufhängung | |
| Einbauseite: | rechts |
| für OE-Nummer: | 8200592642 |
Artikel-Nummer: 100563749
114-966
| FA1
| Rohrverbinder, Abgasanlage | |
| Durchmesser [mm]: | 65 |
| Länge [mm]: | 90 |
| Rohrverbinder: | Doppelschelle |
Artikel-Nummer: 100520096
150.3425.52
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 280 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 10 |
| Gewicht[kg]: | 4,42 |
| Höhe [mm]: | 65,5 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 120 |
| Mindestdicke [mm]: | 8,4 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 75 |
| Oberfläche: | |
Artikel-Nummer: 100485815
TCK58WO
| FAI AutoParts
| Steuerkettensatz | |
| Ausstattungsvariante: | 112 Link Chain |
| Ausstattungsvariante: | Closed |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Zahnrad |
| Kettenausführung: | Rollenkette |
| Kettenausführung: | Simplex |
Artikel-Nummer: 100769639
DER09096
| DENSO
| Lüfter, Motorkühlung | |
| Gewicht [g]: | 3850 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
