Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100395822
GDB1568
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15,8 |
| Herstellereinschränkung: | AP LOCKHEED |
| Höhe [mm]: | 59,2 |
| Länge [mm]: | 113,5 |
| Prüfzeichen: | E9 90R - 01107/803 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht |
Artikel-Nummer: 100458699
15039300
| AJUSA
| Wellendichtring, Kurbelwelle | |
| Außendurchmesser [mm]: | 110 |
| Breite [mm]: | 13 |
| Innendurchmesser [mm]: | 90 |
Artikel-Nummer: 100616966
35191
| A.B.S.
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite 1 [mm]: | 109,8 |
| Bremssystem: | BREMBO |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 15,6 |
| Gewicht[kg]: | 1,50 |
| Höhe 1 [mm]: | 69,4 |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Artikel-Nummer: 100354748
COF100572E
| CHAMPION
| Ölfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 64,5 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 115 |
| Innendurchmesser [mm]: | 31,5 |
Artikel-Nummer: 100170946
71-21267-10
| VICTOR REINZ
| Dichtung, Ölwanne | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,5 |
Artikel-Nummer: 100853947
CU19014
| MANN-FILTER
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 190 |
| Höhe [mm]: | 34 |
| Länge [mm]: | 190 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100150019
S5057
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Auge |
| Stoßdämpfer-System: | Einrohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
Artikel-Nummer: 100395331
GDB1103
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 18,5 |
| Herstellereinschränkung: | ATE |
| Höhe [mm]: | 73,8 |
| Länge [mm]: | 89,7 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Artikel-Nummer: 100240110
03.0520-7319.3
| ATE
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 38 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Radbremszylinder |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Montageart: | vormontiert |
| Prüfzeichen: | E1 90R-011043/219 |
| Trommeldurchmesser: | 203 |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm]: | 19,05 |
Artikel-Nummer: 100664499
519700000154
| MAGNETI MARELLI
| Kraftstofffördermodul | |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Betriebsdruck [bar]: | 3,5 |
| Eingangsspannung [V]: | 13,5 |
| Einspritzsystem: | MPI (MultiPoint) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Tankgeber |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Druckregler |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Filter |
| Fördermenge [l/h]: | 65 |
| Kraftstoffart: | |
Artikel-Nummer: 100579486
P61072
| BREMBO
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 4 |
| Breite [mm]: | 168.9 |
| Bremssystem: | Bosch |
| Dicke/Stärke [mm]: | 18 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Höhe [mm]: | 60.7 |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Warnkontaktlänge [mm]: | 160 |
| Warnkontaktlänge | |
Artikel-Nummer: 100241779
13.0460-5030.2
| ATE
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 76,8 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16,5 |
| Höhe [mm]: | 65,5 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Artikel-Nummer: 100552339
SRS4010
| AS-PL
| Reparatursatz, Starter | |
| Breite [mm]: | 35,00 |
| Höhe [mm]: | 12,00 |
| Länge 1 [mm]: | 39,50 |
Artikel-Nummer: 100605122
15925
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 280,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 14,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 7,10 |
| Gewindemaß: | M12 x 1.5 |
| Höhe [mm]: | 71,5 |
| Mindestdicke [mm]: | 11,5 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 39,0 |
Artikel-Nummer: 100498857
LRA03630
| LUCAS ELECTRICAL
Generator - LUCAS ELECTRICAL - Austausch
Artikel-Nummer: 100498823
LRA03571
| LUCAS ELECTRICAL
Generator - LUCAS ELECTRICAL - Austausch
Artikel-Nummer: 100533894
317033
| FRENKIT
| Reparatursatz, Radbremszylinder | |
| Durchmesser [mm]: | 17,5 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
Artikel-Nummer: 100902645
30-123200017
| MEYLE
| Filter, Innenraumluft | |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Höhe [mm]: | 30 |
Artikel-Nummer: 100334884
E396L
| HENGST FILTER
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 116,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 289,0 |
| Innendurchmesser [mm]: | 71,0 |
Artikel-Nummer: 100166900
02-42091-01
| VICTOR REINZ
| Dichtungssatz, Zylinderkopf | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zylinderkopfdichtung |
Artikel-Nummer: 100506508
01020680B
| CORTECO
| Wellendichtring, Differential | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 97 |
| Drallart: | Wechseldrall |
| Höhe 1 [mm]: | 10 |
| Höhe 2 [mm]: | 18 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 52 |
| Material: | FPM (Fluor-Kautschuk) |
| Staubschutz: | mit Staubschutzlippe |
Artikel-Nummer: 100308989
34054
| FEBI BILSTEIN
| Bremsschlauch | |
| Außengewinde [mm]: | M10 x 1,5 |
| Einbauseite: | Vorderachse beidseitig |
| Gewicht [kg]: | 0,16 |
| Innengewinde [mm]: | M10 x 1 |
| Länge [mm]: | 552 |
| Menge: | 1 |
| Schlüsselweite: | 11 |
| Schlüsselweite: | 17 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
