Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100244951
24.0325-0149.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 314,0 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrung-Ø [mm]: | 15,3 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 25,0 |
| Höhe [mm]: | 59,7 |
| Innendurchmesser [mm]: | 144,0 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100398134
GS8475
| TRW
| Bremsbackensatz, Feststellbremse | |
| Breite [mm]: | 31 |
| Durchmesser [mm]: | 184 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100243591
24.0119-0109.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 19,1 |
| Durchmesser [mm]: | 242,0 |
| Gewindemaß: | M10x1,25 |
| Höhe [mm]: | 40,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 143,0 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 104,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | 17,0 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100228719
3400700432
| SACHS
| Kupplungssatz | |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Kenngröße: | 280/Z |
| Nabenprofil: | 23x30,55-10N |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Zähnezahl: | 10 |
Artikel-Nummer: 100637444
202-330
| CIFAM
| Hauptbremszylinder | |
| Durchmesser [mm]: | 23,81 |
| Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100391297
DB4015
| TRW
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe ges. [mm]: | 62,5 |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 47 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 264 |
| Gewindemaß 1: | 14,5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 120 |
| Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]: | 251 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den |
Artikel-Nummer: 100574853
08.A708.11
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 100 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 284 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 54.3 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 8.4 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 76 |
Artikel-Nummer: 100165121
623314433
| LuK
| Kupplungssatz | |
| Durchmesser [mm]: | 230 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zentralausrücker |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100520166
150.3456.75
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 328 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl: | 5/4 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 20 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Bremsscheibe zweiteilig |
| Gewicht[kg]: | 6,3 |
| Höhe [mm]: | 61 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 120 |
| Mindestdicke [mm]: | 18,4 |
Artikel-Nummer: 100472510
ADK888331
| BLUE PRINT
| Fahrwerksfeder | |
| Außendurchmesser [mm]: | 121,0 |
| Außendurchmesser [mm]: | 155,0 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht[kg]: | 2,9 |
| Länge [mm]: | 354 |
Artikel-Nummer: 100459771
85006300
| AJUSA
| Ventilstößel | |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Gewicht [g]: | 48,66 |
Artikel-Nummer: 100215687
587701
| VALEO
| Kraftstofffilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 87 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewicht [kg]: | 0,21 |
| Höhe [mm]: | 72,5 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 19 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 32,7 |
Artikel-Nummer: 100108053
XS10207-11B1
| DELPHI
Original Delphi Ersatzteil - XS10207-11B1
Artikel-Nummer: 100243351
24.0112-0149.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 13,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12,0 |
| Durchmesser [mm]: | 290,0 |
| Höhe [mm]: | 56,0 |
| Innendurchmesser [mm]: | 164,0 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | 10,3 |
| Oberfläche: | |
Artikel-Nummer: 100400977
MCH885V3
| TRW
| Bremsschlauchsatz | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Stahlflex |
| Farbe: | titan |
| Gewicht[kg]: | 0,499 |
| Material: | Aluminium |
| Oberfläche: | kunststoffummantelt |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100521357
24022.178.1
| ZIMMERMANN
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite 1 [mm]: | 150,1 |
| Breite 2 [mm]: | 151,2 |
| Bremssystem: | ATE-Teves |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,5 |
| Höhe 1 [mm]: | 61,0 |
| Höhe 2 [mm]: | 58,1 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer |
Artikel-Nummer: 100864903
T85047
| BREMBO
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß 1: | F10X1 |
| Gewindemaß 2: | M10X1 |
| Länge [mm]: | 320 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
