Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100396895
GDB3466
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,0 |
| Herstellereinschränkung: | SUMITOMO |
| Höhe [mm]: | 54,5 |
| Länge [mm]: | 167,4 |
| Prüfzeichen: | E9 90R - 01107/1360 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer |
Artikel-Nummer: 100395867
GDB1610
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 2 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 20,2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Herstellereinschränkung: | BREMBO |
| Höhe [mm]: | 67,9 |
| Länge [mm]: | 164,8 |
| Prüfzeichen: | E9 90R |
Artikel-Nummer: 100522634
400.3684.20
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 375 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 8/5 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 36 |
| Gewicht[kg]: | 14,7 |
| Höhe [mm]: | 54,5 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 112 |
| Mindestdicke [mm]: | 33,4 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 67 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100572884
OP4014
| GENERAL RICAMBI
| Lenkgetriebe | |
| Betriebsart: | manuell |
| Gewindemaß Axialgelenk: | M12 |
| Länge 1 [mm]: | 1013 |
| Lenkgetriebeart: | Zahnstangen-Lenkgetriebe |
Artikel-Nummer: 100585254
0204113818
| BOSCH
| Bremsbackensatz, Feststellbremse | |
| Breite [mm]: | 25 |
| Durchmesser [mm]: | 180 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Artikel-Nummer: 100119143
1587411117
| BOSCH
Sensor
Kraftstoffvorrat: Einbauseite: Anbau
Kraftstoffvorrat: Einbauseite: Anbau
Artikel-Nummer: 100162677
415049409
| LuK
| Schwungrad | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 6 |
| Getriebeart: | Doppelkupplungsgetriebe |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100149798
S4278
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Federbein |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
Artikel-Nummer: 100144800
16381
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 30 |
| Gewicht [kg]: | 3,600 |
| max. Länge [mm]: | 541 |
| min. Länge [mm]: | 384 |
| paarige Artikelnummer: | 16382 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Federbein |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Schelle |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
Artikel-Nummer: 100182537
C41123
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 408 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 64 |
| Innendurchmesser [mm]: | 326 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100486414
711520951
| DRI
| Lenkgetriebe | |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Länge über Alles [mm]: | 1225 |
| Lenkgetriebeart: | Zahnstangen-Lenkgetriebe |
| Nettogewicht [kg]: | 7 |
Artikel-Nummer: 100457403
10157730
| AJUSA
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,40 |
| Durchmesser [mm]: | 76 |
| Kolbenüberstand ab [mm]: | 0,735 |
| Kolbenüberstand bis [mm]: | 0,784 |
| Lochanzahl 1: | 1 |
| Lochanzahl 2: | 4 |
Artikel-Nummer: 100549900
SBU9011
| AS-PL
| Buchse, Starterwelle | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 23,08 |
| Höhe [mm]: | 9,80 |
| Innendurchmesser [mm]: | 19,11 |
Artikel-Nummer: 100504375
FJK2024
| EXEDY
| Kupplungssatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 225 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Lager |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 268 |
| mehrteilig: | dreiteilig |
| Zähnezahl: | 24 |
Artikel-Nummer: 100864633
T68044
| BREMBO
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß 1: | F10X1 |
| Gewindemaß 2: | F10X1 |
| Länge [mm]: | 206 |
Artikel-Nummer: 100522800
430.1490.52
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| ABE-Nr: | KBA 60872 |
| Außendurchmesser [mm]: | 260 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 7/4 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 24 |
| Gewicht[kg]: | 4,96 |
| Höhe [mm]: | 41 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 21 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 60 |
Artikel-Nummer: 100166379
01-53380-01
| VICTOR REINZ
| Dichtungsvollsatz, Motor | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Wellendichtring-Kurbelwelle |
| nur in Verbindung mit: | 14-55077-01 |
Artikel-Nummer: 100457097
10100910
| AJUSA
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Breite [mm]: | 265 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,30 |
| Durchmesser [mm]: | 85,5 |
| Gewicht [g]: | 495 |
| Kerben-/Lochanzahl: | 1 |
| Kolbenüberstand ab [mm]: | 0,51 |
| Kolbenüberstand bis [mm]: | 0,60 |
| Länge [mm]: | 500 |
| nur in Verbindung | |
Artikel-Nummer: 100486292
711520356
| DRI
| Lenkgetriebe | |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| für Lenkungshersteller: | Toyoda |
| Gewindemaß Ausgang: | M17 |
| Gewindemaß Eingang: | M16 |
| Herstellereinschränkung: | Female tierods |
| Herstellereinschränkung: | Pinion Height 42mm |
| Länge über Alles [mm]: | 955 |
| Lenkgetriebeart: | Zahnstangen-Lenkgetriebe |
| Nettogewicht [kg]: | 12,8 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
