Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100390923
BWF723
| TRW
| Radbremszylinder | |
| Durchmesser [mm]: | 20,6 |
| paarige Artikelnummer: | BWF722 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100854168
V1208
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Auge |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Auge |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
| Zolltarifnummer: | 87088035 |
Artikel-Nummer: 100477830
ADR164307
| BLUE PRINT
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 4 |
| Außendurchmesser [mm]: | 257,8 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 21,9 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 43,8 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht[kg]: | 5,5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 19,9 |
Artikel-Nummer: 100406019
PMK565
| TRW
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 4 |
| Durchmesser [mm]: | 23,81 |
| Herstellereinschränkung: | ATE |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100477516
ADP152512
| BLUE PRINT
| Filtersatz, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 96,0 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Gewicht[kg]: | 0,2722 |
| Höhe [mm]: | 32 |
| Länge [mm]: | 294 |
Artikel-Nummer: 100148874
MR837
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 27 |
| Gehäuselänge [mm]: | 370 |
| Gewicht [kg]: | 2,020 |
| max. Länge [mm]: | 581 |
| min. Länge [mm]: | 392 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Federbeineinsatz |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Öldruck |
| Zapfendurchmesser [mm]: | 20 |
Artikel-Nummer: 100227501
313252
| SACHS
| Stoßdämpfer | |
| Kenngröße: | SEOV30/13X207A |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Auge |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100138887
2477501
| LEMFÖRDER
| Anschlagpuffer, Federung | |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100167691
14-32014-01
| VICTOR REINZ
| Zylinderkopfschraubensatz | |
| Gewindemaß: | M11 |
| Länge [mm]: | 136 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
Artikel-Nummer: 100167869
14-32299-02
| VICTOR REINZ
| Zylinderkopfschraubensatz | |
| Gewindemaß: | M12 |
| Länge [mm]: | 137 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Innenvielzahn |
Artikel-Nummer: 100648817
0322746
| VAN WEZEL
| Lüfter, Motorkühlung | |
| Anschlussanzahl: | 3 |
| Einbauseite: | links |
| Einbauseite: | vorne |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Elektromotor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Heizung/Kühlung: | für Fahrzeuge mit elektrischen Lüfter |
| Nennleistung [W]: | 100 |
| SVHC: | Keine SVHC |
Artikel-Nummer: 100144534
11557
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 32 |
| Gewicht [kg]: | 3,760 |
| paarige Artikelnummer: | 11558 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Federbein |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Schelle |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Öldruck |
| Verpackungsbreite [cm]: | 17 |
| Verpackungshöhe [cm]: | 17 |
| Verpackungslänge [cm]: | |
Artikel-Nummer: 100605446
16281
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 262,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 7,22 |
| Gewindemaß: | M10 x 1.25 |
| Höhe [mm]: | 60,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 28,0 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 84,0 |
Artikel-Nummer: 100334156
E1258L
| HENGST FILTER
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 163,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 49,0 |
| Länge [mm]: | 347,0 |
Artikel-Nummer: 100598578
LX1138
| KNECHT
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 236,0 |
| Durchmesser 3 [mm]: | 92,0 |
| Durchmesser 4 [mm]: | 141,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 313,5 |
| Höhe 1 [mm]: | 22,0 |
| Innendurchmesser [mm]: | 91,4 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 91,4 |
Artikel-Nummer: 100425652
VKM75033
| SKF
| Spannrolle, Zahnriemen | |
| Breite [mm]: | 22 |
| Durchmesser [mm]: | 60 |
| Spannrollenbetätigung: | manuell |
Artikel-Nummer: 100721175
K1006A
| FILTRON
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 205 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Höhe [mm]: | 25 |
| Länge [mm]: | 280 |
Artikel-Nummer: 100459474
57002200
| AJUSA
| Dichtungssatz, Ventilschaft | |
| Gewicht [g]: | 17,436 |
Artikel-Nummer: 100910710
H105025016
| BOSCH
| Einspritzdüse | |
| Einspritzdüse: | Sacklochdüse |
| Kraftstoffart: | Diesel |
Artikel-Nummer: 100147624
G1136
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| befüllt: | - |
| Bohrung-Ø [mm]: | 25,4 |
| Gewicht [kg]: | 1,600 |
| max. Länge [mm]: | 595 |
| min. Länge [mm]: | 385 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Dämpfer ohne Zuganschlagfeder |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Auge |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
