Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100234027
530000910
| INA
Zahnriemensatz | |
Breite [mm]: | 15,00 |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Zähnezahl: | 104 |
Artikel-Nummer: 100748782
810010810
| FAG
Schutzkappe/Faltenbalg, Stoßdämpfer | |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100000542
LP1051
| DELPHI
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Bremssystem: | Continental |
Dicke/Stärke 1 [mm]: | 16 |
Dicke/Stärke 2 [mm]: | 16 |
Höhe [mm]: | 61 |
Höhe 2 [mm]: | 61 |
Länge [mm]: | 72 |
Länge 2 [mm]: | 72 |
Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger |
Artikel-Nummer: 100134525
0241229715
| BOSCH
Zündkerze | |
Anziehwinkel [Grad]: | 90 |
Anzugsdrehmoment [Nm]: | 28 |
Außengewinde [mm]: | 14 |
Elektrodenabstand [mm]: | 0,8 |
Funkenlage [mm]: | 3 |
Gewindelänge [mm]: | 19 |
Gewindesteigung [mm]: | 1,25 |
Pol-Anzahl: | 1 |
Schlüsselweite: | 21 |
Artikel-Nummer: 100700639
938K6
| HUTCHINSON
Keilrippenriemen | |
Länge 1 [mm]: | 938 |
Rippenanzahl: | 6 |
Artikel-Nummer: 100640529
800-494
| CIFAM
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
Durchmesser [mm]: | 255 |
Höhe [mm]: | 49,2 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 62 |
Mindestdicke [mm]: | 26 |
Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100482829
ADV188705
| BLUE PRINT
Spurstangenkopf | |
Außengewinde [mm]: | M12 x 1,5 |
Einbauseite: | Vorderachse rechts |
Gewicht[kg]: | 0,91 |
Innengewinde [mm]: | M16 x 1,5 |
Länge [mm]: | 208,4 |
paarige Artikelnummer: | ADV188706 |
Artikel-Nummer: 100845904
M71002
| BREMBO
Hauptbremszylinder | |
Bohrung-Ø [mm]: | 22,225 |
Bremssystem: | TRW |
Gewindemaß: | 10 x 1 (2) |
Material: | Gusseisen |
Artikel-Nummer: 100238921
814051
| VALEO
Kondensator, Klimaanlage | |
Breite [mm]: | 514 |
Dicke/Stärke [mm]: | 16 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Trockner |
Gewicht [kg]: | 2,87 |
Höhe [mm]: | 377 |
Kältemittel: | R 134a |
Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100267271
3PK715
| Gates
Keilrippenriemen | |
Breite [mm]: | 10,68 |
Farbe: | schwarz |
Länge [mm]: | 715 |
Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Material: | Polyester |
Rippenanzahl: | 3 |
Artikel-Nummer: 100839938
35207
| A.B.S.
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
Breite 1 [mm]: | 163,8 |
Bremssystem: | BOSCH |
Dicke/Stärke 1 [mm]: | 19,4 |
Gewicht [kg]: | 3,11 |
Höhe 1 [mm]: | 75,6 |
Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Artikel-Nummer: 100547284
S0094
| AS-PL
Starter | |
Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
Anzahl der Gewindebohrungen: | 0 |
Drehrichtung: | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Länge 1 [mm]: | 66,00 |
Länge 2 [mm]: | 46,00 |
Spannung [V]: | 12 |
Starterleistung [kW]: | 1,8 |
Zähnezahl: | 9 |
Artikel-Nummer: 100640439
800-387
| CIFAM
Bremsscheibe | |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
Durchmesser [mm]: | 284 |
Höhe [mm]: | 39,5 |
Lochanzahl: | 5 |
Lochkreis-Ø [mm]: | 59 |
Mindestdicke [mm]: | 20,2 |
Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100094477
PS10127
| DELPHI
Sensor, Ladedruck | |
Anzahl der belegten Kontakte: | 4 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.