Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100286252
KS00003205
| BOSCH
| Lenkgetriebe | |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung |
| Lenkung: | mit Spurstange |
| Lenkung: | ohne Spurstangenköpfe |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
Artikel-Nummer: 100219370
804862
| VALEO
| Geberzylinder, Kupplung | |
| Gewicht [kg]: | 0,36 |
| Links-/Rechtsverkehr: | für Rechtsverkehr |
Artikel-Nummer: 100167531
12-34438-01
| VICTOR REINZ
Dichtungssatz
Ventilschaft:
Ventilschaft:
Artikel-Nummer: 100363651
KI111
| JAPANPARTS
| Kolben | |
| Bauhöhe [mm]: | 103 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 32 |
| Kompressionshöhe [mm]: | 59 |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm]: | 98 |
Artikel-Nummer: 100498157
LRA02728
| LUCAS ELECTRICAL
Generator - LUCAS ELECTRICAL - Austausch
Artikel-Nummer: 100129126
0120484019
| BOSCH
| Generator | |
| Befestigungsart: | Einfachschwenkarm |
| Drehrichtung: | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| empfohlene Reparaturerweiterung: | Keilriemen/Keilrippenriemen |
| Generator-Ladestrom [A]: | 120 |
| Generatorausführung: | exkl. Vakuumpumpe |
| Länge [mm]: | 160 |
| Riemenscheiben: | ohne Riemenscheibe |
| Spannung [V]: | 14 |
Artikel-Nummer: 100397135
GDB4126
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 18,5 |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Höhe [mm]: | 59,7 |
| Länge [mm]: | 146,8 |
| Prüfzeichen: | E9 90R - 01112/462 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
Artikel-Nummer: 100354631
COF100110S
| CHAMPION
| Ölfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 80 |
| Durchmesser 1 [mm]: | 81,5 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewindemaß: | M20x1.5 |
| Höhe [mm]: | 76 |
| Innendurchmesser [mm]: | 61 |
Artikel-Nummer: 100395696
GDB1468DTE
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Bremsanlage: | auch für gelochte Bremsscheiben |
| Bremsanlage: | staubreduzierte Bremsbeläge |
| Dicke/Stärke [mm]: | 18 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Herstellereinschränkung: | ATE |
| Höhe 1 [mm]: | 71 |
| Höhe 2 [mm]: | 68,5 |
| Länge 1 [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100636526
151-173
| CIFAM
| Bremsbackensatz | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 17,78 |
| Breite [mm]: | 27 |
| Bremssystem: | LUCAS |
| Durchmesser [mm]: | 180 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100402933
PHA488
| TRW
| Bremsschlauch | |
| Gewindeart: | Innengewinde |
| Gewindemaß 1: | M10x1 |
| Gewindemaß 2: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 380 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100546331
ARS0018(BULK)
| AS-PL
| Reparatursatz, Generator | |
| Länge 1 [mm]: | 27,00 |
Artikel-Nummer: 100336072
H337WK
| HENGST FILTER
| Kraftstofffilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 55,0 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe [mm]: | 250,0 |
Artikel-Nummer: 100273289
TH46188G1
| Gates
| Thermostat, Kühlmittel | |
| Gehäusetyp: | mit Gehäuse |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 88 |
Artikel-Nummer: 100576004
09.8690.1X
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 120 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart: | Gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
| Durchmesser [mm]: | 312 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 46.2 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 23.5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100180250
1987476711
| BOSCH
| Bremsschlauch | |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Innengewinde 2 [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 185 |
Artikel-Nummer: 100411323
JRP1269
| TRW
| Lenkgetriebe | |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: | 247 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Hitzeschutzblech |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Länge über Alles [mm]: | 1590 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| SVHC: | Keine Info |
Artikel-Nummer: 100395623
GDB1404DTE
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Bremsanlage: | auch für gelochte Bremsscheiben |
| Bremsanlage: | staubreduzierte Bremsbeläge |
| Dicke/Stärke [mm]: | 20 |
| Herstellereinschränkung: | ATE |
| Höhe [mm]: | 63,6 |
| Länge 1 [mm]: | 154,8 |
| Länge 2 [mm]: | 155,4 |
| Prüfzeichen: | E9 90R-02A1062/4221 |
| SVHC: | |
Artikel-Nummer: 100185067
U620/3YKIT
| MANN-FILTER
| Harnstofffilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 67 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 70 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Höhe [mm]: | 76 |
| Innendurchmesser [mm]: | 33 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100575222
09.5166.75
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 110 |
| Bremsscheibenart: | Geschlitzt |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 20 |
| Durchmesser [mm]: | 256 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 38.7 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 18 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
