Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100457786
12012100
| AJUSA
| Dichtring, Ventilschaft | |
| Außendurchmesser [mm]: | 9,7 |
| Gewicht [g]: | 2,19 |
| Höhe [mm]: | 11,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 5 |
Artikel-Nummer: 100196424
0986479041
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 300 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 15,3 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 68,5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
| Mindestdicke | |
Artikel-Nummer: 100185998
WK818/1
| MANN-FILTER
| Kraftstofffilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 80 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 70 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewindemaß Ausgang: | M 16 X 1.5 |
| Gewindemaß Eingang: | M 8 X 1.25 |
| Höhe [mm]: | 97 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 62 |
| SVHC: | |
Artikel-Nummer: 100427559
VKMV4PK845
| SKF
Keilrippenriemen:
Original-Riemenlänge (Allgemeine Information)
Original SKF Neuware in Original Herstellerverpackung
Original SKF Neuware in Original Herstellerverpackung
Artikel-Nummer: 100750661
102328
| FEBI BILSTEIN
| Generatorfreilauf | |
| Außendurchmesser [mm]: | 55,0 |
| Breite [mm]: | 37,6 |
| Gewicht [kg]: | 0,459 |
| Innendurchmesser [mm]: | 17,0 |
| Innengewinde [mm]: | M17 x 1,5 |
| Menge: | 1 |
| Rippenanzahl: | 6 |
Artikel-Nummer: 100487198
717720020
| DRI
| AGR-Ventil | |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Lage/Grad: | 0 |
| Nettogewicht [kg]: | 0,97 |
Artikel-Nummer: 100566175
748.620.011
| FA1
| Verschlussschraube, Ölwanne | |
| Gewindelänge [mm]: | 15 |
| Gewindemaß: | M22x1,5 |
Artikel-Nummer: 100497617
LRA02098
| LUCAS ELECTRICAL
Generator - LUCAS ELECTRICAL - Austausch
Artikel-Nummer: 100475883
ADN153223
| BLUE PRINT
| Bremsschlauch | |
| Gewicht[kg]: | 0,17 |
Artikel-Nummer: 100762339
618309500
| LuK
| Kupplungssatz | |
| Durchmesser [mm]: | 180 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ausrücklager |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100184488
LC11001X
| MANN-FILTER
| Filter, Kurbelgehäuseentlüftung | |
| Außendurchmesser [mm]: | 62 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Höhe [mm]: | 167 |
| Innendurchmesser [mm]: | 62 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 106 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100607300
18520
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 365,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 12,60 |
| Höhe [mm]: | 66,5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 120,0 |
| Mindestdicke [mm]: | 26,0 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 70,2 |
Artikel-Nummer: 100332887
LA440
| KNECHT
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 270,0 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Höhe [mm]: | 34,0 |
| Länge über Alles [mm]: | 241,0 |
Artikel-Nummer: 100595564
F405301
| KAMOKA
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 231 |
| Höhe [mm]: | 20 |
| Länge [mm]: | 215 |
Artikel-Nummer: 100184598
LD6002/1X
| MANN-FILTER
| Filter, Drucklufttechnik | |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100286089
KS00001174
| BOSCH
| Lenkgetriebe | |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Gewindemaß 1: | M 18 x 1,5 |
Artikel-Nummer: 100195979
0986479379
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 290 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 13,3 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 14 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 49 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
| Mindestdicke [mm]: | 12 |
| Oberfläche: | geölt |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100402611
PHA106
| TRW
| Bremsschlauch | |
| Gewindeart: | Innengewinde |
| Gewindemaß 1: | M10x1 |
| Gewindemaß 2: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 206 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100562912
ZRVK747R
| ELECTRIC LIFE
| Fensterheber | |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Einbauseite: | rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Elektromotor |
| Türenanzahl: | 2 |
Artikel-Nummer: 100183208
CU4251
| MANN-FILTER
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 147 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Höhe [mm]: | 17 |
| Länge [mm]: | 408 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100393015
DF6122
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser [mm]: | 259 |
| Farbe: | schwarz |
| Gewindemaß: | 14,1 |
| Höhe [mm]: | 43,2 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | E190R02 02C0190/0359 |
| SVHC: | |
Artikel-Nummer: 100574102
08.3939.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 90 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| Durchmesser [mm]: | 272 |
| Höhe [mm]: | 50.5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 9.9 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 108 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
