Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100457707
11092000
| AJUSA
| Dichtung, Zylinderkopfhaube | |
| Breite [mm]: | 195 |
| Länge [mm]: | 480 |
| Zylinderkopfmaterial: | Kunststoff |
Artikel-Nummer: 100224835
3000558001
| SACHS
| Kupplungssatz | |
| Durchmesser [mm]: | 185 |
| Einzelteile siehe Stückliste: | - |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Zähnezahl: | 20 |
Artikel-Nummer: 100003398
BG4171
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 289 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| Mindestdicke [mm]: | 20 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 85 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 84 |
Artikel-Nummer: 100618212
37814
| A.B.S.
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite 1 [mm]: | 95,4 |
| Bremssystem: | TRW |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 15,0 |
| Gewicht[kg]: | 0,90 |
| Höhe 1 [mm]: | 42,7 |
| Verschleißwarnkontakt: | ohne integrierten Verschleißsensor |
Artikel-Nummer: 100484793
88590
| BUGIAD
| Ladeluftschlauch | |
| Einbauseite: | Ansaugkrümmer |
| für OE-Nummer: | 058 133 299 |
Artikel-Nummer: 100736294
02.59.004
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE
| Expansionsventil, Klimaanlage | |
| für OE-Nummer: | 140 830 0484 |
Artikel-Nummer: 100461548
ADA109201
| BLUE PRINT
| Thermostat, Kühlmittel | |
| Außendurchmesser [mm]: | 54,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Gewicht[kg]: | 0,076 |
Artikel-Nummer: 100186828
30909
| NRF
| Ladeluftkühler | |
| Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
| Kühlungsart: | luftgekühlt |
| Netzbreite [mm]: | 335 |
| Netzlänge [mm]: | 160 |
| Netztiefe [mm]: | 64 |
Artikel-Nummer: 100577665
A12106
| BREMBO
| Radbremszylinder | |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: | 31,8 |
| Bohrung-Ø [mm]: | 22,22 |
| Bremssystem: | TRW |
| Gewindemaß: | 10 x 1 |
| Material: | Gusseisen |
Artikel-Nummer: 100398472
GSK1082
| TRW
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 42 |
| Durchmesser [mm]: | 230 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Radbremszylinder |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Montageart: | vormontiert |
| Prüfzeichen: | E9-90R01116/2647 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Zylinderbohrung [mm]: | 22,2 |
Artikel-Nummer: 100641442
822-192-1
| CIFAM
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 63,9 |
| Bremssystem: | Ate - Teves |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15,5 |
| Höhe [mm]: | 57,6 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Schwingung: | mit Schwingungstilger |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Artikel-Nummer: 100901075
2155230024
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 294 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
| Höhe [mm]: | 87,5 |
| Lochanzahl: | 8 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
| Mindestdicke [mm]: | 21 |
Artikel-Nummer: 100271363
OAP7042
| Gates
| Generatorfreilauf | |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | GAT4955A |
Artikel-Nummer: 100372429
VA-041
| JAPANPARTS
| Thermostat, Kühlmittel | |
| Durchmesser [mm]: | 56 |
| Durchmesser 1 [mm]: | 43 |
| Durchmesser 2 [mm]: | 28 |
| Einbautiefe [mm]: | 43 |
| Höhe [mm]: | 70 |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 82 |
| Qualität: | Tama |
| Spezifikation: | ? con guarnizione 60 |
Artikel-Nummer: 100507423
026589P
| CORTECO
Dichtung
Zylinderkopfhaube:
Zylinderkopfhaube:
Artikel-Nummer: 100456531
08-991307-00
| GOETZE ENGINE
| Kolbenringsatz | |
| Komponentennummer: | 1.75mm 001 CR P KV1 |
| Komponentennummer: | 2.0mm 005IFU CRP F14 |
| Komponentennummer: | 3.0mm 231 CR P GOE13 |
| Übermaß [mm]: | 0,50 |
| Zylinderbohrung [mm]: | 75,50 |
Artikel-Nummer: 100283237
83.7849-0231.3
| ATE
| Bremsschlauch | |
| Innengewinde 1 [mm]: | M10x1 |
| Innengewinde 2 [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 233 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Schlüsselweite: | 17/17 |
Artikel-Nummer: 100192041
53337
| NRF
| Kühler, Motorkühlung | |
| Güte/Klasse: | Easy Fit |
| Heizung/Kühlung: | für Fahrzeuge mit kombiniertem Wasser-/Ölkühler |
| Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
| Material: | Aluminium |
| Netzbreite [mm]: | 460 |
| Netzlänge [mm]: | 507 |
| Netztiefe [mm]: | 27 |
Artikel-Nummer: 100336045
H314W01
| HENGST FILTER
| Ölfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 78,0 |
| Dichtringdurchmesser [mm]: | 57,5 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gewindemaß: | 3/4-16 UNF |
| Höhe [mm]: | 96,5 |
Artikel-Nummer: 100505873
P957S
| HEPU
| Wasserpumpe | |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Riemenscheibe aufgepresst |
| Gewicht [g]: | 860 |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 56,3 |
| verstärkte Ausführung: | - |
| wahlweise: | - |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
