Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100459416
56026400
| AJUSA
| Dichtungssatz, Zylinderkopfhaube | |
| Gewicht [g]: | 117,81 |
Artikel-Nummer: 100626575
SL5741
| A.B.S.
| Bremsschlauch | |
| Gewicht[kg]: | 0,08 |
| Gewindemaß 1: | INN. M10x1 |
| Gewindemaß 2: | INN. M10x1 |
| Länge über Alles [mm]: | 280 |
Artikel-Nummer: 100474515
ADN114327
| BLUE PRINT
| Zündverteilerläufer | |
| Gewicht[kg]: | 0,034 |
Artikel-Nummer: 100574215
08.5085.75
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 98 |
| Bremsscheibenart: | Geschlitzt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| Durchmesser [mm]: | 240 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 40 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 9.2 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100640817
800-825C
| CIFAM
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 43 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 60 |
| Mindestdicke [mm]: | 22 |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100432499
CS20474
| DELPHI
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit PAG-Kompressoröl |
| Herstellereinschränkung: | Delphi |
| Kompressor-ID: | 6SEU14 |
| Kompressor-ID: | Poly-V6 |
| Kompressoröl: | PAG 46 |
| Qualität: | Delphi inside |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 125 |
Artikel-Nummer: 100179850
1987476210
| BOSCH
| Bremsschlauch | |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Innengewinde 2 [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 335 |
Artikel-Nummer: 100096115
DOX-2002
| DENSO
| Lambdasonde | |
| Gewicht [g]: | 118 |
| Gewindemaß: | M18x1.5 |
| Kabellänge [mm]: | 470 |
| Pol-Anzahl: | 4 |
| Qualität: | OE |
Artikel-Nummer: 100887746
28-155230002
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 261 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Höhe [mm]: | 40 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm]: | 13 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100166640
02-33740-03
| VICTOR REINZ
| Dichtungssatz, Zylinderkopf | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventildeckeldichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zylinderkopfdichtung |
| nur in Verbindung mit: | 14-32232-01 |
Artikel-Nummer: 100251407
8MK376713-551
| HELLA
| Kühler, Motorkühlung | |
| Netzbreite [mm]: | 320 |
| Netzlänge [mm]: | 520 |
| Netztiefe [mm]: | 34 |
| Version: | produced by BEHR |
Artikel-Nummer: 100125110
0280218256
| BOSCH
| Luftmassenmesser | |
| empfohlene Reparaturerweiterung: | Luftfilter |
Artikel-Nummer: 100395946
GDB1670
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
| Bremsanlage: | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16,8 |
| Herstellereinschränkung: | BREMBO |
| Höhe [mm]: | 77,3 |
| Länge [mm]: | 131,8 |
| Prüfzeichen: | E9 90R - 01107/1404 |
| SVHC: | Keine |
Artikel-Nummer: 100517449
2901577
| ALKAR
| Nebelscheinwerfer | |
| Einbauseite: | links |
| Lampenart: | H27W/2 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Qualität: | Certified Quality |
Artikel-Nummer: 100767836
366149
| VALEO
| Sensor, Nockenwellenposition | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kabel |
| Gewicht [kg]: | 0,02 |
| Pol-Anzahl: | 3 |
| Sensorart: | Hallsensor |
| Steckergehäuseform: | oval |
Artikel-Nummer: 100333103
LX1001
| KNECHT
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 114,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 44,0 |
| Höhe 1 [mm]: | 260,0 |
| Länge 1 [mm]: | 114,0 |
| Länge über Alles [mm]: | 260,0 |
Artikel-Nummer: 100596514
JQ101168
| KAMOKA
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 114 |
| Bremssystem: | Lucas / TRW |
| Dicke/Stärke [mm]: | 14,5 |
| Höhe [mm]: | 55,1 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Prüfzeichen: | E9 90R-01231/158 |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Artikel-Nummer: 100552170
SRS0135
| AS-PL
| Reparatursatz, Starter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 34,36 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 0,87 |
| Innendurchmesser [mm]: | 22,30 |
Artikel-Nummer: 100485518
TCK116WONG
| FAI AutoParts
| Steuerkettensatz | |
| Ausstattungsvariante: | 130 Link Chain |
| Ausstattungsvariante: | Closed |
| Kettenausführung: | Rollenkette |
| Kettenausführung: | Simplex |
Artikel-Nummer: 100597180
KP027
| KAMOKA
| Glühkerze | |
| Anschlusstechnik: | M4 |
| Einbautiefe [mm]: | 18 |
| für Artikelnummer: | 886098 |
| Gewindemaß: | M10X1,25 |
| Länge über Alles [mm]: | 85 |
| Schlüsselweite: | 12 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100617485
36898
| A.B.S.
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite 1 [mm]: | 156,4 |
| Breite 2 [mm]: | 156,4 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 19,5 |
| Dicke/Stärke 2 [mm]: | 20,5 |
| Gewicht[kg]: | 2,14 |
| Höhe 1 [mm]: | 74,2 |
| Höhe 2 [mm]: | 74,2 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
