Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100119128
0986580109
| BOSCH
Sensor
Kraftstoffvorrat: Einbauseite: Anbau
Kraftstoffvorrat: Einbauseite: Anbau
Artikel-Nummer: 100765197
AHA516
| PURFLUX
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 214 |
| Filterausführung: | Feinstaubfilter (PM 2.5) |
| Höhe [mm]: | 25 |
| Länge [mm]: | 215 |
Artikel-Nummer: 100458311
13144400
| AJUSA
| Dichtung, Abgaskrümmer | |
| Breite [mm]: | 80 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 0,5 |
| Gewicht [g]: | 49,321 |
| Länge [mm]: | 370 |
Artikel-Nummer: 100458165
13113000
| AJUSA
| Dichtung, Abgaskrümmer | |
| Breite [mm]: | 45 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,5 |
| Gewicht [g]: | 8,441 |
| Länge [mm]: | 100 |
Artikel-Nummer: 100159335
0265007665
| BOSCH
| Sensor, Raddrehzahl | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kabel |
| Länge über Alles [mm]: | 1015 |
| Sensorart: | Hallsensor |
| Temperaturbereich bis [°C]: | 150 |
| Temperaturbereich von [°C]: | -40 |
Artikel-Nummer: 100317476
47888
| FEBI BILSTEIN
| Luftmassenmesser | |
| Anschlussanzahl: | 4 |
| Außendurchmesser [mm]: | 70,0 |
| Gewicht [kg]: | 0,4 |
| Länge [mm]: | 96 |
| Menge: | 1 |
| Widerstandsart: | Heißfilmmassensensor |
Artikel-Nummer: 100900623
3155213023
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 324 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 77 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 120 |
| Mindestdicke [mm]: | 28,4 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm]: | 14,5 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100637570
202-524
| CIFAM
| Hauptbremszylinder | |
| Bremssystem: | bosch |
| Durchmesser [mm]: | 20,64 |
| Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100575022
08.N123.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 129 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser [mm]: | 305 |
| Höhe [mm]: | 33.1 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 10.4 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 72.6 |
Artikel-Nummer: 100394010
GCC1780
| TRW
| Seilzug, Kupplungsbetätigung | |
| Länge [mm]: | 607 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100891676
11-155210041/PD
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 283 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 26 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 48 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
| Mindestdicke [mm]: | 24 |
| Oberfläche: | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 71 |
Artikel-Nummer: 100557243
9005620
| SASIC
| Federbeinstützlager | |
| Einbauseite: | Vorderachse beidseitig |
| für OE-Nummer: | 8E0412377C |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
Artikel-Nummer: 100734697
02.35.489
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 316 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| für OE-Nummer: | 210 421 2012 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
Artikel-Nummer: 100895855
29-155210010
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 256 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 47,2 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 21 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm]: | 12,6 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100846371
202-842
| CIFAM
| Hauptbremszylinder | |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 23,81 |
| Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100889334
4835230012/PD
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 330 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibenart: | Geschlitzt |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Einbauseite: | Hinterachse rechts |
| Höhe [mm]: | 75 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 130 |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
Artikel-Nummer: 100244329
24.0128-0229.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 13,5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28,3 |
| Durchmesser [mm]: | 325,0 |
| Höhe [mm]: | 49,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 155,0 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 120,7 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | 26,0 |
| Oberfläche: | |
Artikel-Nummer: 100655144
Ersatzstecker mit Pins für Pumpe Düse von Delphi in den meisten Volvo Trucks
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
