Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100504687
P1061S
| HEPU
| Wasserpumpe | |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Gehäusetyp: | 1-teiliges Gehäuse |
| verstärkte Ausführung: | - |
Artikel-Nummer: 100471497
ADJ139108
| BLUE PRINT
| Wasserpumpe | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Flügelanzahl: | 6 |
| Gewicht[kg]: | 0,7 |
| Material: | Aluguss |
| Material Dichtung: | Papier |
| Material Wasserpumpenflügelrad: | Metall |
Artikel-Nummer: 100574202
08.5013.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 100 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 14.3 |
| Durchmesser [mm]: | 254 |
| Höhe [mm]: | 31.5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 12.9 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 78.5 |
Artikel-Nummer: 100178606
0986481027
| BOSCH
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Bremsflüssigkeitsbehälter |
| Gewindemaß 1: | M 10 x 1 |
| Kolbendurchmesser [mm]: | 23,81 |
| Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100393058
DF6194S
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 21,7 |
| Durchmesser [mm]: | 285 |
| Farbe: | schwarz |
| Höhe [mm]: | 72 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 130 |
| Mindestdicke [mm]: | 19 |
| Oberfläche: | lackiert |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an |
Artikel-Nummer: 100524050
PA1000
| GRAF
| Wasserpumpe | |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring für Wasserpumpe |
| Material Wasserpumpenflügelrad: | Stahlblech |
Artikel-Nummer: 100063423
DCN50032
| DENSO
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Trockner |
| Gewicht [g]: | 3809 |
| Kältemittel: | R 134a |
Artikel-Nummer: 100575670
09.7142.31
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 32 |
| Durchmesser [mm]: | 320 |
| Höhe [mm]: | 43.5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 29.8 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 69 |
Artikel-Nummer: 100003708
BG4709C
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 259 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Tiefe [mm]: | 43 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 62 |
Artikel-Nummer: 100096649
SS20181
| DELPHI
| Sensor, Raddrehzahl | |
| Anzahl der belegten Pole: | 2 |
| Kabellänge [mm]: | 1145 |
| Sensorart: | aktiver Sensor |
Artikel-Nummer: 100574380
08.5865.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12.5 |
| Durchmesser [mm]: | 234 |
| Höhe [mm]: | 38 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 11.5 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 64 |
Artikel-Nummer: 100069608
0432131871
| BOSCH
Düsenstock:
Öffnungsdruck von [bar]: 305
Öffnungsdruck bis [bar]: 313
Öffnungsdruck bis [bar]: 313
Artikel-Nummer: 100551443
SF0021
| AS-PL
| Erregerwicklung, Starter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 95,20 |
| Länge 1 [mm]: | 125,90 |
| Spannung [V]: | 24 |
| Starterleistung [kW]: | 5,5 |
Artikel-Nummer: 100086601
DRM10103
| DENSO
| Kühler, Motorkühlung | |
| Gewicht [g]: | 6000 |
| Material: | Aluminium |
| Netzbreite [mm]: | 390 |
| Netzlänge [mm]: | 770 |
| Netztiefe [mm]: | 28 |
| Rahmenmaterial: | Kunststoff |
Artikel-Nummer: 100003114
BG3885C
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 264 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Tiefe [mm]: | 42 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 57 |
Artikel-Nummer: 100519535
100.3352.75
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 360 |
| Bearbeitung: | legiert/hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl: | 10/5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 32 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Bremsscheibe zweiteilig |
| Gewicht[kg]: | 12 |
| Höhe [mm]: | 46,5 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 112 |
| Mindestdicke [mm]: | 30,4 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
