Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100521291
23896.205.2
| ZIMMERMANN
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 193,2 |
| Bremssystem: | ATE-Teves |
| Dicke/Stärke [mm]: | 20,3 |
| Gewicht[kg]: | 3,023 |
| Höhe [mm]: | 72,6 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
Artikel-Nummer: 100521235
23745.175.1
| ZIMMERMANN
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 119,5 |
| Bremssystem: | Brembo |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,5 |
| Höhe [mm]: | 71,4 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Artikel-Nummer: 100099109
LM39059
| DELPHI
| Hauptbremszylinder | |
| Bremssystem: | Lucas |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm]: | 24 |
Artikel-Nummer: 100196245
0986479238
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 252 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 12,8 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 20 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 45,1 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 18 |
| Oberfläche: | geölt |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100605555
16445
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 281,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 26,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 7,00 |
| Höhe [mm]: | 82,9 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 107,9 |
| Mindestdicke [mm]: | 24,7 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 71,1 |
Artikel-Nummer: 100864072
T28096
| BREMBO
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß 1: | F10X1 |
| Gewindemaß 2: | 10 |
| Länge [mm]: | 460 |
Artikel-Nummer: 100482607
ADV183061
| BLUE PRINT
| Kupplungssatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 190,0 |
| Gewicht[kg]: | 11,211 |
| Service Information beachten: | - |
| Zähnezahl: | 24 |
Artikel-Nummer: 100590411
103228
| KAMOKA
| Bremsscheibe | |
| Bearbeitung: | legiert/hochgekohlt |
| Bohrung-Ø [mm]: | 15,2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| Durchmesser [mm]: | 330 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 63 |
| Innendurchmesser [mm]: | 210 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
Artikel-Nummer: 100099029
LM21025
| DELPHI
| Hauptbremszylinder | |
| Bremssystem: | Bendix |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm]: | 25 |
Artikel-Nummer: 100000172
DCP14006
| DENSO
Bei diesem Klimakompressor handelt es sich um einen original NEUTEIL vom Hersteller DENSO in OE-Qualität.
Artikel-Nummer: 100086012
SB.105S
| KRIOS
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Anschlusstechnik: | O RING VERT. |
| für Artikelnummer: | SB.105S |
| Kompressor-ID: | 7H13 |
| Qualität: | GENUINE |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 125 |
| Rippenanzahl: | 2 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Zylinderkopf-ID (Kompressor): | JE |
Artikel-Nummer: 100069768
0432133838
| BOSCH
Düsenstock:
Öffnungsdruck von [bar]: 260
Öffnungsdruck bis [bar]: 274
Öffnungsdruck bis [bar]: 274
Artikel-Nummer: 100425640
VKM74607
| SKF
| Spannrolle, Zahnriemen | |
| Breite [mm]: | 33 |
| Durchmesser [mm]: | 58 |
| Spannrollenbetätigung: | manuell |
Artikel-Nummer: 100613630
2674-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 35,6 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 206,4 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 179,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 3,84 |
| Höhe [mm]: | 80,5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100,0 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 39,8 |
| Nabendurchmesser 2 [mm]: | 48,9 |
Artikel-Nummer: 100286485
0092S4E100
| BOSCH
| Starterbatterie | |
| Batterie: | EFB-Batterie |
| Batterie-Kapazität [Ah]: | 75 |
| Bodenleistenausführung: | B13 |
| Breite [mm]: | 175 |
| Endpolart: | 1 |
| Höhe [mm]: | 175 |
| Kälteprüfstrom EN [A]: | 730 |
| Länge [mm]: | 315 |
| Polanordnung: | 0 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100360026
CR-L08
| JAPANPARTS
| Spurstange | |
| Außengewinde [mm]: | M 12 X 1,5 |
| Bauhöhe [mm]: | 86 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 15 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Länge über Alles [mm]: | 950 |
Artikel-Nummer: 100482140
ADU172101
| BLUE PRINT
| Ölfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 64,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Gewicht[kg]: | 0,059 |
| Höhe [mm]: | 115 |
| Innendurchmesser [mm]: | 31,0 |
Artikel-Nummer: 100195778
0986478571
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 299,8 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 14,7 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 51,6 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100225620
3000951405
| SACHS
| Kupplungssatz | |
| Durchmesser [mm]: | 215 |
| Einzelteile siehe Stückliste: | - |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Zähnezahl: | 24 |
Artikel-Nummer: 100428422
VKMV7PK990
| SKF
Keilrippenriemen:
Original-Riemenlänge (Allgemeine Information)
Original SKF Neuware in Original Herstellerverpackung
Original SKF Neuware in Original Herstellerverpackung
Artikel-Nummer: 100195705
0986479B29
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 294 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24,3 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 43 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 22,1 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 82 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
