Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100521414
24172.900.1
| ZIMMERMANN
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 193,2 |
| Bremsanlage: | staubreduzierte Bremsbeläge |
| Bremssystem: | Ate - Teves |
| Dicke/Stärke [mm]: | 20,4 |
| Höhe [mm]: | 79,3 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Artikel-Nummer: 100576644
09.A455.14
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 108 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 23 |
| Durchmesser [mm]: | 282 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 47.2 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 21 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 64.2 |
Artikel-Nummer: 100239292
03.0137-0179.2
| ATE
| Bremsbackensatz | |
| Abmessungen beachten: | - |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 03.0137-9096.2 |
| Breite [mm]: | 31 |
| Durchmesser [mm]: | 180 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
Artikel-Nummer: 100522927
430.2645.20
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 300 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 26 |
| Gewicht[kg]: | 8,3 |
| Höhe [mm]: | 45,5 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 115 |
| Mindestdicke [mm]: | 23,0 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 70,7 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100134207
0242240627
| BOSCH
| Zündkerze | |
| Anziehwinkel [Grad]: | 90 |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 28 |
| Außengewinde [mm]: | 14 |
| Elektrodenabstand [mm]: | 0,7 |
| Funkenlage [mm]: | 4 |
| Gewindelänge [mm]: | 19 |
| Gewindesteigung [mm]: | 1,25 |
| Pol-Anzahl: | 1 |
| Schlüsselweite: | 16 |
Artikel-Nummer: 100368350
RU-361
| JAPANPARTS
| Lagerung, Motor | |
| Breite [mm]: | 68 |
| Höhe [mm]: | 47 |
| Länge [mm]: | 109 |
Artikel-Nummer: 100507634
07033882B
| CORTECO
| Wellendichtring, Differential | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 62 |
| Drallart: | Wechseldrall |
| Höhe 1 [mm]: | 8 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 48 |
| Material: | ACM (Polyacryl-Kautschuk) |
| Staubschutz: | mit Staubschutzlippe |
Artikel-Nummer: 100334210
E1311L
| HENGST FILTER
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 169,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 35,5 |
| Länge [mm]: | 328,5 |
Artikel-Nummer: 100398748
MCB535RQ
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 6 |
| Höhe [mm]: | 45,4 |
| Länge [mm]: | 35,7 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100485555
TCK138
| FAI AutoParts
| Steuerkettensatz | |
| Ausstattungsvariante: | 132 Link Chain |
| Ausstattungsvariante: | Closed |
| Kettenausführung: | Rollenkette |
| Kettenausführung: | Simplex |
Artikel-Nummer: 100514265
418527P
| CORTECO
| Dichtungssatz, Zylinderkopf | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Wellendichtring-Nockenwelle |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zylinderkopfdichtung |
Artikel-Nummer: 100527506
GA758.07
| SNR
| Generatorfreilauf | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 54,92 |
| Breite 1 [mm]: | 38,05 |
| Gewicht [g]: | 470 |
Artikel-Nummer: 100541588
A3252(VALEO)
| AS-PL
| Generator | |
| Generator-Ladestrom [A]: | 75 |
| Länge 1 [mm]: | 42,50 |
| Länge 2 [mm]: | 16,00 |
| Länge 3 [mm]: | 55,00 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100367968
RU-2601
| JAPANPARTS
| Lagerung, Motor | |
| Breite [mm]: | 55 |
| Einbauseite: | vorne links |
| Höhe [mm]: | 123 |
| Innendurchmesser [mm]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100574826
08.A540.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 140 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| Durchmesser [mm]: | 302 |
| Höhe [mm]: | 50.7 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 9 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 63.6 |
Artikel-Nummer: 100571444
54079900
| AJUSA
| Dichtungssatz, Kurbelgehäuse | |
| Gewicht [g]: | 57,685 |
Artikel-Nummer: 100013787
0504.1404
| FRIGAIR
| Lüfter, Motorkühlung | |
| Durchmesser [mm]: | 260 |
| Nennleistung [W]: | 150 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100615087
2762-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 64,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 300,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 279,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 9,00 |
| Höhe [mm]: | 71,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 127,0 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 83,5 |
Artikel-Nummer: 100480264
ADT35339
| BLUE PRINT
| Bremsschlauch | |
| Gewicht[kg]: | 0,120 |
| Länge [mm]: | 324 |
Artikel-Nummer: 100461597
ADB112116
| BLUE PRINT
| Ölfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 76,5 |
| Dichtringdurchmesser [mm]: | 14 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Gewicht[kg]: | 0,067 |
| Höhe [mm]: | 103 |
| Innendurchmesser [mm]: | 32,00 |
Artikel-Nummer: 100219927
817637
| VALEO
| Ladeluftkühler | |
| Auslass-Ø [mm]: | 57 |
| Einlass-Ø [mm]: | 57 |
| Gewicht [kg]: | 3,46 |
| Höhe [mm]: | 740 |
| Kühlernetzlänge [mm]: | 175,6 |
| Kühlernetztiefe [mm]: | 40 |
| Kühlungsart: | luftgekühlt |
| Material: | Aluminium |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
