Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100522527
400.3622.20
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 300 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 22 |
| Gewicht[kg]: | 7,12 |
| Höhe [mm]: | 68 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 112 |
| Mindestdicke [mm]: | 19,4 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 67 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100549434
SBH0042
| AS-PL
| Halter, Kohlebürsten | |
| Außendurchmesser [mm]: | 69,25 |
Artikel-Nummer: 100753240
108381
| FEBI BILSTEIN
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 295,0 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 26,5 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 44,0 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht [kg]: | 7,680 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Menge: | 2 |
| Mindestdicke [mm]: | 24 |
| Oberfläche: | |
Artikel-Nummer: 100606869
18081
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 300,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 8,93 |
| Gewindemaß: | 13.7mm |
| Höhe [mm]: | 52,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108,0 |
| Mindestdicke [mm]: | 26,0 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 63,5 |
Artikel-Nummer: 100509587
19018451
| CORTECO
| Bremsschlauch | |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Länge [mm]: | 330 |
Artikel-Nummer: 100391855
DF1630
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 221 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Farbe: | schwarz |
| Gewindemaß: | 13,6 |
| Höhe [mm]: | 42 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
| Mindestdicke [mm]: | 8,7 |
| Oberfläche: | |
Artikel-Nummer: 100459056
52188000
| AJUSA
| Dichtungssatz, Zylinderkopf | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zylinderkopfdichtung |
Artikel-Nummer: 100241227
13.0460-2723.2
| ATE
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl der Schrauben: | 4 |
| Breite [mm]: | 95,1 |
| Bremssystem: | Lucas / TRW |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16,1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Höhe [mm]: | 43,2 |
| MAPP-Code vorhanden: | |
Artikel-Nummer: 100458827
29000500
| AJUSA
| Dichtring, Ölablassschraube | |
| Außendurchmesser [mm]: | 22 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 2 |
| Innendurchmesser [mm]: | 15 |
Artikel-Nummer: 100190491
49119
| NRF
| Kupplung, Kühlerlüfter | |
| Anzahl der Flanschanschlüsse: | 6 |
| Anzahl der Gewindebohrungen: | 6 |
| Außendurchmesser [mm]: | 259 |
| Durchmesser 1 [mm]: | 200 |
| Durchmesser 2 [mm]: | 180 |
| Flansch-Ø [mm]: | 123 |
| Flanschlochdurchmesser [mm]: | 9 |
| Gewindemaß: | M8 |
| Heizung/Kühlung: | |
Artikel-Nummer: 100397807
GPV1059
| TRW
| Bremskraftregler | |
| Herstellereinschränkung: | BENDIX |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Teilabschnitt: | vorderer Teil |
Artikel-Nummer: 100465971
ADG043174
| BLUE PRINT
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 4 |
| Außendurchmesser [mm]: | 256,0 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 45,5 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht[kg]: | 5,750 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 21 |
Artikel-Nummer: 100908522
0445120268
| BOSCH
| Einspritzdüse | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Dichtring |
| Kraftstoffaufbereitung: | Common Rail |
Artikel-Nummer: 100167118
04-10057-01
| VICTOR REINZ
| Montagesatz, Lader | |
| nur in Verbindung mit: | 70-41369-00 |
Artikel-Nummer: 100242570
13.0470-3988.2
| ATE
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl der Schrauben: | 4 |
| Breite [mm]: | 115,7 |
| Bremssystem: | Bosch |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Höhe [mm]: | 52 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Prüfzeichen: | E1 90R-011403/1450 |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. |
Artikel-Nummer: 100338255
574.180
| ELRING
Dichtung
Ansaugkrümmergehäuse:
Ansaugkrümmergehäuse:
Artikel-Nummer: 100897260
2155210034
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 281 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 26 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 43,5 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 98 |
| Mindestdicke [mm]: | 24,2 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm]: | 13 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100356408
B103
| JAPANPARTS
| Glühkerze | |
| Durchmesser [mm]: | 5 |
| Länge 1 [mm]: | 44 |
| Länge 2 [mm]: | 24 |
| Länge über Alles [mm]: | 89,5 |
| Spannung [V]: | 11 |
| Technische Informationsnummer: | HKT |
Artikel-Nummer: 100846103
S23576
| BREMBO
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 56 |
| Durchmesser [mm]: | 295 |
Artikel-Nummer: 100282518
24.5239-0365.3
| ATE
| Bremsschlauch | |
| Innengewinde 1 [mm]: | M10x1 |
| Innengewinde 2 [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 365 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
Artikel-Nummer: 100243305
24.0111-0182.2
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11,0 |
| Durchmesser [mm]: | 274,0 |
| Durchmesser Aufnahme [mm]: | 30 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Lager |
| Gewindemaß: | M12x1,5 |
| Höhe [mm]: | 88,2 |
| Innendurchmesser [mm]: | |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
