Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100579191
P50118
| BREMBO
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 144.2 |
| Bremssystem: | TRW |
| Dicke/Stärke [mm]: | 19.3 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Höhe 1 [mm]: | 59.9 |
| Höhe 2 [mm]: | 69.8 |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| WVA-Nummer: | 22031, 22032 |
Artikel-Nummer: 100471886
ADK84318
| BLUE PRINT
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 3 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 4 |
| Außendurchmesser [mm]: | 232,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 49,1 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht[kg]: | 3,440 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
Artikel-Nummer: 100195249
0986479U21
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 299 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 17,2 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 67,6 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 130 |
| Mindestdicke [mm]: | 8,5 |
| Oberfläche: | geölt |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100411440
JRP286
| TRW
| Lenkgetriebe | |
| Anschlussausführung Eingangsschaft: | verzahnt |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Durchmesser Eingangsschaft [mm]: | 17,6 |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Höhe Eingangsschaft [mm]: | 40 |
| Länge über Alles [mm]: | 1480 |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an |
Artikel-Nummer: 100663846
944390515440
| MAGNETI MARELLI
| Generator | |
| Befestigungsart: | Doppelschwenkarm |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Generator-Ladestrom [A]: | 75 |
| Lage/Grad: | re 20 |
| Riemenscheiben: | mit Riemenscheibe |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 84 |
| Rippenanzahl: | 2 |
| Spannung [V]: | 14 |
Artikel-Nummer: 100083129
LH7365
| DELPHI
| Bremsschlauch | |
| Länge [mm]: | 280 |
Artikel-Nummer: 100480130
ADT353245
| BLUE PRINT
| Bremsschlauch | |
| Einbauseite: | Vorderachse links |
| Gewicht[kg]: | 0,120 |
| Innengewinde [mm]: | M10 x 1 |
| Länge [mm]: | 489 |
Artikel-Nummer: 100520494
20981.135.2
| ZIMMERMANN
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 90,0 |
| Bremssystem: | Lucas - Girling |
| Dicke/Stärke [mm]: | 13,5 |
| Höhe [mm]: | 54,2 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100578544
P23040
| BREMBO
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 151.5 |
| Bremssystem: | Teves |
| Dicke/Stärke [mm]: | 18 |
| Höhe [mm]: | 49.2 |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| WVA-Nummer: | 21193, 21194 |
Artikel-Nummer: 100510178
19026436
| CORTECO
| Bremsschlauch | |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Länge [mm]: | 290 |
Artikel-Nummer: 100079203
7207-0178H-12B1
| DELPHI
Original Delphi Ersatzteil - 7207-0178H
Artikel-Nummer: 100068304
DVE17008
| DENSO
| Expansionsventil, Klimaanlage | |
| Gewicht [g]: | 186 |
Artikel-Nummer: 100239466
03.0137-0398.2
| ATE
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 42 |
| Durchmesser [mm]: | 229 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Hebel |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Prüfzeichen: | E1 90R-011043/146 |
Artikel-Nummer: 100354194
CCF0178
| CHAMPION
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 106 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Höhe [mm]: | 20 |
| Länge [mm]: | 230 |
Artikel-Nummer: 100244888
24.0320-0204.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 300,0 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrung-Ø [mm]: | 14,5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 20,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 66,1 |
| Innendurchmesser [mm]: | 185,0 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 120,0 |
Artikel-Nummer: 100571458
54083000
| AJUSA
| Dichtungssatz, Kurbelgehäuse | |
| Gewicht [g]: | 214,44 |
Artikel-Nummer: 100130126
0986041850
| BOSCH
| Generator | |
| Abstand von Riemenscheibe zum Generator [mm]: | 60,1 |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Austauschteil: | - |
| Befestigungsart: | Direktbefestigung |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| empfohlene Reparaturerweiterung: | Keilriemen/Keilrippenriemen |
| Generator-Ladestrom [A]: | 98 |
| Generatorausführung: | exkl. Vakuumpumpe |
| Länge | |
Artikel-Nummer: 100085272
1.2125
| KRIOS
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Anschlusstechnik: | O RING ORIZ. |
| Herstellereinschränkung: | GENUINE |
| Kompressor-ID: | TM16 HD/HS |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 132 |
| Rippenanzahl: | 2 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100483044
ADW194303
| BLUE PRINT
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 321,0 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 51,1 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht[kg]: | 10,15 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 120 |
| Mindestdicke [mm]: | 27 |
Artikel-Nummer: 100398276
GS8659
| TRW
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 32 |
| Durchmesser [mm]: | 180 |
| Herstellereinschränkung: | MANDO |
| Prüfzeichen: | E9 90R 01100/333 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
