Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100368336
RU-346
| JAPANPARTS
| Lagerung, Motor | |
| Höhe [mm]: | 110 |
| Innendurchmesser [mm]: | 18 |
| Länge [mm]: | 178 |
Artikel-Nummer: 100392559
DF4337
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 20 |
| Durchmesser [mm]: | 300 |
| Farbe: | schwarz |
| Gewindemaß: | 14,2 |
| Höhe [mm]: | 69,1 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 18 |
| Oberfläche: | lackiert |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, |
Artikel-Nummer: 100369326
RU-H203
| JAPANPARTS
| Lagerung, Motor | |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: | 85 |
| Breite [mm]: | 66 |
| Einbauseite: | getriebeseitig |
| Länge [mm]: | 131 |
Artikel-Nummer: 100521322
23943.175.1
| ZIMMERMANN
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 97,8 |
| Bremssystem: | Brembo |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
| Höhe [mm]: | 78,5 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100392470
DF4240
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 278 |
| Farbe: | schwarz |
| Gewindemaß: | 12,75 |
| Höhe [mm]: | 45 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 9 |
| Oberfläche: | lackiert |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, |
Artikel-Nummer: 100897256
1155211014
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 256 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 13 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 46,2 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108 |
| Mindestdicke [mm]: | 11 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm]: | 15,4 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100521594
24685.170.1
| ZIMMERMANN
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite 1 [mm]: | 209,5 |
| Bremssystem: | Brembo |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 17 |
| Höhe 1 [mm]: | 94,4 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100401598
MST277RAC
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 245 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 132,3 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100639941
800-079
| CIFAM
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 14,2 |
| Durchmesser [mm]: | 266,5 |
| Höhe [mm]: | 111 |
| Lochanzahl: | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 58,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 12,8 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100679057
74148
| FAE
| Glühkerze | |
| Gewindemaß: | M 12x1,25 |
| Gewindemaß: | M12x1,25 |
| Spannung [V]: | 11 |
Artikel-Nummer: 100889716
0155212056
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 345 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 31,9 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 51 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112 |
| Mindestdicke [mm]: | 30 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm]: | 15,3 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100549128
SA4005
| AS-PL
| Anker, Starter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 84,30 |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Länge 1 [mm]: | 302,00 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Starterleistung [kW]: | 2,80 |
| Zähnezahl: | 12 |
Artikel-Nummer: 100590110
1031007
| KAMOKA
| Bremsscheibe | |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrung-Ø [mm]: | 14,5 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10,4 |
| Durchmesser [mm]: | 296 |
| Höhe [mm]: | 65,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 160,8 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 120 |
| Mindestdicke [mm]: | 8,9 |
| Oberfläche: | beschichtet |
Artikel-Nummer: 100640672
800-662
| CIFAM
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 12 |
| Durchmesser [mm]: | 238 |
| Höhe [mm]: | 48 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 54 |
| Mindestdicke [mm]: | 11 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100521496
24436.200.1
| ZIMMERMANN
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 193,0 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 19,8 |
| Dicke/Stärke 2 [mm]: | 20,3 |
| Höhe [mm]: | 96,6 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100392818
DF4821S
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 16 |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit ABS-Sensorring |
| Farbe: | schwarz |
| Gewindemaß: | M10X1.5 |
| Höhe [mm]: | 68,7 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 160 |
| Mindestdicke [mm]: | 13 |
| Oberfläche: | |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
