Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100575241
09.5196.1X
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 90 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 20.4 |
| Durchmesser [mm]: | 247 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 34.2 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 19 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 66 |
Artikel-Nummer: 100575595
09.6893.11
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 108 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 23 |
| Durchmesser [mm]: | 282 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 47.1 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 21 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 70.2 |
Artikel-Nummer: 100427975
VKMV6PK1515
| SKF
| Keilrippenriemen | |
| für Riemenlänge [mm]: | 1515 |
| Rippenanzahl: | 6 |
Artikel-Nummer: 100233184
420003410
| INA
| Ventilstößel | |
| Außendurchmesser [mm]: | 28,37 |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Höhe [mm]: | 26,00 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100884505
0140420013
| MEYLE
| Bremsschlauch | |
| Außengewinde [mm]: | M10x1 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 565 |
Artikel-Nummer: 100585567
0258030554
| BOSCH
| Lambdasonde | |
| Leiteranzahl: | 4 |
Artikel-Nummer: 100144741
16283
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| Gewicht [kg]: | 4,200 |
| paarige Artikelnummer: | 16282 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Federbein |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Schelle |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
| Verpackungsbreite [cm]: | 16,2 |
| Verpackungshöhe [cm]: | 16,2 |
| Verpackungslänge [cm]: | 51,5 |
| Zolltarifnummer: | 87088035 |
Artikel-Nummer: 100395883
GDB1622
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Bremsanlage: | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
| Bremsanlage: | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Höhe [mm]: | 56,0 |
| Länge | |
Artikel-Nummer: 100396765
GDB3339
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15,5 |
| Herstellereinschränkung: | AKEBONO |
| Höhe [mm]: | 43,8 |
| Länge [mm]: | 101,8 |
| Prüfzeichen: | E9 90R - 01120/800 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für |
Artikel-Nummer: 100167928
14-35734-03
| VICTOR REINZ
| Zylinderkopfschraubensatz | |
| Gewindemaß: | M10 |
| Länge [mm]: | 100 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Innenkeilprofil (Ribe CV) |
Artikel-Nummer: 100282064
24.4123-1718.3
| ATE
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Bremssystem: | Lucas / TRW |
| Durchmesser [mm]: | 23,81 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Bremsflüssigkeitsbehälter |
| Gewindemaß: | M12x1 |
| Länge 1 [mm]: | 30,3 |
| Länge 2 [mm]: | 102,5 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
Artikel-Nummer: 100159808
1987352532
| BOSCH
| Elektroleitung | |
| Adernfarbe: | grau |
| Kabel-ID: | FLY |
| Kabellänge [m]: | 50 |
| Leiteranzahl: | 1 |
| Querschnitt [mm²]: | 2,5 |
Artikel-Nummer: 100769614
DCN21012
| DENSO
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Trockner |
| Kältemittel: | R 134a |
Artikel-Nummer: 100768440
834311
| VALEO
| Kupplungssatz | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen am Zentralausrücker: | 2 |
| Außendurchmesser [mm]: | 240 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 240 |
| Bohrung-Ø [mm]: | 30 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kupplungsdruckplatte |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zentralausrücker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kupplungsscheibe |
Artikel-Nummer: 100321111
EVL095
| BorgWarner (BERU)
| Zündverteilerläufer | |
| Drehzahlbegrenzung [1/min]: | 6600 |
| Herstellereinschränkung: | System BOSCH |
| Katalysatorart: | für Fahrzeuge ohne Katalysator |
| Material: | Polyester |
| Zündverteiler/-läufer: | entstört, 1 kOhm |
| Zündverteiler/-läufer: | mit Drehzahlbegrenzung |
| Zündverteiler/-läufer: | mit Rastnase |
Artikel-Nummer: 100620695
61104X
| A.B.S.
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 4 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Bremssystem: | BOSCH/BENDIX |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 20.64 |
| Einbauseite: | vorne |
| Gewicht[kg]: | 1,20 |
| Gewindemaß 1: | 2x M10X1.0 |
| Gewindemaß 2: | 2x M12x1.0 |
| Material: | Gusseisen |
Artikel-Nummer: 100146521
D1102
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 30 |
| Gewicht [kg]: | 2,500 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Dämpfer ohne Zuganschlagfeder |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Auge |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Auge |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
| Zapfendurchmesser [mm]: | 12,4 |
| Zolltarifnummer: | 87088035 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
