Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100577066
09.B956.11
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 26 |
| Durchmesser [mm]: | 330 |
| Höhe [mm]: | 45.4 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 24.4 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 64.2 |
Artikel-Nummer: 100178596
0986480751
| BOSCH
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 3 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Bremsflüssigkeitsbehälter |
| Gewindemaß 1: | M 10 x 1 |
| Gewindemaß 2: | M 12 x 1 |
| Kolbendurchmesser [mm]: | 22,23 |
| Material: | Gusseisen |
Artikel-Nummer: 100390950
BWH142
| TRW
| Radbremszylinder | |
| Durchmesser [mm]: | 22,2 |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Material: | Gusseisen |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100178816
0204123663
| BOSCH
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Gewindemaß 1: | M 12 x 1 |
| Kolbendurchmesser [mm]: | 23,8 |
| Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100235435
531036010
| INA
| Spannrolle, Keilrippenriemen | |
| Außendurchmesser [mm]: | 60,00 |
| Breite [mm]: | 17,90 |
| Rippenanzahl: | 4 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100575694
09.7267.50
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart: | Gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Durchmesser [mm]: | 330 |
| Höhe [mm]: | 41.3 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 67 |
Artikel-Nummer: 100104862
ALT537
| JAPANPARTS
| Generator | |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm]: | 42 |
| Anzahl der Rillen: | 5 |
| Generator-Ladestrom [A]: | 70 |
| Lage/Grad: | R 25 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Technische Informationsnummer: | Rebuilt/Revisionato |
Artikel-Nummer: 100636747
153-145
| CIFAM
| Bremsbackensatz, Feststellbremse | |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 180 |
| Breite [mm]: | 25 |
| Gewicht[kg]: | 0 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100837276
DRM05120
| DENSO
| Kühler, Motorkühlung | |
| Gewicht [g]: | 2970 |
| Netzbreite [mm]: | 331 |
| Netzlänge [mm]: | 600 |
| Netztiefe [mm]: | 28 |
Artikel-Nummer: 100523506
590.2802.52
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| ABE-Nr: | KBA 60872 |
| Außendurchmesser [mm]: | 273 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 7/5 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 26 |
| Gewicht[kg]: | 6,6 |
| Höhe [mm]: | 49,2 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 23 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 62 |
Artikel-Nummer: 100464031
ADD64229
| BLUE PRINT
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 63,5 |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 13,4 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht[kg]: | 0,830 |
| Länge [mm]: | 78,7 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
Artikel-Nummer: 100522725
430.1459.00
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 258 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 6/5 |
| Bremsscheibenart: | außenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 24 |
| Gewicht[kg]: | 5,3 |
| Höhe [mm]: | 58,5 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 110 |
| Mindestdicke [mm]: | 22 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 70 |
Artikel-Nummer: 100605278
16098
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 288,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 25,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 7,90 |
| Höhe [mm]: | 46,2 |
| Mindestdicke [mm]: | 23,0 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 68,0 |
Artikel-Nummer: 100086319
DCN50107
| DENSO
| Kondensator, Klimaanlage | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Trockner |
| Gewicht [g]: | 1813 |
| Kältemittel: | R 134a |
| Netzmaße: | 498x325x16 |
Artikel-Nummer: 100606282
17511
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 277,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 26,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 7,17 |
| Höhe [mm]: | 49,8 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100,0 |
| Mindestdicke [mm]: | 24,0 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 55,0 |
Artikel-Nummer: 100253531
8MV376732-021
| HELLA
| Kupplung, Kühlerlüfter | |
| Durchmesser [mm]: | 138 |
| Version: | produced by BEHR |
Artikel-Nummer: 100480457
ADT36609
| BLUE PRINT
| Öldruckschalter | |
| Gewicht[kg]: | 0,050 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
