Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100551584
SG0031
| AS-PL
| Hohlrad, Planetengetriebe (Starter) | |
| Anzahl der Rillen: | 10 |
| Außendurchmesser [mm]: | 74,00 |
| Länge 1 [mm]: | 139,80 |
| Länge 2 [mm]: | 20,70 |
| Zähnezahl: | 42 |
Artikel-Nummer: 100598546
LX1
| KNECHT
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 259,0 |
| Durchmesser 3 [mm]: | 200,0 |
| Durchmesser 4 [mm]: | 229,5 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 61,0 |
| Innendurchmesser [mm]: | 200,0 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 200,0 |
Artikel-Nummer: 100106428
322.10258
| FRIGAIR
| Magnetkupplung, Klimakompressor | |
| Durchmesser [mm]: | 115 |
| Kompressor-ID: | 10PA17C |
| Rippenanzahl: | 4 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Version: | Denso |
Artikel-Nummer: 100764833
7.07759.46.0
| Pierburg
| Luftmassenmesser | |
| Betriebsart: | elektrisch |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100465631
ADG03506
| BLUE PRINT
| Schwungrad | |
| Gewicht[kg]: | 12,320 |
Artikel-Nummer: 100184616
LD6006/2
| MANN-FILTER
| Filter, Drucklufttechnik | |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100405449
PMH123
| TRW
| Hauptbremszylinder | |
| Durchmesser [mm]: | 22,2 |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100844220
09.D617.11
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Durchmesser [mm]: | 319 |
| Höhe [mm]: | 67,3 |
| Lochanzahl: | 6 |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 108 |
Artikel-Nummer: 100195229
0986479U29
| BOSCH
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 324 |
| Bohrungsdurchmesser bis [mm]: | 12,5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 18 |
| erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Höhe [mm]: | 82,5 |
| Lochanzahl: | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 139,7 |
| Mindestdicke [mm]: | 16,4 |
| Oberfläche: | geölt |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100428715
VKPC86305
| SKF
| Wasserpumpe | |
| Wasserpumpenausführung: | für Zahnradtrieb |
Artikel-Nummer: 100403685
PHC249
| TRW
| Bremsschlauch | |
| Gewindeart: | Außengewinde |
| Gewindemaß 1: | 3/8x24 UNF |
| Gewindemaß 2: | 3/8x24 UNF |
| Länge [mm]: | 393 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100458089
13089100
| AJUSA
| Dichtung, Ansaugkrümmer | |
| Breite [mm]: | 78 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 0,5 |
| Gewicht [g]: | 8,761 |
| Länge [mm]: | 395 |
Artikel-Nummer: 100405232
PMF196
| TRW
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Durchmesser 1 [mm]: | 20,6 |
| Gewindemaß 1: | M10x1 |
| Herstellereinschränkung: | ATE |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100213316
506043
| VALEO
| Wasserpumpe | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Deckel |
| Gewicht [kg]: | 2,12 |
| Riemenscheiben: | ohne Riemenscheibe |
Artikel-Nummer: 100531917
233904
| FRENKIT
| Reparatursatz, Bremssattel | |
| Bremssystem: | Citroen |
| Durchmesser [mm]: | 33 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Vollsatz: | - |
Artikel-Nummer: 100741830
JTC11596
| AJUSA
| Montagesatz, Lader | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Montageanleitung |
| Schrauben-/Mutternausführung: | selbstsperrend |
| Spezifikation: | syringe with oil |
| Spezifikation: | with studs |
Artikel-Nummer: 100166756
02-36015-05
| VICTOR REINZ
| Dichtungssatz, Zylinderkopf | |
| nur in Verbindung mit: | 14-32214-01 |
Artikel-Nummer: 100392284
DF4029
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 26 |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Farbe: | schwarz |
| Gewindemaß: | M12 x 1,25 |
| Höhe [mm]: | 36 |
| Lochanzahl: | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 109 |
| Mindestdicke [mm]: | 24,6 |
| Oberfläche: | lackiert |
| Prüfzeichen: | E190R02 |
Artikel-Nummer: 100574804
08.A403.11
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 320 |
| Höhe [mm]: | 67 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 8.5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 72.6 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
