Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100551350
SDK3005(BULK)
| AS-PL
| Reparatursatz, Starter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 18,00 |
| Höhe [mm]: | 3,40 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 15,00 |
Artikel-Nummer: 100221598
832200
| VALEO
| Kupplungssatz | |
| Ausschubkraft [N]: | 5350 |
| Außendurchmesser [mm]: | 229 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 228 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Kupplungsdruckplatte |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zentralausrücker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kupplungsscheibe |
| Gewicht [kg]: | 4,13 |
| Nabenprofil: | 20,9 x |
Artikel-Nummer: 100574897
08.A912.1X
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 103 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 270 |
| Höhe [mm]: | 36.5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 8.5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 62 |
Artikel-Nummer: 100552615
SS0035
| AS-PL
| Magnetschalter, Starter | |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100090617
FJ10722-12B1
| DELPHI
| Einspritzventil | |
| alternativer Reparatursatz: | Harness: 9001-957 |
Artikel-Nummer: 100613606
2642-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 68,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 280,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 250,0 |
| Felge Lochzahl: | 5 |
| Gewicht[kg]: | 6,92 |
| Höhe [mm]: | 91,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 139,7 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 43,0 |
Artikel-Nummer: 100890629
2155210002/PD
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 257,5 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 40,5 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 98 |
| Mindestdicke [mm]: | 20,2 |
| Oberfläche: | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm]: | 13 |
Artikel-Nummer: 100476643
ADN18085
| BLUE PRINT
| Lagerung, Automatikgetriebe | |
| Einbauseite: | vorne links |
| Gewicht[kg]: | 0,360 |
| Lagerungsart: | Gummimetalllager |
| Material: | Gummi/Metall |
Artikel-Nummer: 100640404
800-342
| CIFAM
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 14,2 |
| Durchmesser [mm]: | 266,5 |
| Höhe [mm]: | 154 |
| Lochanzahl: | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 58,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 12,8 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
Artikel-Nummer: 100626251
SL5051
| A.B.S.
| Bremsschlauch | |
| Gewicht[kg]: | 0,09 |
| Gewindemaß 1: | INN. M10x1 |
| Gewindemaß 2: | INN. M10x1 |
| Länge über Alles [mm]: | 294 |
Artikel-Nummer: 100106409
322.10236
| FRIGAIR
| Magnetkupplung, Klimakompressor | |
| Durchmesser [mm]: | 105 |
| Kompressor-ID: | 1139090 |
| Kompressor-ID: | CVC |
| Rippenanzahl: | 5 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Version: | Harrison |
Artikel-Nummer: 100401805
MST464RAC
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 276 |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 136,8 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
