Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100553353
SS9076
| AS-PL
| Magnetschalter, Starter | |
| Spannung [V]: | 24 |
Artikel-Nummer: 100123486
F026400366
| BOSCH
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 289 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 114,1 |
| Länge [mm]: | 353 |
Artikel-Nummer: 100500421
LRS01776
| LUCAS ELECTRICAL
Starter - LUCAS ELECTRICAL - Austausch
Artikel-Nummer: 100304495
27510
| FEBI BILSTEIN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 330,0 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 34 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 137,0 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht [kg]: | 20,12 |
| Innendurchmesser [mm]: | 143,4 |
| Innendurchmesser [mm]: | 194,0 |
| Lochanzahl: | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 245 |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100106961
DI-225
| JAPANPARTS
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Bohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 318,5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Höhe [mm]: | 49,6 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 62 |
| Mindestdicke [mm]: | 26 |
Artikel-Nummer: 100765878
71-29176-00
| VICTOR REINZ
| Dichtung, Ansaugkrümmer | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,00 |
Artikel-Nummer: 100393181
DF6432S
| TRW
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
| Durchmesser [mm]: | 296 |
| Farbe: | schwarz |
| Höhe [mm]: | 47,2 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 23 |
| Oberfläche: | lackiert |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an |
Artikel-Nummer: 100521309
23925.210.1
| ZIMMERMANN
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite 1 [mm]: | 192,9 |
| Breite 2 [mm]: | 194,3 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke/Stärke [mm]: | 20,5 |
| Höhe 1 [mm]: | 70,2 |
| Höhe 2 [mm]: | 70,2 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 APPROVED |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger |
Artikel-Nummer: 100525516
18-1016
| IJS GROUP
| Zahnrad, Kurbelwelle | |
| Motorsteuerung: | Zahnriemen |
Artikel-Nummer: 100901723
0252324117
| MEYLE
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 127 |
| Bremssystem: | Akebono |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16,4 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Höhe [mm]: | 48,2 |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Artikel-Nummer: 100513092
220105S
| CORTECO
| Verschlussschraube, Ölwanne | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Dichtring |
| Gebindeart: | Blisterpack |
| Gewindemaß: | M 14 x 1,25 x 12,5 |
| Länge [mm]: | 17 |
| Schlüsselweite: | 21 |
Artikel-Nummer: 100282663
24.5277-0531.3
| ATE
| Bremsschlauch | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Hohlschraube |
| Flanschlochdurchmesser [mm]: | 10 |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 530 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
Artikel-Nummer: 100596780
JQ1013024
| KAMOKA
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 76,8 |
| Bremssystem: | Brembo |
| Dicke/Stärke [mm]: | 15,8 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Höhe [mm]: | 65,5 |
| Prüfzeichen: | E1 90R-01660/510 |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
Artikel-Nummer: 100575543
09.6769.20
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 98 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| Durchmesser [mm]: | 281 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 47.5 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 20.2 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 59 |
Artikel-Nummer: 100403902
PHD1241
| TRW
| Bremsschlauch | |
| Gewindeart: | Innengewinde |
| Gewindemaß 1: | M10x1 |
| Gewindemaß 2: | Banjo |
| Länge [mm]: | 462 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100171532
71-36092-00
| VICTOR REINZ
| Dichtung, Abgaskrümmer | |
| für Zylinder: | 4-6 |
Artikel-Nummer: 100463842
ADC49216
| BLUE PRINT
| Thermostat, Kühlmittel | |
| Außendurchmesser [mm]: | 68,0 |
| Gewicht[kg]: | 0,164 |
| Öffnungstemperatur [°C]: | 80 |
Artikel-Nummer: 100354231
CCF0322
| CHAMPION
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 212 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Höhe [mm]: | 12 |
| Länge [mm]: | 230 |
Artikel-Nummer: 100458045
13077800
| AJUSA
| Dichtung, Ansaugkrümmer | |
| Breite [mm]: | 112 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 0,8 |
| Gewicht [g]: | 20,401 |
| Länge [mm]: | 410 |
Artikel-Nummer: 100166342
01-36885-01
| VICTOR REINZ
| Dichtungsvollsatz, Motor | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Wellendichtring-Kurbelwelle |
| nur in Verbindung mit: | 14-32359-01 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
