Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100061617
0709.3110
| FRIGAIR
| Ladeluftkühler | |
| Material: | Aluminium |
| Netzmaße: | 345 x 370 x 27 mm |
Artikel-Nummer: 100182355
C33920/5
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 327 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 621 |
| Innendurchmesser [mm]: | 216 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 10,5 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100087340
DRM99012
| DENSO
| Kühler, Motorkühlung | |
| Netzbreite [mm]: | 387 |
| Netzlänge [mm]: | 680 |
| Netztiefe [mm]: | 27 |
Artikel-Nummer: 100000765
LP1635
| DELPHI
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Bremssystem: | Kelsey Hayes |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 15 |
| Dicke/Stärke 2 [mm]: | 15 |
| Höhe [mm]: | 45 |
| Höhe 2 [mm]: | 45 |
| Länge [mm]: | 140 |
| Länge 2 [mm]: | 140 |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer |
Artikel-Nummer: 100014093
0519.2004
| FRIGAIR
| Lüfter, Motorkühlung | |
| Durchmesser [mm]: | 310 |
| Nennleistung [W]: | 50 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100002885
BG3561
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 211 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 10 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 41 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 55 |
Artikel-Nummer: 100244036
24.0124-0239.2
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Bohrung-Ø [mm]: | 16,5 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24,0 |
| Durchmesser [mm]: | 330,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Bremsscheibe zweiteilig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 66,0 |
| Innendurchmesser [mm]: | 172,0 |
Artikel-Nummer: 100160198
0986332053
| BOSCH
| Multifunktionsrelais | |
| Nennstrom [A]: | 60 |
| Relaisfunktion: | Arbeitskontakt |
| Spannung [V]: | 12 |
| Temperaturbereich bis [°C]: | 85 |
| Temperaturbereich von [°C]: | -40 |
Artikel-Nummer: 100844730
A12934
| BREMBO
| Radbremszylinder | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 17,46 |
| Bremssystem: | NABCO |
| Gewindemaß: | 10 x 1 |
| Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100543646
AFP3036
| AS-PL
| Generatorfreilauf | |
| Anzahl der Rillen: | 6 |
| Außendurchmesser [mm]: | 55,00 |
| Gewindemaß: | M16x1,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 17,00 |
| Länge 1 [mm]: | 38,70 |
| Länge 2 [mm]: | 9,20 |
Artikel-Nummer: 100105443
58.00063
| FRIGAIR
| Stutzen | |
| Ausstattungsvariante: | Campana non inclusa |
| Ausstattungsvariante: | Crimping splicer |
| Ausstattungsvariante: | ferrule not included |
| Ausstattungsvariante: | G8 - 13/32" |
| Version: | giunz. a crimpare |
Artikel-Nummer: 100578222
K61086
| BREMBO
| Bremsbackensatz | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 20.64 |
| Breite [mm]: | 40 |
| Bremssystem: | Bosch |
| Durchmesser [mm]: | 228 |
| Montageart: | vormontiert |
| Nachstellung: | mit automatischer Nachstellung |
Artikel-Nummer: 100368277
RU-3076
| JAPANPARTS
| Lagerung, Motor | |
| Einbauseite: | vorne |
Artikel-Nummer: 100520656
21495.170.1
| ZIMMERMANN
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 127,6 |
| Bremssystem: | Sumitomo |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,0 |
| Höhe [mm]: | 54,3 |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer Verschleißwarnung |
Artikel-Nummer: 100571038
53006200
| AJUSA
| Dichtungssatz, Zylinderkopf | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zylinderkopfdichtung |
| Gewicht [g]: | 123,23 |
| nur in Verbindung mit: | 81010200 |
Artikel-Nummer: 100887380
0252128217/PD
| MEYLE
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 121,8 |
| Bremssystem: | ATE |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,3 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Höhe 1 [mm]: | 57,8 |
| Höhe 2 [mm]: | 58 |
| Qualität: | PREMIUM |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
Artikel-Nummer: 100131679
0986494529
| BOSCH
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 94,9 |
| Bremssystem: | Lucas-Girling |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16,2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Montageanleitung |
| Höhe [mm]: | 51 |
| Material: | Low-Metallic |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| Verschleißwarnkontakt: | mit integriertem |
Artikel-Nummer: 100549061
SA1021
| AS-PL
| Anker, Starter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 64,80 |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Länge 1 [mm]: | 204,20 |
| Spannung [V]: | 24 |
| Starterleistung [kW]: | 7,50 |
| Zähnezahl: | 20 |
Artikel-Nummer: 100003624
BG4558C
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 295 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Tiefe [mm]: | 44 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 67 |
Artikel-Nummer: 100123022
F026400312
| BOSCH
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 227 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 43,3 |
| Länge [mm]: | 419 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
