Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100312293
39791
| FEBI BILSTEIN
| Keilrippenriemen | |
| Breite [mm]: | 21,36 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 4,5 |
| DIN/ISO: | 7867 |
| Gewicht [kg]: | 0,16 |
| Länge [mm]: | 1605 |
| Material: | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Menge: | 1 |
| Rippenanzahl: | 6 |
Artikel-Nummer: 100000568
LP1145
| DELPHI
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Bremssystem: | TRW |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 15 |
| Dicke/Stärke 2 [mm]: | 15 |
| Höhe [mm]: | 59 |
| Höhe 2 [mm]: | 50 |
| Länge [mm]: | 170 |
| Länge 2 [mm]: | 170 |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Verschleißwarnkontakt: | |
Artikel-Nummer: 100295995
116175
| FEBI BILSTEIN
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 75,5 |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 16,6 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht [kg]: | 1,847 |
| Länge [mm]: | 130,5 |
| Menge: | 1 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
Artikel-Nummer: 100332941
LA875
| KNECHT
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 201,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Höhe [mm]: | 35,0 |
| Länge über Alles [mm]: | 255,0 |
Artikel-Nummer: 100884032
3005250007
| MEYLE
| Bremsschlauch | |
| Außengewinde [mm]: | M10x1 |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Innengewinde [mm]: | M10x1 |
| Länge [mm]: | 265 |
Artikel-Nummer: 100395024
GCH492
| TRW
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
| Länge1/Länge2 [mm]: | 2071/1855 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Teilabschnitt: | hinterer Teil |
Artikel-Nummer: 100522095
285.3531.52
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| ABE-Nr: | KBA 60872 |
| Außendurchmesser [mm]: | 305 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 7/5 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Dicke/Stärke [mm]: | 25 |
| Gewicht[kg]: | 7,9 |
| Höhe [mm]: | 46,8 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 114,3 |
| Mindestdicke [mm]: | 23,4 |
| Nabenbohrung-Ø[mm]: | 69 |
Artikel-Nummer: 100395607
GDB1392
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,8 |
| Herstellereinschränkung: | BREMBO |
| Höhe [mm]: | 69,3 |
| Länge [mm]: | 109,7 |
| Prüfzeichen: | E9 90R 01107/517 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
Artikel-Nummer: 100334518
E242L01
| HENGST FILTER
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 190,0 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 68,0 |
| Länge [mm]: | 335,0 |
Artikel-Nummer: 100458709
15044800
| AJUSA
| Wellendichtring, Kurbelwelle | |
| Außendurchmesser [mm]: | 62 |
| Breite [mm]: | 7 |
| Innendurchmesser [mm]: | 42 |
Artikel-Nummer: 100293601
09243
| FEBI BILSTEIN
| Steuerkette | |
| Anzahl Kettenglieder: | 186 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für Nockenwelle |
| Gewicht [kg]: | 1,366 |
| Kettenausführung: | Duplex |
| Kettenausführung: | mit Kettenschloss |
| Menge: | 1 |
| Service Information beachten: | - |
| Steuerkettenmaße: | D67ZN |
Artikel-Nummer: 100238892
FB7PK1867
| INA
| Keilrippenriemen | |
| Länge [mm]: | 1867 |
| Rippenanzahl: | 7 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100233262
420021010
| INA
| Ventilstößel | |
| Außendurchmesser [mm]: | 28,38 |
| Betriebsart: | hydraulisch |
| Höhe [mm]: | 26,00 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100571057
53010800
| AJUSA
| Dichtungssatz, Zylinderkopf | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zylinderkopfdichtung |
| Gewicht [g]: | 213,24 |
| nur in Verbindung mit: | 81025600 |
Artikel-Nummer: 100386824
BHN187E
| TRW
| Bremssattel | |
| Austauschteil: | - |
| Bremssattelausführung: | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelausführung: | Faustsattel |
| Durchmesser 1 [mm]: | 38 |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Material: | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer: | BHN186E |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100369679
SA-220
| JAPANPARTS
| Spurstangenkopf | |
| Außengewinde 1 [mm]: | 14 x 1,5 |
| Bauhöhe [mm]: | 78 |
| Einbaudurchmesser [mm]: | 15 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Länge über Alles [mm]: | 418 |
Artikel-Nummer: 100622924
9056
| A.B.S.
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 39,0 |
| Bremssystem: | TRW |
| Durchmesser [mm]: | 203,0 |
| Gewicht[kg]: | 1,54 |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
Artikel-Nummer: 100012424
0110.3013
| FRIGAIR
| Kühler, Motorkühlung | |
| Material: | Aluminium |
| Material: | Kunststoff |
| Netzbreite [mm]: | 322 |
| Netzlänge [mm]: | 525 |
| Netzmaße: | 525 x 322 x 30 mm |
| Netztiefe [mm]: | 30 |
Artikel-Nummer: 100166472
02-25745-20
| VICTOR REINZ
| Dichtungssatz, Zylinderkopf | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Ventilschaftabdichtung |
| nur in Verbindung mit: | 14-32046-01 |
Artikel-Nummer: 100212164
346239
| VALEO
| Zündleitungssatz | |
| Durchmesser [mm]: | 7 |
| Gewicht [kg]: | 0,4 |
| Länge 1 [mm]: | 745 |
| Länge 2 [mm]: | 276 |
| Länge 3 [mm]: | 325 |
| Länge 4 [mm]: | 290 |
| Material: | Silikon |
| Menge: | 4 |
| Qualität: | F |
| Zündkerze: | |
Artikel-Nummer: 100396014
GDB1725
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 2 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Herstellereinschränkung: | BOSCH |
| Höhe [mm]: | 53,7 |
| Länge [mm]: | 122,9 |
| Prüfzeichen: | E9 90R |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
