Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100462677
ADC44716
| BLUE PRINT
| Bremstrommel | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 373,5 |
| Breite [mm]: | 87,5 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 132,5 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht[kg]: | 14,0 |
| Innendurchmesser [mm]: | 320,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 208 |
| Max.Br.Tr.ausdrehmaß [mm]: | 321,5 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 165 |
Artikel-Nummer: 100122462
1457431724
| BOSCH
| Kraftstofffilter | |
| Durchmesser [mm]: | 71,5 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 120 |
| Innendurchmesser 1 [mm]: | 36 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 19 |
Artikel-Nummer: 100880283
36-230174
| BILSTEIN
| Fahrwerksfeder | |
| Einbauseite: | Vorderachse |
Artikel-Nummer: 100556020
3334007
| SASIC
| Ladeluftschlauch | |
| Einbauseite: | Abgasturbolader |
| Einbauseite: | Eingang |
| für OE-Nummer: | 8200500384 |
Artikel-Nummer: 100210332
087530
| VALEO
| Nebelscheinwerfer | |
| Einbauseite: | links |
| Gewicht[kg]: | 0,57 |
| Lampenart: | H1 |
Artikel-Nummer: 100457316
10143700
| AJUSA
| Dichtung, Zylinderkopf | |
| Breite [mm]: | 159 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 1,20 |
| Durchmesser [mm]: | 84 |
| Kerben-/Lochanzahl: | 2 |
| Kolbenüberstand ab [mm]: | 0,194 |
| Kolbenüberstand bis [mm]: | 0,337 |
| Länge [mm]: | 317 |
| nur in Verbindung mit: | 81030100 |
Artikel-Nummer: 100420833
VKBD1012
| SKF
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser [mm]: | 249 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem magnetischen Sensorring |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit integriertem Radlager |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Höhe [mm]: | 69,2 |
Artikel-Nummer: 100397420
GDB897
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 18,6 |
| Herstellereinschränkung: | BENDIX |
| Höhe [mm]: | 57,5 |
| Länge [mm]: | 131 |
| Prüfzeichen: | E1 90R 01024/169 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeiger |
Artikel-Nummer: 100431871
LZ0285
| DELPHI
| Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß | |
| Anzahl pro Achse: | 2 |
| Länge [mm]: | 317 |
Artikel-Nummer: 100238690
FB6PK1010
| INA
| Keilrippenriemen | |
| Länge [mm]: | 1010 |
| Rippenanzahl: | 6 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100865010
T86018
| BREMBO
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß 1: | F10X1 |
| Gewindemaß 2: | F10X1 |
| Länge [mm]: | 340 |
Artikel-Nummer: 100744186
| Kühler, Motorkühlung | |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Kühlerausführung: | Kühlrippen gelötet |
| Netzbreite [mm]: | 400 |
| Netzlänge [mm]: | 480 |
| Netztiefe [mm]: | 47 |
Artikel-Nummer: 100215142
585136
| VALEO
| Luftfilter | |
| Breite 1 [mm]: | 216 |
| Breite 2 [mm]: | 127 |
| Form: | eckig |
| Gewicht [kg]: | 0,22 |
| Höhe [mm]: | 58 |
| Länge [mm]: | 213 |
Artikel-Nummer: 100136710
0986474099
| BOSCH
| Bremssattel | |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 470 607 |
| Austauschteil: | - |
| Breite innen [mm]: | 55 |
| Bremssattelausführung: | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssystem: | Lucas |
| Kolbendurchmesser [mm]: | 38 |
| Material: | Aluminium |
| paarige Artikelnummer: | 0 |
Artikel-Nummer: 100505794
P867
| HEPU
| Wasserpumpe | |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Flansch |
| Gewicht [g]: | 1020 |
| Heizung/Kühlung: | für Fahrzeuge mit Lüfterkupplung |
Artikel-Nummer: 100567103
951-960
| FA1
| Rohrverbinder, Abgasanlage | |
| Durchmesser [mm]: | 60,5 |
| Rohrverbinder: | Schelle |
Artikel-Nummer: 100162570
415036110
| LuK
| Schwungrad | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 10 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Führungslager |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100558172
10.8224
| COFLE
| Seilzug, Feststellbremse | |
| Einbauseite: | hinten |
| Einbauseite: | rechts |
| Länge1/Länge2 [mm]: | 1620/1472 |
Artikel-Nummer: 100178878
F026003318
| BOSCH
| Hauptbremszylinder | |
| Anschlussanzahl: | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Bremsflüssigkeitsbehälter |
| Gewindemaß 1: | M 10 x 1 |
| Kolbendurchmesser [mm]: | 22,22 |
| Material: | Gusseisen |
Artikel-Nummer: 100333631
OC264
| KNECHT
| Ölfilter | |
| Anschlussgewinde: | 3/4"-16UNF-2B |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 20 |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Dichtringdurchmesser [mm]: | 72,0 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gehäusedurchmesser [mm]: | 76,0 |
| Höhe [mm]: | 119,5 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 62,0 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: | |
Artikel-Nummer: 100332749
KX338/26D
| KNECHT
| Kraftstofffilter | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 88,7 |
| Dichtringdurchmesser [mm]: | 32,1 |
| Durchmesser [mm]: | 89,2 |
| Durchmesser 4 [mm]: | 32,1 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 115,8 |
Artikel-Nummer: 100215188
585189
| VALEO
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 175 |
| Form: | eckig |
| Gewicht [kg]: | 0,31 |
| Höhe [mm]: | 46 |
| Länge [mm]: | 344 |
Artikel-Nummer: 100408447
SP9247
| TRW
| Reparatursatz, Hauptbremszylinder | |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
