Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100474787
ADN130112
| BLUE PRINT
| Kupplungssatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 240,0 |
| Gewicht[kg]: | 8,700 |
| Zähnezahl: | 24 |
Artikel-Nummer: 100762503
WK11016z
| MANN-FILTER
| Kraftstofffilter | |
| Außendurchmesser [mm]: | 108 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Gewindemaß: | 1-14 UNS |
| Gewindemaß 1: | 3 3/4-10 UNS |
| Höhe [mm]: | 216 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100292763
07013
| FEBI BILSTEIN
| Bremsbackensatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 200,0 |
| Breite [mm]: | 40,0 |
| Dicke/Stärke 1 [mm]: | 5,0 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Gewicht [kg]: | 1,52 |
| Menge: | 1 |
| Prüfzeichen: | ECE R90 Approved |
Artikel-Nummer: 100616766
3427-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 73,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 343,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 295,0 |
| Felge Lochzahl: | 6 |
| Gewicht[kg]: | 10,16 |
| Höhe [mm]: | 91,5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 139,7 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 94,0 |
Artikel-Nummer: 100131515
0986494385
| BOSCH
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Breite [mm]: | 162,7 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 19,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Montageanleitung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 63,8 |
| Material: | Low-Metallic |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
Artikel-Nummer: 100002949
BG3684
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 290 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 51 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 71 |
Artikel-Nummer: 100054014
9431610164
| BOSCH
9431610164 - Original Bosch Ersatzteil
Artikel-Nummer: 100310728
37239
| FEBI BILSTEIN
| Bremsbackensatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 203,2 |
| Breite [mm]: | 39,0 |
| Einbauseite: | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Anbaumaterial |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Radbremszylinder |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Gewicht [kg]: | 2,210 |
| Innendurchmesser [mm]: | 17,5 |
| Menge: | 1 |
| Montageart: | |
Artikel-Nummer: 100009146
9109-296-12B1
| DELPHI
| Abstellvorrichtung, Einspritzanlage | |
| Durchmesser 1 [mm]: | 23 |
| Durchmesser 2 [mm]: | 26 |
| Durchmesser 3 [mm]: | 24 |
| Länge [mm]: | 41 |
| Pumpen-Nummer: | 8448B110A |
| Pumpen-Nummer: | 8448B111A |
| Pumpen-Nummer: | 8448B113B |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100352582
AH334
| PURFLUX
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 200 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Höhe [mm]: | 24 |
| Länge [mm]: | 257 |
Artikel-Nummer: 100014605
137.40197
| FRIGAIR
| Trockner, Klimaanlage | |
| Anschlusstechnik: | Flangia -Pad |
Artikel-Nummer: 100002341
BG2240
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 279 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 70 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 67 |
Artikel-Nummer: 100146561
D5474
| MONROE
| Stoßdämpfer | |
| befüllt: | - |
| Gewicht [kg]: | 1,700 |
| max. Länge [mm]: | 372 |
| min. Länge [mm]: | 252 |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Dämpfer ohne Zuganschlagfeder |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | unten Auge |
| Stoßdämpfer-System: | Einrohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
| Verpackungsbreite [cm]: | |
Artikel-Nummer: 100085928
SB.001V
| KRIOS
| Kompressor, Klimaanlage | |
| Anschlusstechnik: | FLANGIA |
| Kompressor-ID: | FS10 |
| Qualität: | GENUINE |
| Riemenscheiben-Ø [mm]: | 127 |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Spannung [V]: | 12 |
Artikel-Nummer: 100469103
ADH22261
| BLUE PRINT
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 154,5 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Gewicht[kg]: | 0,240 |
| Höhe [mm]: | 39,6 |
| Länge [mm]: | 224,8 |
Artikel-Nummer: 100626990
SL6281
| A.B.S.
| Bremsschlauch | |
| Gewicht[kg]: | 0,10 |
| Gewindemaß 1: | INN. M10x1 |
| Gewindemaß 2: | OUT. M10x1 |
| Länge über Alles [mm]: | 343 |
Artikel-Nummer: 100893022
3835211003/PD
| MEYLE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 348 |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| benötigte Stückzahl: | 2 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 30 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 77,2 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 120 |
| Mindestdicke | |
Artikel-Nummer: 100244971
24.0328-0106.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 300,0 |
| Bearbeitung: | legiert/hochgekohlt |
| Bohrung-Ø [mm]: | 13,3 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 28,0 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 46,5 |
| Innendurchmesser [mm]: | 154,0 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 112,0 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
