Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100478950
ADT33127
| BLUE PRINT
| Kupplungsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 212,0 |
| Gewicht[kg]: | 1,028 |
| Service Information beachten: | - |
| Zähnezahl: | 21 |
Artikel-Nummer: 100565157
410-520
| FA1
| Dichtring, Lader | |
| Aufladungsart: | Abgasturbolader |
| Außendurchmesser [mm]: | 56,5 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 6 |
| Einbauseite: | vor Abgasturbolader |
| Innendurchmesser [mm]: | 47,3 |
Artikel-Nummer: 100574110
08.3959.20
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 16 |
| Durchmesser [mm]: | 280 |
| Höhe [mm]: | 78.6 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 13 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 88 |
Artikel-Nummer: 100002200
LS2022
| DELPHI
| Bremsbackensatz | |
| Breite [mm]: | 42 |
| Durchmesser [mm]: | 229 |
Artikel-Nummer: 100243917
24.0123-0122.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 13,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 23,0 |
| Durchmesser [mm]: | 278,0 |
| Höhe [mm]: | 43,9 |
| Innendurchmesser [mm]: | 136,0 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 108,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | 21,0 |
| Oberfläche: | |
Artikel-Nummer: 100863963
T24060
| BREMBO
| Bremsschlauch | |
| Gewindemaß 1: | F10X1 |
| Gewindemaß 2: | 10 |
| Länge [mm]: | 278 |
Artikel-Nummer: 100339241
917.958
| ELRING
| Dichtung, Abgaskrümmer | |
| für Zylinder: | 3-5 (VR5) |
| für Zylinder: | 4-6 (VR6) |
Artikel-Nummer: 100181940
C28005
| MANN-FILTER
| Luftfilter | |
| Breite [mm]: | 167 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Höhe [mm]: | 41 |
| Länge [mm]: | 273 |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100578539
P23034
| BREMBO
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse]: | 2 |
| Breite [mm]: | 104.2 |
| Bremssystem: | Lucas |
| Dicke/Stärke [mm]: | 17.4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Bremssattelschrauben |
| Höhe [mm]: | 67.1 |
| Verschleißwarnkontakt: | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| WVA-Nummer: | 21093, 21094, 21095 |
Artikel-Nummer: 100068035
BG9026RS
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 274 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 11 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 10 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 82 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 30 |
Artikel-Nummer: 100243990
24.0124-0187.1
| ATE
| Bremsscheibe | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 13,0 |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 24,0 |
| Durchmesser [mm]: | 254,0 |
| Höhe [mm]: | 50,7 |
| Innendurchmesser [mm]: | 141,0 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100,0 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | 22,0 |
| Oberfläche: | |
Artikel-Nummer: 100099528
LM80450
| DELPHI
| Hauptbremszylinder | |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm]: | 24 |
Artikel-Nummer: 100094731
BG4962C
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 310 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 22 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 20 |
| Tiefe [mm]: | 67 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 62 |
Artikel-Nummer: 100595771
F600901
| KAMOKA
| Hydraulikfilter, Automatikgetriebe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 28 |
| benötigte Stückzahl: | 1 |
| Breite [mm]: | 112 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 46,5 |
| Farbe: | grau |
| Gewicht[kg]: | 0,155 |
| Länge [mm]: | 197 |
| Material: | Stahl |
Artikel-Nummer: 100478889
ADT330274
| BLUE PRINT
| Kupplungssatz | |
| Außendurchmesser [mm]: | 217,0 |
| Gewicht[kg]: | 4,800 |
| Service Information beachten: | - |
| Zähnezahl: | 21 |
Artikel-Nummer: 100119233
1987580041
| BOSCH
Kraftstoff-Fördereinheit:
Einbauseite: im Kraftstoffbehälter
Betriebsart: elektrisch
Betriebsart: elektrisch
Artikel-Nummer: 100607283
18503
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 308,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 18,0 |
| Felge Lochzahl: | 6 |
| Gewicht[kg]: | 6,80 |
| Höhe [mm]: | 22,0 |
| Mindestdicke [mm]: | 15,0 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 122,5 |
Artikel-Nummer: 100559456
15.4361
| COFLE
| Seilzug, Kupplungsbetätigung | |
| Länge1/Länge2 [mm]: | 1645/1365 |
Artikel-Nummer: 100069890
0986430244
| BOSCH
Düsenstock:
Austauschteil
Artikel-Nummer: 100093253
WP2393
| DELPHI
| Wasserpumpe | |
| Gewicht [kg]: | 1,05 |
Artikel-Nummer: 100096889
SS20531
| DELPHI
Sensor
Raddrehzahl:
Raddrehzahl:
Artikel-Nummer: 100159317
0265009227
| BOSCH
| Sensor, Raddrehzahl | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kabel |
| Länge über Alles [mm]: | 952 |
| Sensorart: | Hallsensor |
| Temperaturbereich bis [°C]: | 150 |
| Temperaturbereich von [°C]: | -40 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
