Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100479449
ADT343135
| BLUE PRINT
| Bremsscheibe | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 5 |
| Außendurchmesser [mm]: | 255,0 |
| Bremsscheibenart: | Innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 25,3 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 50,3 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
| Gewicht[kg]: | 5,350 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100 |
| Mindestdicke [mm]: | 23 |
Artikel-Nummer: 100239523
03.0137-0457.2
| ATE
| Bremsbackensatz | |
| Abmessungen beachten: | - |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 03.0137-9296.2 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 03.0137-9309.2 |
| Breite [mm]: | 42 |
| Bremssystem: | AP Lockheed |
| Durchmesser [mm]: | 228 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Hebel |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
Artikel-Nummer: 100003103
BG3874
| DELPHI
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 282 |
| Bearbeitung: | unbehandelt |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 25 |
| erfüllt Prüfnorm: | R90 Approved |
| Mindestdicke [mm]: | 23 |
| Oberfläche: | unbeschichtet |
| Tiefe [mm]: | 49 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 72 |
Artikel-Nummer: 100612422
2435-S
| A.B.S.
| Bremstrommel | |
| Br.Tr.Höhe innen [mm]: | 34,0 |
| Br.trommeldurchm.außen [mm]: | 246,0 |
| Br.trommeldurchm.innen [mm]: | 200,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 4,14 |
| Höhe [mm]: | 53,0 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 100,0 |
| Nabendurchmesser 1 [mm]: | 55,0 |
Artikel-Nummer: 100484601
82694
| BUGIAD
| Ladeluftschlauch | |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 59 |
| Außendurchmesser 2 [mm]: | 65 |
| Einbauseite: | Ladeluftkühler |
| Einbauseite: | rechts |
| für OE-Nummer: | 7E0145708 |
| Gewicht[kg]: | 0,220 |
| Länge [mm]: | 161 |
Artikel-Nummer: 100473008
ADM52518
| BLUE PRINT
| Filter, Innenraumluft | |
| Breite [mm]: | 190,0 |
| Filterausführung: | Pollenfilter |
| Gewicht[kg]: | 0,11 |
| Höhe [mm]: | 22 |
| Länge [mm]: | 238 |
Artikel-Nummer: 100093234
WP2221
| DELPHI
| Wasserpumpe | |
| Gewicht [kg]: | 1,09 |
Artikel-Nummer: 100532940
248099
| FRENKIT
| Reparatursatz, Bremssattel | |
| Bremssystem: | Sumitomo |
| Durchmesser [mm]: | 48 |
| Einbauseite: | Vorderachse |
Artikel-Nummer: 100122226
0450906500
| BOSCH
| Kraftstofffilter | |
| Auslass-Ø [mm]: | 8 |
| Außendurchmesser 1 [mm]: | 88 |
| Durchmesser [mm]: | 80,4 |
| Einlass-Ø [mm]: | 8 |
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe [mm]: | 129 |
Artikel-Nummer: 100590277
103154
| KAMOKA
| Bremsscheibe | |
| Bohrung-Ø [mm]: | 14 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser [mm]: | 278 |
| Höhe [mm]: | 43,2 |
| Innendurchmesser [mm]: | 169 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm]: | 114,3 |
| MAPP-Code vorhanden: | - |
| Mindestdicke [mm]: | 8 |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100574725
08.A114.10
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 100 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10 |
| Durchmesser [mm]: | 262 |
| Höhe [mm]: | 61 |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mindestdicke [mm]: | 8.4 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 76 |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
