Mein Merkzettel
Artikel-Nummer: 100478504
ADT31666
| BLUE PRINT
| Zündleitungssatz | |
| Gewicht[kg]: | 0,450 |
Artikel-Nummer: 100189846
47388
| NRF
| Lüfter, Motorkühlung | |
| Anzahl der Lüfterblätter: | 7 |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 295 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge) |
| Gehäusetyp: | Kunststoffgehäuse |
| Heizung/Kühlung: | Einfachlüfter |
| Nennleistung [W]: | 180 |
| Pol-Anzahl: | 2 |
| Spannung [V]: | 12 |
| Steckergehäuseform: | |
Artikel-Nummer: 100405192
PMF142
| TRW
| Hauptbremszylinder | |
| Durchmesser 1 [mm]: | 20,6 |
| Herstellereinschränkung: | LOCKHEED |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Artikel-Nummer: 100321237
GER002
| BorgWarner (BERU)
| Generatorregler | |
| Durchmesser Aufnahme [mm]: | 32 |
| Herstellereinschränkung: | BOSCH |
| Spannung [V]: | 14,5 |
| wahlweise: | - |
Artikel-Nummer: 100523583
600.1600.20
| ZIMMERMANN
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 258 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 5/5 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16 |
| Gewicht[kg]: | 7,5 |
| Höhe [mm]: | 95,5 |
| Lochkreis-Ø 1 [mm]: | 112 |
| Mindestdicke [mm]: | 13 |
| Nabenbohrung-Ø 1 [mm]: | 45,23 |
| Nabenbohrung-Ø 2 [mm]: | |
Artikel-Nummer: 100606450
17671
| A.B.S.
| Bremsscheibe | |
| Außendurchmesser [mm]: | 250,0 |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 10,0 |
| Felge Lochzahl: | 4 |
| Gewicht[kg]: | 3,28 |
| Höhe [mm]: | 38,5 |
| Mindestdicke [mm]: | 8,0 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm]: | 69,0 |
Artikel-Nummer: 100397040
GDB3643
| TRW
| Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |
| Dicke/Stärke [mm]: | 16 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Höhe [mm]: | 56,4 |
| Länge [mm]: | 136,5 |
| Prüfzeichen: | E9 90R-01107/2670 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Verschleißwarnkontakt: | mit akustischer |
Artikel-Nummer: 100417416
4.2049
| KRIOS
| Expansionsventil, Klimaanlage | |
| für Artikelnummer: | 4.2049 |
Artikel-Nummer: 100524725
PA868
| GRAF
| Wasserpumpe | |
| Betriebsart: | mechanisch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Material Wasserpumpenflügelrad: | Gusseisen |
Artikel-Nummer: 100754016
170431
| FEBI BILSTEIN
| Zylinderkopfhaube | |
| Breite [mm]: | 296,0 |
| Farbe: | schwarz |
| Gewicht [kg]: | 1,734 |
| Höhe [mm]: | 169 |
| Länge [mm]: | 479 |
| Material: | Kunststoff |
| Menge: | 1 |
Artikel-Nummer: 100086510
DRM09109
| DENSO
| Kühler, Motorkühlung | |
| Gewicht [g]: | 2265 |
| Material: | Aluminium |
| Netzbreite [mm]: | 377 |
| Netzlänge [mm]: | 540 |
| Netztiefe [mm]: | 23 |
Artikel-Nummer: 100468863
ADG09214
| BLUE PRINT
| Thermostat, Kühlmittel | |
| Gewicht[kg]: | 0,150 |
Artikel-Nummer: 100162587
415038010
| LuK
| Schwungrad | |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 6 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Führungslager |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100759563
428018310
| INA
| Nockenwelle | |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Artikel-Nummer: 100372222
TP-M00
| JAPANPARTS
| Spannrolle, Keilrippenriemen | |
| Durchmesser [mm]: | 60 |
| Höhe [mm]: | 18 |
| Länge [mm]: | 149 |
| Spezifikation: | Plastic pulley |
| Spezifikation: | Puleggia in plastica |
Artikel-Nummer: 100217973
732900
| VALEO
| Kühler, Motorkühlung | |
| Auslass-Ø [mm]: | 42 |
| Breite [mm]: | 414,5 |
| Dicke/Stärke [mm]: | 34 |
| Gehäusetyp: | Kunststoffgehäuse |
| Gewicht [kg]: | 5,44 |
| Höhe [mm]: | 649 |
| Material: | Aluminium |
Artikel-Nummer: 100574456
08.7165.1X
| BREMBO
| Bremsscheibe | |
| Anzugsdrehmoment [Nm]: | 120 |
| Bremsscheibenart: | Gelocht |
| Bremsscheibenart: | Voll |
| Bremsscheibendicke [mm]: | 9 |
| Durchmesser [mm]: | 230 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe [mm]: | 40.3 |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mindestdicke [mm]: | 7.5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser | |
Artikel-Nummer: 100599410
OC86
| KNECHT
| Ölfilter | |
| Anschlussgewinde: | 3/4"-16UNF-2B |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 2 |
| Dichtringdurchmesser [mm]: | 72,0 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gehäusedurchmesser [mm]: | 108,0 |
| Höhe [mm]: | 97,0 |
| Innendurchmesser 2 [mm]: | 62,0 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: | 2,5 |
Artikel-Nummer: 100068269
DVE01002
| DENSO
| Expansionsventil, Klimaanlage | |
| Gewicht [g]: | 134 |
Artikel-Nummer: 100485635
TCK200WONG
| FAI AutoParts
| Steuerkettensatz | |
| Ausstattungsvariante: | 130 Link Chain |
| Ausstattungsvariante: | Closed |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Dichtungen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Zahnrad |
| Kettenausführung: | Kette geräuscharm |
| Kettenausführung: | Simplex |
Artikel-Nummer: 100404376
PHD681
| TRW
| Bremsschlauch | |
| Gewindeart: | Innengewinde |
| Gewindemaß 1: | M10x1 |
| Gewindemaß 2: | Banjo |
| Länge [mm]: | 440 |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
Die hier angezeigten Daten, insbesondere die gesamte Datenbank, dürfen nicht kopiert werden. Es ist zu unterlassen, die Daten oder die gesamte Datenbank ohne vorherige Zustimmung von TecAlliance zu vervielfältigen, zu verbreiten und/oder diese Handlungen durch Dritte ausführen zu lassen. Ein Zuwiderhandeln stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und wird verfolgt.
Bitte prüfen Sie, ob das über unseren Onlineshop identifizierte Ersatzteil auch tatsächlich dem gesuchten Ersatzteil entspricht.Gegebenenfalls sind ergänzende Informationen notwendig, um sicherzustellen, dass das gewählte Ersatzteil auch in das gewünschte Kraftfahrzeug passt.
